ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้

วันที่ 11/06/2568
เวลา 03:00 น.

โบลิเวีย

2 - 0

HT : 1-0

ชิลี


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 11/09/24 ชิลี 1 - 2 โบลิเวีย 1-2
INTERF 21/06/23 โบลิเวีย 0 - 0 ชิลี 0-0
WCPSA 02/02/22 โบลิเวีย 2 - 3 ชิลี 1-1
AMEC 19/06/21 ชิลี 1 - 0 โบลิเวีย 1-0
WCPSA 09/06/21 ชิลี 1 - 1 โบลิเวีย 0-0
INTERF 27/03/21 ชิลี 2 - 1 โบลิเวีย 2-1
WCPSA 06/09/17 โบลิเวีย 1 - 0 ชิลี 0-0
WCPSA 07/09/16 ชิลี 3 - 0 โบลิเวีย
AMEC 11/06/16 ชิลี 2 - 1 โบลิเวีย 0-0
AMEC 20/06/15 ชิลี 5 - 0 โบลิเวีย 2-0
INTERF 15/10/14 ชิลี 2 - 2 โบลิเวีย 1-1
WCPSA 12/06/13 ชิลี 3 - 1 โบลิเวีย 2-1
WCPSA 03/06/12 โบลิเวีย 0 - 2 ชิลี 0-1
WCPSA 11/06/09 ชิลี 4 - 0 โบลิเวีย 1-0
WCPSA 16/06/08 โบลิเวีย 0 - 2 ชิลี 0-1

การแข่งขันของ โบลิเวีย

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 07/06/25 เวเนซุเอลา 2 - 0 โบลิเวีย 2-0
WCPSA 26/03/25 โบลิเวีย 0 - 0 อุรุกวัย 0-0
WCPSA 21/03/25 เปรู 3 - 1 โบลิเวีย 2-0
WCPSA 20/11/24 โบลิเวีย 2 - 2 ปารากวัย 1-0
WCPSA 15/11/24 เอกวาดอร์ 4 - 0 โบลิเวีย 2-0
WCPSA 16/10/24 อาร์เจนตินา 6 - 0 โบลิเวีย 3-0
WCPSA 11/10/24 โบลิเวีย 1 - 0 โคลัมเบีย 0-0
WCPSA 11/09/24 ชิลี 1 - 2 โบลิเวีย 1-2
WCPSA 06/09/24 โบลิเวีย 4 - 0 เวเนซุเอลา 2-0
AMEC 02/07/24 โบลิเวีย 1 - 3 ปานามา 0-1
AMEC 28/06/24 อุรุกวัย 5 - 0 โบลิเวีย 2-0
AMEC 24/06/24 สหรัฐอเมริกา 2 - 0 โบลิเวีย 2-0
INTERF 16/06/24 โคลัมเบีย 3 - 0 โบลิเวีย 3-0
INTERF 13/06/24 เอกวาดอร์ 3 - 1 โบลิเวีย 2-0
INTERF 01/06/24 เม็กซิโก 1 - 0 โบลิเวีย 0-0
FIFA FS 26/03/24 โบลิเวีย 1 - 0 อันดอร์รา 1-0
FIFA FS 23/03/24 แอลจีเรีย 3 - 2 โบลิเวีย 1-0
WCPSA 22/11/23 อุรุกวัย 3 - 0 โบลิเวีย 2-0
WCPSA 17/11/23 โบลิเวีย 2 - 0 เปรู 1-0
WCPSA 18/10/23 ปารากวัย 1 - 0 โบลิเวีย 0-0

การแข่งขันของ ชิลี

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
WCPSA 06/06/25 ชิลี 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-1
WCPSA 26/03/25 ชิลี 0 - 0 เอกวาดอร์ 0-0
WCPSA 21/03/25 ปารากวัย 1 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 09/02/25 ชิลี 6 - 1 ปานามา 4-1
WCPSA 20/11/24 ชิลี 4 - 2 เวเนซุเอลา 3-2
WCPSA 16/11/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
WCPSA 16/10/24 โคลัมเบีย 4 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 11/10/24 ชิลี 1 - 2 บราซิล 1-1
WCPSA 11/09/24 ชิลี 1 - 2 โบลิเวีย 1-2
WCPSA 06/09/24 อาร์เจนตินา 3 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 30/06/24 แคนาดา 0 - 0 ชิลี 0-0
AMEC 26/06/24 ชิลี 0 - 1 อาร์เจนตินา 0-0
AMEC 22/06/24 เปรู 0 - 0 ชิลี 0-0
INTERF 12/06/24 ชิลี 3 - 0 ปารากวัย 2-0
INTERF 27/03/24 ฝรั่งเศส 3 - 2 ชิลี 2-1
INTERF 23/03/24 แอลเบเนีย 0 - 3 ชิลี 0-1
WCPSA 22/11/23 เอกวาดอร์ 1 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 17/11/23 ชิลี 0 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 18/10/23 เวเนซุเอลา 3 - 0 ชิลี 1-0
WCPSA 13/10/23 ชิลี 2 - 0 เปรู 0-0


ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้


โบลิเวีย
ชิลี
อุรุกวัย
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
โคลัมเบีย
บราซิล
ปารากวัย
เปรู
เอกวาดอร์