รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR CUP | 29/11/24 | ![]() |
2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2-0 |
ISR D2 | 30/10/24 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0 |
ISR D2 | 15/03/24 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2 - 0 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 2-0 |
ISR D2 | 08/12/23 | ![]() |
1 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-1 |
ISR D2 | 14/04/23 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 1-0 |
ISR D2 | 18/01/23 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0 - 3 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 0-2 |
ISR D2 | 16/09/22 | ![]() |
2 - 2 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0 |
ISR D2 | 25/04/22 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 5 - 2 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 3-2 |
ISR D2 | 04/03/22 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 1 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0 |
ISR D2 | 03/12/21 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 1 - 2 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 1-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR D2 | 25/02/25 | ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม | 2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0 |
ISR D2 | 14/02/25 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2 - 0 | นาซาเรธ อิลลิต | 2-0 |
ISR D2 | 07/02/25 | ฮาโปเอล รานาน่า | 2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 1-1 |
ISR D2 | 05/02/25 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2 - 0 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 1-0 |
ISR D2 | 31/01/25 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา | 1 - 0 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ![]() |
1-0 |
ISR D2 | 24/01/25 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2 - 2 | ฮาโปเอล ริซอน | 1-0 |
ISR D2 | 17/01/25 | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 1 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 1-1 |
ISR D2 | 14/01/25 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2 - 0 | ฮาโปเอล อฟูล่า | 1-0 |
ISR D2 | 03/01/25 | มัคคาบี้ คาบิลริโอ จัฟฟา | 0 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0 |
ISR D2 | 24/12/24 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2 - 2 | ฮาโปเอล รามัต กาน | 1-2 |
ISR D2 | 17/12/24 | มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา | 1 - 0 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 1-0 |
ISR D2 | 06/12/24 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0 - 2 | ฮาโปเอล แอคโค่ | 0-0 |
ISR CUP | 29/11/24 | ![]() |
2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2-0 |
ISR D2 | 12/11/24 | คาฟร์ กาซิม | 0 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ![]() |
0-0 |
ISR D2 | 05/11/24 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2 - 2 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 2-2 |
ISR D2 | 30/10/24 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0 |
ISR D2 | 25/10/24 | ![]() |
2 - 2 | ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม | 0-0 |
ISR D2 | 18/10/24 | นาซาเรธ อิลลิต | 0 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-1 |
ISR D2 | 14/10/24 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2 - 2 | ฮาโปเอล รานาน่า | 1-2 |
ISR D2 | 06/10/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 2 - 2 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 1-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR D2 | 25/02/25 | ![]() |
2 - 1 | มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา | 1-0 |
ISR D2 | 18/02/25 | ฮาโปเอล แอคโค่ | 1 - 0 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 1-0 |
ISR D2 | 07/02/25 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 0 - 2 | คาฟร์ กาซิม | 0-1 |
ISR D2 | 05/02/25 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 4 - 0 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 2-0 |
ISR D2 | 31/01/25 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 1 - 0 | ฮาโปเอล รามัต กาน | 0-0 |
ISR D2 | 24/01/25 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 0 - 2 | ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม | 0-1 |
ISR D2 | 17/01/25 | นาซาเรธ อิลลิต | 2 - 1 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม ![]() |
1-0 |
ISR D2 | 14/01/25 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 2 - 3 | ฮาโปเอล รานาน่า | 0-2 |
ISR D2 | 07/01/25 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 2 - 1 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 1-0 |
ISR CUP | 30/12/24 | ![]() |
0 - 2 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-0 |
ISR D2 | 20/12/24 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 0 - 1 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา | 0-0 |
ISR D2 | 13/12/24 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 0 - 1 | ฮาโปเอล ริซอน | 0-0 |
ISR D2 | 06/12/24 | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 2 - 0 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 1-0 |
ISR CUP | 29/11/24 | ![]() |
2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 2-0 |
ISR D2 | 12/11/24 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 0 - 0 | ฮาโปเอล อฟูล่า ![]() |
0-0 |
ISR D2 | 01/11/24 | มัคคาบี้ คาบิลริโอ จัฟฟา | 3 - 1 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 0-1 |
ISR D2 | 30/10/24 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 2 - 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 0-0 |
ISR D2 | 25/10/24 | มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา | 2 - 2 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 1-1 |
ISR D2 | 18/10/24 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 1 - 2 | ฮาโปเอล แอคโค่ | 1-2 |
ISR D2 | 14/10/24 | คาฟร์ กาซิม | 1 - 1 | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | 0-0 |