รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FIFA WCQL | 10/09/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0 - 1 | อิหร่าน | 0-1 |
ASIAN CUP | 23/01/24 | อิหร่าน | 2 - 1 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1-0 |
FIFA WCQL | 01/02/22 | ![]() |
1 - 0 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1-0 |
FIFA WCQL | 08/10/21 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0 - 1 | อิหร่าน | 0-0 |
ASIAN CUP | 19/01/15 | อิหร่าน | 1 - 0 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0-0 |
ASIAN CUP | 20/01/11 | ![]() |
0 - 3 | อิหร่าน ![]() |
0-0 |
FIFA WCQL | 10/06/09 | อิหร่าน | 1 - 0 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0-0 |
FIFA WCQL | 19/11/08 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1 - 1 | อิหร่าน | 1-0 |
FIFA WCQL | 07/06/08 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0 - 1 | อิหร่าน | 0-1 |
FIFA WCQL | 02/06/08 | อิหร่าน | 0 - 0 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0-0 |
INTERF | 20/02/07 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0 - 3 | อิหร่าน | 0-2 |
INTERF | 12/01/07 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0 - 2 | อิหร่าน | 0-1 |
INTERF | 08/08/06 | อิหร่าน | 1 - 0 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FIFA WCQL | 19/11/24 | คีร์กีซสถาน | 2 - 3 | อิหร่าน | 0-2 |
FIFA WCQL | 14/11/24 | เกาหลีเหนือ | 2 - 3 | อิหร่าน ![]() |
0-3 |
FIFA WCQL | 15/10/24 | อิหร่าน | 4 - 1 | กาตาร์ | 1-1 |
FIFA WCQL | 10/10/24 | อุสเบกิสทาน | 0 - 0 | อิหร่าน ![]() |
0-0 |
FIFA WCQL | 10/09/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0 - 1 | อิหร่าน | 0-1 |
FIFA WCQL | 05/09/24 | อิหร่าน | 1 - 0 | คีร์กีซสถาน | 1-0 |
FIFA WCQL | 12/06/24 | อิหร่าน | 0 - 0 | อุสเบกิสทาน | 0-0 |
FIFA WCQL | 06/06/24 | ฮ่องกง | 2 - 4 | อิหร่าน | 1-2 |
FIFA WCQL | 26/03/24 | เติร์กเมนิสถาน | 0 - 1 | อิหร่าน | 0-1 |
FIFA WCQL | 21/03/24 | อิหร่าน | 5 - 0 | เติร์กเมนิสถาน | 2-0 |
ASIAN CUP | 07/02/24 | กาตาร์ | 3 - 2 | อิหร่าน ![]() |
2-1 |
ASIAN CUP | 03/02/24 | อิหร่าน | 2 - 1 | ญี่ปุ่น | 0-1 |
ASIAN CUP | 31/01/24 | ![]() |
1 - 1 | ซีเรีย | 1-0 |
ASIAN CUP | 23/01/24 | อิหร่าน | 2 - 1 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1-0 |
ASIAN CUP | 20/01/24 | ฮ่องกง | 0 - 1 | อิหร่าน | 0-1 |
ASIAN CUP | 15/01/24 | อิหร่าน | 4 - 1 | ปาเลสไตน์ | 3-1 |
INTERF | 09/01/24 | อินโดนีเซีย | 0 - 5 | อิหร่าน | 0-3 |
INTERF | 05/01/24 | อิหร่าน | 2 - 1 | บูร์กินาฟาโซ | 1-1 |
FIFA WCQL | 21/11/23 | อุสเบกิสทาน | 2 - 2 | อิหร่าน | 0-2 |
FIFA WCQL | 16/11/23 | อิหร่าน | 4 - 0 | ฮ่องกง | 2-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
GC | 27/12/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1 - 1 | โอมาน | 1-0 |
GC | 25/12/24 | คูเวต | 2 - 1 | อาหรับเอมิเรตส์ ![]() |
1-1 |
GC | 22/12/24 | กาตาร์ | 1 - 1 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1-1 |
FIFA WCQL | 19/11/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 5 - 0 | กาตาร์ | 3-0 |
FIFA WCQL | 15/11/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 3 - 0 | คีร์กีซสถาน | 2-0 |
FIFA WCQL | 15/10/24 | อุสเบกิสทาน | 1 - 0 | อาหรับเอมิเรตส์ ![]() |
0-0 |
FIFA WCQL | 10/10/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1 - 1 | เกาหลีเหนือ | 0-0 |
FIFA WCQL | 10/09/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0 - 1 | อิหร่าน | 0-1 |
FIFA WCQL | 05/09/24 | กาตาร์ | 1 - 3 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1-0 |
FIFA WCQL | 12/06/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1 - 1 | บาห์เลน | 1-1 |
FIFA WCQL | 06/06/24 | เนปาล | 0 - 4 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0-2 |
FIFA WCQL | 27/03/24 | เยเมน | 0 - 3 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0-3 |
FIFA WCQL | 22/03/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 2 - 1 | เยเมน | 1-0 |
ASIAN CUP | 28/01/24 | ทาจิกิสถาน | 1 - 1 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1-0 |
ASIAN CUP | 23/01/24 | อิหร่าน | 2 - 1 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1-0 |
ASIAN CUP | 19/01/24 | ปาเลสไตน์ | 1 - 1 | อาหรับเอมิเรตส์ ![]() |
0-1 |
ASIAN CUP | 14/01/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 3 - 1 | ฮ่องกง | 1-0 |
INTERF | 06/01/24 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0 - 1 | โอมาน | 0-1 |
INTERF | 30/12/23 | อาหรับเอมิเรตส์ | 1 - 0 | คีร์กีซสถาน ![]() |
0-0 |
FIFA WCQL | 21/11/23 | บาห์เลน | 0 - 2 | อาหรับเอมิเรตส์ | 0-1 |