ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Germany - Regionalliga West

วันที่ 15/02/2568
เวลา 20:00 น.

โคโลญจน์(Am)

1 - 0

HT : 1-0

ไวเด้นบรูค

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
GER RegW 24/08/24 ไวเด้นบรูค 1 - 2 โคโลญจน์(Am) 0-1
GER RegW 13/04/24 ไวเด้นบรูค 3 - 1 โคโลญจน์(Am) 1-0
GER RegW 21/10/23 โคโลญจน์(Am) 3 - 0 ไวเด้นบรูค 1-0
GER RegW 01/04/23 โคโลญจน์(Am) 2 - 0 ไวเด้นบรูค 1-0
GER RegW 08/10/22 ไวเด้นบรูค 2 - 0 โคโลญจน์(Am) 1-0
GER RegW 05/02/22 โคโลญจน์(Am) 0 - 0 ไวเด้นบรูค 0-0
GER RegW 29/09/21 ไวเด้นบรูค 2 - 0 โคโลญจน์(Am) 1-0
GER RegW 29/05/21 ไวเด้นบรูค 1 - 1 โคโลญจน์(Am) 1-1
GER RegW 12/12/20 โคโลญจน์(Am) 1 - 1 ไวเด้นบรูค 1-0
GER RegW 27/04/19 โคโลญจน์(Am) 3 - 0 ไวเด้นบรูค 1-0
GER RegW 20/10/18 ไวเด้นบรูค 0 - 3 โคโลญจน์(Am) 0-3
GER RegW 02/12/17 ไวเด้นบรูค 2 - 1 โคโลญจน์(Am) 1-1
GER RegW 05/08/17 โคโลญจน์(Am) 1 - 4 ไวเด้นบรูค 1-2
GER RegW 18/03/17 ไวเด้นบรูค 2 - 3 โคโลญจน์(Am) 1-1
GER RegW 10/09/16 โคโลญจน์(Am) 1 - 3 ไวเด้นบรูค 0-2

การแข่งขันของ โคโลญจน์(Am)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
GER RegW 09/02/25 ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ 3 - 3 โคโลญจน์(Am) 3-1
GER RegW 01/02/25 โคโลญจน์(Am) 0 - 2 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ II 0-1
GER RegW 25/01/25 SC Paderborn 07 B 2 - 2 โคโลญจน์(Am) 0-0
INT CF 18/01/25 โคโลญจน์(Am) 4 - 1 Siegburger SV 04 3-0
INT CF 11/01/25 โคโลญจน์(Am) 3 - 2 SG Finnentrop/Bamenohl 2-1
GER RegW 07/12/24 โคโลญจน์(Am) 2 - 0 Eintracht Hohkeppel 0-0
GER RegW 04/12/24 โคโลญจน์(Am) 0 - 0 มึนเช่นกลัดบัค(Am) 0-0
GER RegW 30/11/24 โคโลญจน์(Am) 3 - 2 โอเบอร์เฮาเซ็น 0-1
GER RegW 23/11/24 Turkspor Dortmund 0 - 0 โคโลญจน์(Am) 0-0
GER RegW 09/11/24 โคโลญจน์(Am) 0 - 1 FC Gutersloh 0-1
GER RegW 02/11/24 สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ 0 - 1 โคโลญจน์(Am) 0-1
GER RegW 26/10/24 โคโลญจน์(Am) 1 - 1 ดุ๊ยส์บวร์ก 0-1
GER RegW 19/10/24 วัปเปอร์ทาเลอร์ 1 - 2 โคโลญจน์(Am) 1-2
GER RegW 05/10/24 โคโลญจน์(Am) 1 - 1 เออร์ดิงเกิน 0-1
GER RegW 29/09/24 Duren 2 - 2 โคโลญจน์(Am) 2-1
GER RegW 21/09/24 โคโลญจน์(Am) 4 - 5 Bocholt FC 1-1
GER RegW 14/09/24 เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น 2 - 0 โคโลญจน์(Am) 1-0
INT CF 05/09/24 โคโลญจน์(Am) 3 - 2 SV Porz 1919 2-1
GER RegW 01/09/24 โคโลญจน์(Am) 4 - 0 ชาลเก้ 04(Am) 3-0
GER RegW 24/08/24 ไวเด้นบรูค 1 - 2 โคโลญจน์(Am) 0-1

การแข่งขันของ ไวเด้นบรูค

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
GER RegW 08/02/25 ไวเด้นบรูค 2 - 1 Duren 1-1
GER RegW 01/02/25 Bocholt FC 3 - 3 ไวเด้นบรูค 2-0
GER RegW 26/01/25 ไวเด้นบรูค 0 - 1 เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น 0-0
INT CF 19/01/25 ไวเด้นบรูค 3 - 3 ASC 09 Dortmund 1-2
INT CF 11/01/25 Victoria Clarholz 1 - 2 ไวเด้นบรูค 0-1
GER RegW 07/12/24 ชาลเก้ 04(Am) 3 - 1 ไวเด้นบรูค 1-0
GER RegW 30/11/24 ไวเด้นบรูค 0 - 1 เออร์ดิงเกิน 0-0
GER RegW 23/11/24 ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ 1 - 3 ไวเด้นบรูค 0-2
GER RegW 09/11/24 ไวเด้นบรูค 1 - 2 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ II 0-1
GER RegW 05/11/24 SC Paderborn 07 B 1 - 2 ไวเด้นบรูค 0-0
GER RegW 26/10/24 ไวเด้นบรูค 0 - 3 Eintracht Hohkeppel 0-1
GER RegW 19/10/24 โอเบอร์เฮาเซ็น 3 - 1 ไวเด้นบรูค 0-1
GER RegW 12/10/24 ไวเด้นบรูค 4 - 2 Turkspor Dortmund 2-0
GER RegW 05/10/24 FC Gutersloh 3 - 1 ไวเด้นบรูค 2-1
GER RegW 28/09/24 ไวเด้นบรูค 2 - 4 สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ 1-1
GER RegW 21/09/24 ดุ๊ยส์บวร์ก 3 - 1 ไวเด้นบรูค 1-1
GER RegW 14/09/24 ไวเด้นบรูค 0 - 0 วัปเปอร์ทาเลอร์ 0-0
GER RegW 31/08/24 มึนเช่นกลัดบัค(Am) 1 - 1 ไวเด้นบรูค 0-0
GER RegW 24/08/24 ไวเด้นบรูค 1 - 2 โคโลญจน์(Am) 0-1
GER RegW 17/08/24 Duren 1 - 0 ไวเด้นบรูค 0-0


Germany - Regionalliga West


ดุ๊ยส์บวร์ก
SC Paderborn 07 B
มึนเช่นกลัดบัค(Am)
ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์
Bocholt FC
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น
Duren
ชาลเก้ 04(Am)
FC Gutersloh
โอเบอร์เฮาเซ็น
โคโลญจน์(Am)
ไวเด้นบรูค
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้
Eintracht Hohkeppel
Turkspor Dortmund
เออร์ดิงเกิน
วัปเปอร์ทาเลอร์
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ II