ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

กัมปีโอนาโต ปรีมาเวรา 1

วันที่ 01/03/2568
เวลา 17:00 น.

อตาลันต้า(Youth)

0 - 1

HT : 0-1

โบโลญญ่า(Youth)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ITA YTHL 04/01/25 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 2 อตาลันต้า(Youth) 1-1
ITA YTHL 05/05/24 โบโลญญ่า(Youth) 3 - 2 อตาลันต้า(Youth) 2-2
ITA YTHL 23/10/23 อตาลันต้า(Youth) 2 - 2 โบโลญญ่า(Youth) 1-0
ITA YTHL 17/05/23 อตาลันต้า(Youth) 1 - 2 โบโลญญ่า(Youth) 0-2
ITA YTHL 22/01/23 โบโลญญ่า(Youth) 0 - 1 อตาลันต้า(Youth) 0-1
ITA YTHL 10/04/22 อตาลันต้า(Youth) 3 - 0 โบโลญญ่า(Youth) 1-0
ITA YTHL 27/11/21 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 3 อตาลันต้า(Youth) 0-3
ITA YTHL 03/05/21 อตาลันต้า(Youth) 4 - 1 โบโลญญ่า(Youth) 2-1
ITA YTHL 13/02/21 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 2 อตาลันต้า(Youth) 1-1
ITA YTHL 15/12/19 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 4 อตาลันต้า(Youth) 1-1
ITA YTHL 05/05/18 โบโลญญ่า(Youth) 2 - 3 อตาลันต้า(Youth) 1-1
ITA YTHL 16/12/17 อตาลันต้า(Youth) 3 - 1 โบโลญญ่า(Youth) 1-1
ITA YTHL 25/02/17 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 2 อตาลันต้า(Youth) 1-1
ITA YTHL 22/10/16 อตาลันต้า(Youth) 4 - 2 โบโลญญ่า(Youth) 1-1
ITA YTHL 30/01/16 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 1 อตาลันต้า(Youth) 1-0

การแข่งขันของ อตาลันต้า(Youth)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ITA YTHL 25/02/25 เอซี มิลาน(Youth) 2 - 1 อตาลันต้า(Youth) 1-0
ITA YTHL 19/02/25 อตาลันต้า(Youth) 1 - 2 ฟิออเรนติน่า (Youth) 0-0
ITA YTHL 15/02/25 ลาซิโอ(Youth) 1 - 0 อตาลันต้า(Youth) 1-0
ITA YTHL 08/02/25 อตาลันต้า(Youth) 1 - 0 อูดิเนเซ่(Youth) 1-0
ITA YCup 04/02/25 อตาลันต้า(Youth) 1 - 1 ยูเวนตุส(Youth) 0-0
ITA YTHL 31/01/25 เชเซน่า(Youth) 5 - 3 อตาลันต้า(Youth) 2-2
ITA YTHL 26/01/25 เอ็มโปลี(Youth) 0 - 1 อตาลันต้า(Youth) 0-1
ITA YTHL 22/01/25 อตาลันต้า(Youth) 3 - 1 ซัสเซาโล่(Youth) 2-0
ITA YTHL 18/01/25 โตริโน่(Youth) 0 - 0 อตาลันต้า(Youth) 0-0
ITA YTHL 11/01/25 อตาลันต้า(Youth) 1 - 1 เอซี มิลาน(Youth) 1-0
ITA YCup 08/01/25 อตาลันต้า(Youth) 2 - 0 เอ็มโปลี(Youth) 2-0
ITA YTHL 04/01/25 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 2 อตาลันต้า(Youth) 1-1
ITA YTHL 22/12/24 อตาลันต้า(Youth) 2 - 3 ยูเวนตุส(Youth) 0-2
ITA YTHL 19/12/24 ฟิออเรนติน่า (Youth) 0 - 0 อตาลันต้า(Youth) 0-0
ITA YTHL 14/12/24 อตาลันต้า(Youth) 0 - 3 อินเตอร์ มิลาน(Youth) 0-2
ITA YTHL 06/12/24 เลชเช่(Youth) 2 - 1 อตาลันต้า(Youth) 2-1
ITA YTHL 30/11/24 อตาลันต้า(Youth) 3 - 0 เอ็มโปลี(Youth) 2-0
ITA YTHL 23/11/24 กาญารี่(Youth) 1 - 1 อตาลันต้า(Youth) 0-0
ITA YTHL 10/11/24 อตาลันต้า(Youth) 1 - 3 โรม่า(Youth) 0-2
ITA YTHL 02/11/24 อตาลันต้า(Youth) 2 - 3 เจนัว(Youth) 1-3

การแข่งขันของ โบโลญญ่า(Youth)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ITA YTHL 22/02/25 โบโลญญ่า(Youth) 0 - 3 อินเตอร์ มิลาน(Youth) 0-0
ITA YTHL 18/02/25 โบโลญญ่า(Youth) 0 - 0 โตริโน่(Youth) 0-0
ITA YTHL 14/02/25 เวโรน่า(Youth) 1 - 1 โบโลญญ่า(Youth) 1-0
ITA YTHL 09/02/25 โบโลญญ่า(Youth) 0 - 0 ลาซิโอ(Youth) 0-0
ITA YTHL 01/02/25 เอซี มิลาน(Youth) 3 - 1 โบโลญญ่า(Youth) 1-1
ITA YTHL 27/01/25 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 3 ฟิออเรนติน่า (Youth) 1-1
ITA YTHL 22/01/25 เจนัว(Youth) 1 - 1 โบโลญญ่า(Youth) 0-0
ITA YTHL 17/01/25 โบโลญญ่า(Youth) 2 - 2 ยูเวนตุส(Youth) 1-2
ITA YTHL 12/01/25 เอซี มอนซา(Youth) 4 - 0 โบโลญญ่า(Youth) 3-0
ITA YCup 08/01/25 อินเตอร์ มิลาน(Youth) 1 - 0 โบโลญญ่า(Youth) 1-0
ITA YTHL 04/01/25 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 2 อตาลันต้า(Youth) 1-1
ITA YTHL 23/12/24 โตริโน่(Youth) 1 - 0 โบโลญญ่า(Youth) 0-0
ITA YTHL 19/12/24 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 2 เวโรน่า(Youth) 0-2
ITA YTHL 15/12/24 ลาซิโอ(Youth) 2 - 0 โบโลญญ่า(Youth) 0-0
ITA YTHL 07/12/24 โบโลญญ่า(Youth) 0 - 1 กาญารี่(Youth) 0-1
ITA YCup 04/12/24 โบโลญญ่า(Youth) 1 - 0 FC Sudtirol Youth 0-0
ITA YTHL 01/12/24 ฟิออเรนติน่า (Youth) 3 - 1 โบโลญญ่า(Youth) 2-0
ITA YTHL 23/11/24 โบโลญญ่า(Youth) 2 - 4 ซัสเซาโล่(Youth) 1-1
ITA YTHL 09/11/24 ยูเวนตุส(Youth) 2 - 2 โบโลญญ่า(Youth) 2-2
ITA YTHL 02/11/24 ซามพ์โดเรีย(Youth) 0 - 1 โบโลญญ่า(Youth) 0-1


กัมปีโอนาโต ปรีมาเวรา 1


อตาลันต้า(Youth)
โบโลญญ่า(Youth)
อินเตอร์ มิลาน(Youth)
ฟิออเรนติน่า (Youth)
ยูเวนตุส(Youth)
โตริโน่(Youth)
ซัสเซาโล่(Youth)
ลาซิโอ(Youth)