ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

เอฟเอ ดับเบิลยูเอสแอล 1

วันที่ 04/05/2568
เวลา 20:15 น.

ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ)

0 - 1

HT : 0-1

เชลซี(ญ)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ENG WSL 21/10/24 เชลซี(ญ) 5 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2-1
ENG WSL 16/05/24 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0 - 1 เชลซี(ญ) 0-1
ENG WSL 02/10/23 เชลซี(ญ) 2 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1-0
ENG WSL 05/02/23 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2 - 3 เชลซี(ญ) 1-2
EWSLC 26/01/23 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1 - 3 เชลซี(ญ) 0-1
ENG WSL 20/11/22 เชลซี(ญ) 3 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 3-0
ENG WSL 29/04/22 เชลซี(ญ) 2 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2-1
ENG WSL 24/04/22 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1 - 3 เชลซี(ญ) 1-1
ENG WSL 06/05/21 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0 - 2 เชลซี(ญ) 0-1
ENG WSL 31/01/21 เชลซี(ญ) 4 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 3-0
EWSLC 04/11/20 เชลซี(ญ) 2 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0-0
EWSLC 21/11/19 เชลซี(ญ) 5 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0-0
ENG WSL 08/09/19 เชลซี(ญ) 1 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1-0
EWSLC 13/12/18 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0 - 5 เชลซี(ญ) 0-2
EWSLC 07/12/17 เชลซี(ญ) 4 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2-0

การแข่งขันของ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ENG WSL 27/04/25 ลิเวอร์พูล(ญ) 2 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1-2
ENG WSL 20/04/25 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2 - 3 แอสตัน วิลล่า(ญ) 0-1
ENG WSL 30/03/25 เลสเตอร์ ซิตี้(ญ) 1 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0-0
ENG WSL 23/03/25 เวสต์แฮม(ญ) 2 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1-0
ENG WSL 16/03/25 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0 - 1 ไบรท์ตัน(ญ) 0-1
ENG WSL 02/03/25 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1 - 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ) 1-1
ENG WSL 16/02/25 อาร์เซน่อล(ญ) 5 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2-0
ENG WSL 03/02/25 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0 - 1 Manchester United Women's 0-1
ENG FA WC 30/01/25 เอฟเวอร์ตัน(ญ) 2 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0-0
ENG WSL 26/01/25 คริสตัล พาเลซ(ญ) 2 - 3 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0-2
EWSLC 23/01/25 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1 - 2 เวสต์แฮม(ญ) 1-2
ENG WSL 19/01/25 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1 - 0 เลสเตอร์ ซิตี้(ญ) 1-0
ENG WSL 15/12/24 ไบรท์ตัน(ญ) 1 - 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0-0
EWSLC 12/12/24 คริสตัล พาเลซ(ญ) 0 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0-0
ENG WSL 08/12/24 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2 - 1 เอฟเวอร์ตัน(ญ) 1-1
EWSLC 23/11/24 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 1 - 0 แอสตัน วิลล่า(ญ) 0-0
ENG WSL 16/11/24 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 0 - 3 อาร์เซน่อล(ญ) 0-2
ENG WSL 09/11/24 แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ) 4 - 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2-0
ENG WSL 03/11/24 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2 - 1 เวสต์แฮม(ญ) 0-1
ENG WSL 21/10/24 เชลซี(ญ) 5 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ) 2-1

การแข่งขันของ เชลซี(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ENG WSL 01/05/25 Manchester United Women's 0 - 1 เชลซี(ญ) 0-0
UEFA WCL 27/04/25 เชลซี(ญ) 1 - 4 บาร์เซโลน่า(ญ) 0-3
ENG WSL 24/04/25 เชลซี(ญ) 4 - 0 คริสตัล พาเลซ(ญ) 2-0
UEFA WCL 20/04/25 บาร์เซโลน่า(ญ) 4 - 1 เชลซี(ญ) 1-0
ENG FA WC 12/04/25 เชลซี(ญ) 2 - 1 ลิเวอร์พูล(ญ) 1-1
ENG WSL 30/03/25 เชลซี(ญ) 2 - 2 เวสต์แฮม(ญ) 2-1
UEFA WCL 28/03/25 เชลซี(ญ) 3 - 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ) 3-0
ENG WSL 23/03/25 แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ) 1 - 2 เชลซี(ญ) 1-0
UEFA WCL 20/03/25 แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ) 2 - 0 เชลซี(ญ) 0-0
EWSLC 15/03/25 แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ) 1 - 2 เชลซี(ญ) 0-1
ENG FA WC 09/03/25 เชลซี(ญ) 1 - 0 คริสตัล พาเลซ(ญ) 0-0
ENG WSL 06/03/25 เชลซี(ญ) 3 - 1 เลสเตอร์ ซิตี้(ญ) 1-0
ENG WSL 02/03/25 ไบรท์ตัน(ญ) 2 - 2 เชลซี(ญ) 2-1
ENG WSL 16/02/25 เชลซี(ญ) 2 - 1 เอฟเวอร์ตัน(ญ) 0-0
ENG FA WC 09/02/25 เชลซี(ญ) 4 - 1 เอฟเวอร์ตัน(ญ) 2-1
EWSLC 06/02/25 เชลซี(ญ) 2 - 0 เวสต์แฮม(ญ) 2-0
ENG WSL 02/02/25 แอสตัน วิลล่า(ญ) 0 - 1 เชลซี(ญ) 0-0
ENG WSL 26/01/25 เชลซี(ญ) 1 - 0 อาร์เซน่อล(ญ) 0-0
EWSLC 23/01/25 เชลซี(ญ) 5 - 0 Durham Wildcats Women's 1-0
ENG WSL 19/01/25 เวสต์แฮม(ญ) 0 - 5 เชลซี(ญ) 0-3


เอฟเอ ดับเบิลยูเอสแอล 1


ลิเวอร์พูล(ญ)
เอฟเวอร์ตัน(ญ)
Manchester United Women's
แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ญ)
คริสตัล พาเลซ(ญ)
เลสเตอร์ ซิตี้(ญ)
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(ญ)
เชลซี(ญ)
เวสต์แฮม(ญ)
แอสตัน วิลล่า(ญ)