ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

โปรเฟสชันนอลเดเวลอปเมนต์ลีก

วันที่ 11/02/2568
เวลา 20:00 น.

วีแกน แอธเลติก(U21)

2 - 2

HT : 2-1

ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ENG U21D2 29/10/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 - 0 วีแกน แอธเลติก(U21) 1-0
ENG U21D2 18/12/23 วีแกน แอธเลติก(U21) 5 - 1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 4-1
ENG U21D2 21/11/23 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1 - 1 วีแกน แอธเลติก(U21) 1-0
ENG U21D2 07/03/23 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 2 - 1 วีแกน แอธเลติก(U21) 1-0
ENG U21D2 17/10/22 วีแกน แอธเลติก(U21) 2 - 1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 0-1

การแข่งขันของ วีแกน แอธเลติก(U21)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ENG U21D2 05/02/25 วีแกน แอธเลติก(U21) 4 - 1 ครูว์(U21) 3-0
ENG U21D2 28/01/25 วีแกน แอธเลติก(U21) 2 - 0 Fleetwood Town(U21) 1-0
ENG U21D2 15/01/25 บาร์นสลีย์(U21) 2 - 2 วีแกน แอธเลติก(U21) 2-0
ENG U21D2 09/12/24 เบอร์มิงแฮม(U21) 1 - 3 วีแกน แอธเลติก(U21) 1-1
ENG U21D2 19/11/24 ฮัลล์ ซิตี้(U21) 3 - 1 วีแกน แอธเลติก(U21) 2-1
ENG U21D2 05/11/24 วีแกน แอธเลติก(U21) 1 - 3 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(U21) 1-2
ENG U21D2 29/10/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 - 0 วีแกน แอธเลติก(U21) 1-0
ENG U21D2 22/10/24 วีแกน แอธเลติก(U21) 0 - 2 เบิร์นลี่ย์(U21) 0-0
ENG U21D2 15/10/24 Fleetwood Town(U21) 2 - 0 วีแกน แอธเลติก(U21) 0-0
ENG U21D2 08/10/24 วีแกน แอธเลติก(U21) 2 - 3 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด(U21) 1-0
ENG U21D2 30/09/24 ครูว์(U21) 1 - 1 วีแกน แอธเลติก(U21) 1-0
ENG U21D2 24/09/24 วีแกน แอธเลติก(U21) 0 - 2 บาร์นสลีย์(U21) 0-2
ENG U21D2 17/09/24 วีแกน แอธเลติก(U21) 4 - 1 โคลเชสเตอร์(U21) 2-1
ENG U21D2 09/09/24 วัดฟอร์ด(U21) 4 - 1 วีแกน แอธเลติก(U21) 2-1
ENG U21D2 03/09/24 วีแกน แอธเลติก(U21) 1 - 1 เบรนท์ฟอร์ด(U21) 0-1
ENG U21D2 28/08/24 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส(U21) 3 - 1 วีแกน แอธเลติก(U21) 2-1
ENG U21D2 20/08/24 วีแกน แอธเลติก(U21) 1 - 3 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้(U21) 0-2
ENG U21D2 13/08/24 ชาร์ลตัน แอธเลติก(U21) 4 - 2 วีแกน แอธเลติก(U21) 2-0
ENG U21D2 09/05/24 วีแกน แอธเลติก(U21) 1 - 2 ครูว์(U21) 1-2
ENG U21D2 03/05/24 มิลล์วอลล์(U21) 5 - 0 วีแกน แอธเลติก(U21) 4-0

การแข่งขันของ ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
ENG U21D2 07/02/25 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 0 - 1 บาร์นสลีย์(U21) 0-1
ENG U21D2 29/01/25 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 0 - 1 ครูว์(U21) 0-0
ENG U21D2 21/01/25 เบิร์นลี่ย์(U21) 5 - 0 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3-0
ENG U21D2 17/01/25 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1 - 2 สวอนซี ซิตี้(U21) 0-0
ENG U21D2 10/12/24 โคเวนทรี(U21) 0 - 2 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 0-1
ENG U21D2 04/12/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1 - 3 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(U21) 0-3
ENG U21D2 26/11/24 เบรนท์ฟอร์ด(U21) 2 - 1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1-0
ENG U21D2 19/11/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 2 - 1 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด(U21) 1-1
ENG U21D2 05/11/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 - 2 Fleetwood Town(U21) 1-2
ENG U21D2 29/10/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 - 0 วีแกน แอธเลติก(U21) 1-0
ENG U21D2 22/10/24 ฮัลล์ ซิตี้(U21) 4 - 1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3-1
ENG U21D2 14/10/24 ครูว์(U21) 2 - 0 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 0-0
ENG U21D2 09/10/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 2 - 5 เบิร์นลี่ย์(U21) 1-2
ENG U21D2 01/10/24 บาร์นสลีย์(U21) 3 - 4 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1-2
ENG U21D2 10/09/24 มิลล์วอลล์(U21) 2 - 1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1-1
ENG U21D2 24/08/24 โคลเชสเตอร์(U21) 0 - 1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 0-1
ENG U21D2 20/08/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 3 - 0 บอร์นมัธ(U21) 2-0
ENG U21D2 13/05/24 ชาร์ลตัน แอธเลติก(U21) 2 - 2 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1-1
ENG U21D2 07/05/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1 - 0 โคเวนทรี(U21) 1-0
ENG U21D2 30/04/24 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) 2 - 2 มิลล์วอลล์(U21) 0-1


โปรเฟสชันนอลเดเวลอปเมนต์ลีก


โคเวนทรี(U21)
เบิร์นลี่ย์(U21)
อิปสวิช(U21)
บริสตอล ซิตี้(U21)
วีแกน แอธเลติก(U21)
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21)
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(U21)
ฮัลล์ ซิตี้(U21)
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้(U21)
สวอนซี ซิตี้(U21)