รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
GHA PRL | 29/09/24 | Legon Cities | 0 - 2 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 |
GHA PRL | 25/02/24 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 2 - 0 | Legon Cities ![]() |
0-0 |
GHA PRL | 17/09/23 | Legon Cities | 2 - 1 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 |
GHA PRL | 23/04/23 | ![]() |
0 - 2 | Legon Cities ![]() |
0-1 |
GHA PRL | 30/12/22 | Legon Cities | 1 - 1 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 |
GHA PRL | 12/06/22 | Legon Cities | 0 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 06/02/22 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 1 | Legon Cities | 1-1 |
GHA PRL | 13/06/21 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 2 - 0 | Legon Cities | 1-0 |
GHA PRL | 04/02/21 | Legon Cities | 0 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 31/01/20 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3 - 0 | Legon Cities | 2-0 |
GHA PRL | 15/04/18 | Legon Cities | 0 - 1 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
GHA PRL | 23/03/25 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 2 - 1 | Bechem United | 0-1 |
GHA PRL | 20/03/25 | Accra Lions | 0 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 16/03/25 | Heart of Lions | 1 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 09/03/25 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 1 | Basake Holy Stars | 1-0 |
GHA PRL | 02/02/25 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 2 - 1 | Berekum Chelsea | 1-0 |
GHA PRL | 26/01/25 | อาซานเต้ โคโตโก้ | 1 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 19/01/25 | Nsoatreman | 1 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 05/01/25 | Young Apostles | 2 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 |
GHA PRL | 01/01/25 | Medeama SC | 1 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 |
GHA PRL | 29/12/24 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 1 | Vision FC | 0-1 |
GHA PRL | 14/12/24 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 1 | Bibiani Gold Stars | 0-0 |
GHA PRL | 24/11/24 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0 - 1 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 17/11/24 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 - 1 | Accra Hearts of Oak | 0-1 |
GHA PRL | 10/11/24 | Aduana Stars | 1 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 |
GHA PRL | 03/11/24 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 - 1 | Nations FC | 0-0 |
GHA PRL | 27/10/24 | Bechem United | 0 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 20/10/24 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 0 | Heart of Lions | 0-0 |
GHA PRL | 13/10/24 | ![]() |
1 - 0 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 06/10/24 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 1 | Samartex | 0-1 |
GHA PRL | 29/09/24 | Legon Cities | 0 - 2 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
GHA PRL | 23/03/25 | Accra Lions | 2 - 1 | Legon Cities | 2-1 |
GHA PRL | 20/03/25 | Legon Cities | 1 - 1 | Vision FC | 0-1 |
GHA PRL | 16/03/25 | Legon Cities | 2 - 1 | Berekum Chelsea | 1-0 |
GHA PRL | 09/03/25 | อาซานเต้ โคโตโก้ | 2 - 0 | Legon Cities | 1-0 |
GHA PRL | 02/02/25 | Medeama SC | 1 - 0 | Legon Cities ![]() |
0-0 |
GHA PRL | 26/01/25 | Legon Cities | 1 - 0 | Bibiani Gold Stars | 0-0 |
GHA PRL | 19/01/25 | Legon Cities | 3 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
GHA PRL | 04/01/25 | ![]() |
1 - 0 | Legon Cities | 1-0 |
GHA PRL | 26/12/24 | Legon Cities | 0 - 1 | Aduana Stars | 0-1 |
GHA PRL | 21/12/24 | Nations FC | 3 - 0 | Legon Cities ![]() |
2-0 |
GHA PRL | 14/12/24 | Legon Cities | 0 - 2 | Bechem United | 0-1 |
GHA Cup | 30/11/24 | Legon Cities | 0 - 1 | Home Stars | 0-0 |
GHA PRL | 24/11/24 | Heart of Lions | 3 - 0 | Legon Cities | 1-0 |
GHA PRL | 17/11/24 | Legon Cities | 2 - 1 | Basake Holy Stars | 2-1 |
GHA PRL | 10/11/24 | Samartex | 1 - 0 | Legon Cities | 0-0 |
GHA PRL | 05/11/24 | Legon Cities | 2 - 0 | Young Apostles | 1-0 |
GHA PRL | 31/10/24 | Legon Cities | 2 - 1 | อาซานเต้ โคโตโก้ | 1-0 |
GHA PRL | 26/10/24 | Legon Cities | 0 - 0 | Accra Lions | 0-0 |
GHA PRL | 20/10/24 | Berekum Chelsea | 3 - 1 | Legon Cities | 1-1 |
GHA PRL | 06/10/24 | Nsoatreman | 3 - 1 | Legon Cities | 3-0 |