ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

ออสเตรเลีย เอ-ลีก

วันที่ 26/04/2568
เวลา 16:50 น.

เมลเบิร์น ซิตี้

0 - 0

HT : 0-0

อดิไลเด้ ยูไนเต็ด


การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
AUS D1 07/02/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-0
AUS D1 25/01/24 เมลเบิร์น ซิตี้ 1 - 0 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1-0
AUS D1 29/10/23 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 6 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 2-0
AUS D1 03/03/23 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 4 - 2 เมลเบิร์น ซิตี้ 1-1
AUS D1 29/01/23 เมลเบิร์น ซิตี้ 3 - 3 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1-3
AUS D1 22/05/22 เมลเบิร์น ซิตี้ 1 - 1 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 0-0
AUS D1 18/05/22 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 0 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-0
AUS D1 15/02/22 เมลเบิร์น ซิตี้ 1 - 2 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1-1
AUS D1 15/01/22 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2 - 2 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-1
AUS D1 27/11/21 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2 - 2 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-1
AUS D1 13/05/21 เมลเบิร์น ซิตี้ 4 - 1 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2-0
AUS D1 03/01/21 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-0
AUS D1 11/08/20 เมลเบิร์น ซิตี้ 2 - 2 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2-0
AUS D1 01/02/20 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 3 - 1 เมลเบิร์น ซิตี้ 3-1
AUS FFA 23/10/19 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 4 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 1-0

การแข่งขันของ เมลเบิร์น ซิตี้

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
AUS D1 19/04/25 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 2 - 2 เมลเบิร์น ซิตี้ 2-1
AUS D1 11/04/25 เมลเบิร์น ซิตี้ 3 - 2 บริสแบน โรว์ 0-1
AUS D1 05/04/25 เมลเบิร์น ซิตี้ 1 - 0 เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 1-0
AUS D1 29/03/25 ซิดนีย์ เอฟซี 2 - 3 เมลเบิร์น ซิตี้ 2-2
AUS D1 12/03/25 เมลเบิร์น ซิตี้ 0 - 1 นิวคาสเซิล เจ็ทส์ 0-0
AUS D1 07/03/25 เมลเบิร์น ซิตี้ 2 - 0 แมคอาเธอร์ เอฟซี 1-0
AUS D1 28/02/25 เวลลิงตัน โฟนิค 0 - 1 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-0
AUS D1 22/02/25 เมลเบิร์น วิคตอรี่ 2 - 2 เมลเบิร์น ซิตี้ 1-1
AUS D1 15/02/25 เมลเบิร์น ซิตี้ 1 - 0 เพิร์ธ กลอรี 1-0
AUS D1 07/02/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-0
AUS D1 25/01/25 แมคอาเธอร์ เอฟซี 1 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-0
AUS D1 18/01/25 Auckland FC 3 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 3-0
AUS D1 11/01/25 เมลเบิร์น ซิตี้ 1 - 0 บริสแบน โรว์ 0-0
AUS D1 07/01/25 เมลเบิร์น ซิตี้ 2 - 0 เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี 1-0
AUS D1 03/01/25 เมลเบิร์น ซิตี้ 2 - 0 เวลลิงตัน โฟนิค 1-0
AUS D1 31/12/24 เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 1 - 1 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-1
AUS D1 21/12/24 เมลเบิร์น วิคตอรี่ 1 - 1 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-1
AUS D1 15/12/24 เมลเบิร์น ซิตี้ 2 - 2 Auckland FC 1-0
AUS D1 06/12/24 บริสแบน โรว์ 1 - 4 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-2
AUS D1 30/11/24 เมลเบิร์น ซิตี้ 0 - 2 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 0-1

การแข่งขันของ อดิไลเด้ ยูไนเต็ด

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
AUS D1 22/04/25 บริสแบน โรว์ 1 - 1 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 0-1
AUS D1 18/04/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 3 - 2 เวลลิงตัน โฟนิค 2-2
AUS D1 12/04/25 เพิร์ธ กลอรี 4 - 1 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2-1
AUS D1 05/04/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2 - 3 ซิดนีย์ เอฟซี 0-1
AUS D1 29/03/25 เมลเบิร์น วิคตอรี่ 5 - 3 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2-1
AUS D1 14/03/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 4 - 5 แมคอาเธอร์ เอฟซี 3-2
AUS D1 08/03/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1 - 1 บริสแบน โรว์ 1-0
AUS D1 01/03/25 Auckland FC 4 - 4 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2-1
AUS D1 23/02/25 เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี 3 - 0 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1-0
AUS D1 15/02/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1 - 2 นิวคาสเซิล เจ็ทส์ 1-1
AUS D1 07/02/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1 - 0 เมลเบิร์น ซิตี้ 0-0
AUS D1 01/02/25 ซิดนีย์ เอฟซี 4 - 1 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1-0
INT CF 28/01/25 อดิไลเด้ โอลิมปิค 1 - 1 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 0-1
AUS D1 22/01/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2 - 2 Auckland FC 0-0
AUS D1 18/01/25 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 3 - 2 เมลเบิร์น วิคตอรี่ 2-1
INT CF 14/01/25 เวสต์ อดิไลเด้ SC 1 - 3 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1-3
AUS D1 11/01/25 เวลลิงตัน โฟนิค 1 - 2 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 0-1
AUS D1 06/01/25 แมคอาเธอร์ เอฟซี 1 - 2 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 0-0
AUS D1 27/12/24 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 2 - 3 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 2-1
AUS D1 20/12/24 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 3 - 3 ซิดนีย์ เอฟซี 2-1


ออสเตรเลีย เอ-ลีก


บริสแบน โรว์
เวลลิงตัน โฟนิค
นิวคาสเซิล เจ็ทส์
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์
เมลเบิร์น ซิตี้
อดิไลเด้ ยูไนเต็ด