รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SAPL | 22/09/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ริชาร์ด เบย์ | 1-0 |
SAPL | 07/03/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 3 - 0 | ริชาร์ด เบย์ ![]() |
2-0 |
SAPL | 20/09/23 | ริชาร์ด เบย์ | 1 - 2 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-1 |
SAPL | 04/05/23 | ริชาร์ด เบย์ | 2 - 3 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2-1 |
SAPL | 30/10/22 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 3 - 3 | ริชาร์ด เบย์ | 0-2 |
SAFL | 26/06/21 | ริชาร์ด เบย์ | 1 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAFL | 19/06/21 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 | ริชาร์ด เบย์ | |
SAC | 13/03/21 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 | ริชาร์ด เบย์ | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SAPL | 22/02/25 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1 - 1 | ริชาร์ด เบย์ | 0-1 |
SAPL | 09/02/25 | ริชาร์ด เบย์ | 2 - 0 | โปโลควาเน่ ซิตี้ | 0-0 |
SAPL | 05/02/25 | ![]() |
2 - 1 | Marumo Gallants FC | 0-0 |
SAPL | 01/02/25 | ริชาร์ด เบย์ | 0 - 0 | Magesi | 0-0 |
SAC | 26/01/25 | ริชาร์ด เบย์ | 1 - 3 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 0-2 |
SAPL | 18/01/25 | Cape Town City | 2 - 1 | ริชาร์ด เบย์ | 1-1 |
SAPL | 05/01/25 | Marumo Gallants FC | 0 - 0 | ริชาร์ด เบย์ | 0-0 |
SAPL | 28/12/24 | ริชาร์ด เบย์ | 0 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0-1 |
SAPL | 14/12/24 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0 - 1 | ริชาร์ด เบย์ | 0-0 |
SAPL | 07/12/24 | ริชาร์ด เบย์ | 0 - 1 | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAPL | 30/11/24 | ริชาร์ด เบย์ | 1 - 3 | อามาซูลู | 0-1 |
SAPL | 28/11/24 | ![]() |
2 - 1 | ริชาร์ด เบย์ | 1-0 |
SAKO | 09/11/24 | ![]() |
0 - 1 | Magesi | 0-1 |
SAPL | 06/11/24 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 1 - 0 | ริชาร์ด เบย์ | 1-0 |
SAKO | 02/11/24 | ![]() |
0 - 0 | Cape Town City | 0-0 |
SAPL | 30/10/24 | Sekhukhune United | 2 - 0 | ริชาร์ด เบย์ ![]() |
0-0 |
SAPL | 26/10/24 | ริชาร์ด เบย์ | 0 - 0 | สเตลเลนบอส เอฟซี ![]() |
0-0 |
SAKO | 20/10/24 | ริชาร์ด เบย์ | 1 - 0 | Sekhukhune United | 1-0 |
SAPL | 29/09/24 | ริชาร์ด เบย์ | 0 - 1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 0-0 |
SAPL | 25/09/24 | Royal AM | 0 - 0 | ริชาร์ด เบย์ | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
SAPL | 22/02/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 1 | Sekhukhune United | 0-1 |
SAPL | 19/02/25 | Cape Town City | 0 - 2 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAC | 15/02/25 | ไกเซอร์ ชีฟ | 3 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-0 |
SAPL | 09/02/25 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 1 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAPL | 05/02/25 | Magesi | 1 - 4 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-3 |
SAPL | 01/02/25 | โปโลควาเน่ ซิตี้ | 1 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-0 |
SAC | 25/01/25 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1 - 2 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAPL | 19/01/25 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 2 | Marumo Gallants FC ![]() |
2-1 |
SAPL | 29/12/24 | ไกเซอร์ ชีฟ | 1 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-0 |
SAPL | 14/12/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 1 | Cape Town City | 0-0 |
SAPL | 01/12/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 0 | Magesi | 2-0 |
SAPL | 27/11/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 0 | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAPL | 30/10/24 | ![]() |
2 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2-0 |
SAPL | 27/10/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 0 | โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-0 |
SAPL | 24/10/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0 - 2 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-2 |
SAKO | 20/10/24 | ![]() |
0 - 0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-0 |
SAPL | 29/09/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 1-1 |
SAPL | 26/09/24 | Sekhukhune United | 1 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด ![]() |
0-1 |
SAPL | 22/09/24 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ริชาร์ด เบย์ | 1-0 |
SAPL | 19/09/24 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 2 - 1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 1-1 |