รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 24/02/25 | Dunbeholden FC | 3 - 2 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 25/11/24 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 22/01/24 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 22/12/23 | Dunbeholden FC | 1 - 0 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 1-0 |
Jam D1 | 14/02/23 | Dunbeholden FC | 1 - 2 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 24/10/22 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 06/06/22 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 3 - 1 | Dunbeholden FC | 2-0 |
Jam D1 | 22/03/22 | Dunbeholden FC | 1 - 0 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-0 |
Jam D1 | 28/08/21 | Dunbeholden FC | 2 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 2-1 |
Jam D1 | 09/03/20 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 28/11/19 | Dunbeholden FC | 1 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-0 |
Jam D1 | 14/10/19 | Dunbeholden FC | 0 - 0 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-0 |
Jam D1 | 25/02/19 | ![]() |
2 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 26/11/18 | Dunbeholden FC | 1 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ ![]() |
0-1 |
Jam D1 | 22/10/18 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 3 - 4 | Dunbeholden FC | 0-3 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 14/04/25 | วอเตอร์เฮาส์ | 1 - 0 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-0 |
Jam D1 | 07/04/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 1 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
Jam D1 | 04/04/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 3 - 1 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 1-1 |
Jam D1 | 31/03/25 | Molynes United | 1 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ ![]() |
0-1 |
Jam D1 | 28/03/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 3 - 1 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 3-0 |
Jam D1 | 24/03/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0 - 0 | Montego Bay Utd | 0-0 |
Jam D1 | 21/03/25 | Chapelton | 2 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 2-1 |
Jam D1 | 17/03/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 1 - 0 | ฮาเบอร์ วิว | 1-0 |
Jam D1 | 10/03/25 | Vere United | 2 - 0 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 07/03/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 3 - 2 | Tivoli Gardens | 1-0 |
Jam D1 | 24/02/25 | Dunbeholden FC | 3 - 2 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 21/02/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 2 - 1 | วอเตอร์เฮาส์ | 1-1 |
Jam D1 | 18/02/25 | Mount Pleasant | 5 - 0 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 2-0 |
Jam D1 | 13/02/25 | ![]() |
1 - 1 | Racing United | 1-0 |
Jam D1 | 03/02/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 31/01/25 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 5 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 2-0 |
Jam D1 | 28/01/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 1 - 2 | Molynes United | 0-1 |
Jam D1 | 24/01/25 | Montego Bay Utd | 3 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 20/01/25 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 1 - 0 | Chapelton ![]() |
0-0 |
Jam D1 | 13/01/25 | ฮาเบอร์ วิว | 1 - 1 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Jam D1 | 14/04/25 | Dunbeholden FC | 0 - 2 | Molynes United | 0-1 |
Jam D1 | 07/04/25 | Montego Bay Utd | 4 - 0 | Dunbeholden FC | 3-0 |
Jam D1 | 04/04/25 | Dunbeholden FC | 0 - 1 | Chapelton | 0-0 |
Jam D1 | 31/03/25 | Dunbeholden FC | 0 - 1 | ฮาเบอร์ วิว | 0-1 |
Jam D1 | 24/03/25 | Vere United | 0 - 0 | Dunbeholden FC ![]() |
0-0 |
Jam D1 | 20/03/25 | Dunbeholden FC | 2 - 4 | Tivoli Gardens | 1-1 |
Jam D1 | 17/03/25 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 1 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 14/03/25 | อาร์เน็ตต์ การ์เด้นส์ | 4 - 1 | Dunbeholden FC ![]() |
1-0 |
Jam D1 | 10/03/25 | Dunbeholden FC | 0 - 3 | Mount Pleasant | 0-2 |
Jam D1 | 07/03/25 | Racing United | 1 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 24/02/25 | Dunbeholden FC | 3 - 2 | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 0-1 |
Jam D1 | 20/02/25 | Molynes United | 0 - 1 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 17/02/25 | Dunbeholden FC | 1 - 0 | วอเตอร์เฮาส์ | 0-0 |
Jam D1 | 13/02/25 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 03/02/25 | Dunbeholden FC | 2 - 0 | Montego Bay Utd | 0-0 |
Jam D1 | 30/01/25 | Chapelton | 1 - 3 | Dunbeholden FC | 0-1 |
Jam D1 | 27/01/25 | ฮาเบอร์ วิว | 4 - 1 | Dunbeholden FC | 3-0 |
Jam D1 | 23/01/25 | Dunbeholden FC | 1 - 1 | Vere United | 1-1 |
Jam D1 | 20/01/25 | Tivoli Gardens | 2 - 0 | Dunbeholden FC | 0-0 |
Jam D1 | 13/01/25 | ![]() |
0 - 2 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 0-0 |