ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Poland - III liga B

วันที่ 08/03/2568
เวลา 23:30 น.

โปกอน เซซิน 2

3 - 1

HT : 1-0

Rewal

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
POL D4B 16/08/24 Rewal 2 - 5 โปกอน เซซิน 2 0-1

การแข่งขันของ โปกอน เซซิน 2

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
POL D4B 01/03/25 Wda Swiecie 2 - 2 โปกอน เซซิน 2 2-0
INT CF 22/02/25 โปกอน เซซิน 2 3 - 1 Warta Gorzow Wielkopolski
INT CF 15/02/25 โปกอน เซซิน 2 0 - 2 Polonia Slubice 0-1
INT CF 30/01/25 โปกอน เซซิน 2 1 - 1 Swit Skolwin 0-0
POL D4B 24/11/24 โปกอน เซซิน 2 0 - 0 Elana Torun 0-0
POL D4B 15/11/24 โปกอน เซซิน 2 3 - 1 KSS Kotwica Kórnik 0-1
POL D4B 09/11/24 Pogon Nowe Skalmierzyce 1 - 5 โปกอน เซซิน 2 1-3
POL D4B 31/10/24 โปกอน เซซิน 2 4 - 2 Gedania Gdansk 1-2
POL D4B 26/10/24 Lech Poznan B 4 - 2 โปกอน เซซิน 2 2-0
POL D4B 18/10/24 โปกอน เซซิน 2 1 - 0 โฟรต้า สวินอยจัสซี่ 0-0
POL D4B 12/10/24 Blekitni Stargard Szczecinski 2 - 1 โปกอน เซซิน 2 1-1
POL D4B 06/10/24 Cartusia Kartuzy 0 - 0 โปกอน เซซิน 2 0-0
POL D4B 28/09/24 โปกอน เซซิน 2 2 - 1 ซาวิสซ่า บีดโกซ 0-1
POL D4B 24/09/24 Polonia Sroda Wlkp. 1 - 3 โปกอน เซซิน 2 1-0
POL D4B 15/09/24 โปกอน เซซิน 2 1 - 1 Unia Swarzedz 1-1
POL D4B 07/09/24 Sokol Kleczew 2 - 0 โปกอน เซซิน 2 1-0
POL D4B 30/08/24 โปกอน เซซิน 2 1 - 1 Gryf Slupsk 0-0
POL D4B 24/08/24 Notec Czarnkow 3 - 2 โปกอน เซซิน 2 2-2
POL D4B 21/08/24 โปกอน เซซิน 2 5 - 3 Vineta Wolin 1-1
POL D4B 16/08/24 Rewal 2 - 5 โปกอน เซซิน 2 0-1

การแข่งขันของ Rewal

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
POL D4B 01/03/25 Rewal 2 - 1 Cartusia Kartuzy 1-0
INT CF 15/02/25 Kluczevia Stargard 2 - 0 Rewal 0-0
INT CF 12/02/25 Rewal 2 - 2 Swit Skolwin 1-1
INT CF 08/02/25 Gwardia Koszalin 1 - 0 Rewal 1-0
POL D4B 23/11/24 ซาวิสซ่า บีดโกซ 4 - 1 Rewal 1-0
POL D4B 16/11/24 Polonia Sroda Wlkp. 0 - 0 Rewal 0-0
POL D4B 09/11/24 Rewal 0 - 2 Unia Swarzedz 0-0
POL D4B 31/10/24 Sokol Kleczew 1 - 0 Rewal 1-0
POL D4B 26/10/24 Rewal 1 - 0 Gryf Slupsk 1-0
POL D4B 19/10/24 Notec Czarnkow 0 - 1 Rewal 0-1
POL D4B 12/10/24 Rewal 0 - 0 Vineta Wolin 0-0
POL D4B 06/10/24 Rewal 0 - 1 Blekitni Stargard Szczecinski 0-1
POL D4B 28/09/24 Wda Swiecie 2 - 1 Rewal 1-1
POL D4B 25/09/24 KSS Kotwica Kórnik 1 - 2 Rewal 1-2
POL D4B 21/09/24 Rewal 1 - 3 Elana Torun 0-1
POL D4B 07/09/24 Rewal 1 - 3 Pogon Nowe Skalmierzyce 0-2
POL D4B 31/08/24 Gedania Gdansk 1 - 1 Rewal 1-0
POL D4B 25/08/24 Rewal 1 - 2 Lech Poznan B 0-0
POL D4B 21/08/24 โฟรต้า สวินอยจัสซี่ 1 - 0 Rewal 0-0
POL D4B 16/08/24 Rewal 2 - 5 โปกอน เซซิน 2 0-1


Poland - III liga B


Polonia Sroda Wlkp.
Gryf Slupsk
ซาวิสซ่า บีดโกซ
Notec Czarnkow
Cartusia Kartuzy
Vineta Wolin
Unia Swarzedz
Sokol Kleczew
Blekitni Stargard Szczecinski
Pogon Nowe Skalmierzyce
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
Wda Swiecie
โปกอน เซซิน 2
Rewal