ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

UEFA Women's Nations League

วันที่ 04/04/2568
เวลา 21:00 น.

กรีซ(ญ)

0 - 4

HT : 0-0

ไอร์แลนด์(ญ)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEWC QR 06/03/20 ไอร์แลนด์(ญ) 1 - 0 กรีซ(ญ) 1-0
UEWC QR 12/11/19 กรีซ(ญ) 1 - 1 ไอร์แลนด์(ญ) 0-1

การแข่งขันของ กรีซ(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEFA WNLA 25/02/25 ตุรกี(ญ) 1 - 0 กรีซ(ญ) 1-0
UEFA WNLA 21/02/25 กรีซ(ญ) 1 - 2 สโลวีเนีย(ญ) 1-1
INTERF 01/12/24 สโลวะเกีย(ญ) 1 - 2 กรีซ(ญ) 0-1
INTERF 29/11/24 สโลวะเกีย(ญ) 2 - 1 กรีซ(ญ) 1-0
UEWC QR 30/10/24 เบลเยียม(ญ) 5 - 0 กรีซ(ญ) 3-0
UEWC QR 25/10/24 กรีซ(ญ) 0 - 0 เบลเยียม(ญ) 0-0
UEWC QR 17/07/24 มอนเตเนโกร(ญ) 2 - 3 กรีซ(ญ) 0-2
UEWC QR 13/07/24 กรีซ(ญ) 6 - 0 อันดอร์รา(ญ) 2-0
UEWC QR 04/06/24 หมู่เกาะแฟโร(ญ) 0 - 2 กรีซ(ญ) 0-1
UEWC QR 31/05/24 กรีซ(ญ) 2 - 2 มอนเตเนโกร(ญ) 1-1
UEWC QR 10/04/24 อันดอร์รา(ญ) 0 - 3 กรีซ(ญ) 0-1
UEWC QR 06/04/24 กรีซ(ญ) 1 - 0 หมู่เกาะแฟโร(ญ) 0-0
INTERF 25/02/24 ตุรกี(ญ) 1 - 2 กรีซ(ญ) 1-0
INTERF 22/02/24 โรมาเนีย(ญ) 0 - 0 กรีซ(ญ) 0-0
UEFA WNLA 06/12/23 โปแลนด์(ญ) 2 - 0 กรีซ(ญ) 1-0
UEFA WNLA 01/12/23 กรีซ(ญ) 0 - 2 เซอร์เบีย(ญ) 0-1
UEFA WNLA 31/10/23 ยูเครน(ญ) 1 - 0 กรีซ(ญ) 1-0
UEFA WNLA 27/10/23 กรีซ(ญ) 2 - 1 ยูเครน(ญ) 1-1
UEFA WNLA 27/09/23 เซอร์เบีย(ญ) 4 - 0 กรีซ(ญ) 3-0
UEFA WNLA 23/09/23 กรีซ(ญ) 1 - 3 โปแลนด์(ญ) 1-2

การแข่งขันของ ไอร์แลนด์(ญ)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEFA WNLA 26/02/25 สโลวีเนีย(ญ) 4 - 0 ไอร์แลนด์(ญ) 3-0
UEFA WNLA 22/02/25 ไอร์แลนด์(ญ) 1 - 0 ตุรกี(ญ) 1-0
UEWC QR 04/12/24 ไอร์แลนด์(ญ) 1 - 2 เวลส์(ญ) 0-0
UEWC QR 30/11/24 เวลส์(ญ) 1 - 1 ไอร์แลนด์(ญ) 1-1
UEWC QR 30/10/24 ไอร์แลนด์(ญ) 3 - 0 จอร์เจีย(ญ) 2-0
UEWC QR 25/10/24 จอร์เจีย(ญ) 0 - 6 ไอร์แลนด์(ญ) 0-1
UEWC QR 17/07/24 ไอร์แลนด์(ญ) 3 - 1 ฝรั่งเศส(ญ) 0-0
UEWC QR 13/07/24 อังกฤษ(ญ) 2 - 1 ไอร์แลนด์(ญ) 1-0
UEWC QR 05/06/24 สวีเดน(ญ) 1 - 0 ไอร์แลนด์(ญ) 0-0
UEWC QR 01/06/24 ไอร์แลนด์(ญ) 0 - 3 สวีเดน(ญ) 0-1
UEWC QR 10/04/24 ไอร์แลนด์(ญ) 0 - 2 อังกฤษ(ญ) 0-2
UEWC QR 06/04/24 ฝรั่งเศส(ญ) 1 - 0 ไอร์แลนด์(ญ) 1-0
INTERF 28/02/24 ไอร์แลนด์(ญ) 0 - 2 เวลส์(ญ) 0-2
INTERF 24/02/24 อิตาลี(ญ) 0 - 0 ไอร์แลนด์(ญ) 0-0
UEFA WNLA 06/12/23 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) 1 - 6 ไอร์แลนด์(ญ) 0-2
UEFA WNLA 02/12/23 ไอร์แลนด์(ญ) 1 - 0 ฮังการี(ญ) 0-0
UEFA WNLA 01/11/23 แอลเบเนีย(ญ) 0 - 1 ไอร์แลนด์(ญ) 0-0
UEFA WNLA 28/10/23 ไอร์แลนด์(ญ) 5 - 1 แอลเบเนีย(ญ) 2-1
UEFA WNLA 27/09/23 ฮังการี(ญ) 0 - 4 ไอร์แลนด์(ญ) 0-2
UEFA WNLA 23/09/23 ไอร์แลนด์(ญ) 3 - 0 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) 1-0


UEFA Women's Nations League


อาร์เมเนีย(ญ)
ลักเซมเบิร์ก(ญ)
FYR มาซิโดเนีย(ญ)
ลัตเวีย(ญ)
แอลเบเนีย(ญ)
โครเอเชีย(ญ)
กรีซ(ญ)
ไอร์แลนด์(ญ)
สโลวีเนีย(ญ)
ตุรกี(ญ)
ฟินแลนด์(ญ)(N)
เบลารุส(ญ)
จอร์เจีย(ญ)
มอลตา(ญ)
ลิกเตนสไตน์(ญ)
คาซัคสถาน(ญ)
ลิธัวเนีย(ญ)
อาเซอร์ไบจาน(ญ)
ไซปรัส(ญ)
อันดอร์รา(ญ)
เอสโตเนีย(ญ)
บัลแกเรีย(ญ)
หมู่เกาะแฟโร(ญ)
มอลโดวา(ญ)
โปแลนด์(ญ)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ)
โรมาเนีย(ญ)
ไอร์แลนด์เหนือ(ญ)
ยูเครน(ญ)(N)
สาธารณรัฐเช็ก(ญ)
ไอซ์แลนด์(ญ)
นอร์เวย์(ญ)