รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Aus VPL | 17/02/25 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 3 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 2-0 |
Aus VPL | 17/05/24 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0 - 1 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
AUS CupQ | 28/03/24 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0 - 2 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
Aus VPL | 08/02/24 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1 - 0 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1-0 |
Aus VPL | 02/06/23 | ![]() |
1 - 2 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-1 |
Aus VPL | 06/03/23 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 2 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1-0 |
Aus VPL | 03/06/22 | เมลเบิร์น ไนท์ | 2 - 1 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-0 |
Aus VPL | 04/03/22 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 2 - 0 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1-0 |
Aus VPL | 07/05/21 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1 - 0 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
AUS CupQ | 04/05/21 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0-0 |
Aus VPL | 14/07/19 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1-1 |
AUS CupQ | 12/06/19 | เมลเบิร์น ไนท์ | 4 - 2 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 2-1 |
Aus VPL | 05/04/19 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0 - 1 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
Aus VPL | 08/07/18 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 5 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 3-0 |
Aus VPL | 06/04/18 | เมลเบิร์น ไนท์ | 3 - 2 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 2-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS CupQ | 20/05/25 | นอร์ธโคท์ ซิตี้ | 3 - 2 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0-1 |
Aus VPL | 16/05/25 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 2 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1-1 |
Aus VPL | 10/05/25 | อัลโตน่า เมจิค | 4 - 0 | เมลเบิร์น ไนท์ | 2-0 |
Aus VPL | 04/05/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0 - 2 | แดนเดนอง ซิตี้ เอสซี | 0-0 |
AUS CupQ | 29/04/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 3 - 0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0-0 |
Aus VPL | 25/04/25 | ฮูม ซิตี้ | 2 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1-0 |
AUS CupQ | 17/04/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 5 - 1 | Beaumaris SC | 4-0 |
Aus VPL | 11/04/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0 - 3 | แดนน็อค ธันเดอร์ | 0-2 |
Aus VPL | 04/04/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0 - 1 | เปรสตัน ไลออนส์ | 0-1 |
Aus VPL | 30/03/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 3 - 1 | St Albans Saints SC | 1-1 |
Aus VPL | 21/03/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1 - 2 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(Am) | 0-1 |
Aus VPL | 14/03/25 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 3 - 0 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0-0 |
Aus VPL | 09/03/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 3 - 0 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค | 2-0 |
Aus VPL | 28/02/25 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 3 - 0 | เมลเบิร์น ไนท์ | 2-0 |
Aus VPL | 21/02/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1 - 3 | อาวอนเดล FC | 0-1 |
Aus VPL | 17/02/25 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 3 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 2-0 |
Aus VPL | 06/02/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 3 - 2 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 1-0 |
Aus VPL | 18/08/24 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 0 - 3 | เมลเบิร์น ไนท์ | 0-2 |
Aus VPL | 12/08/24 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1 - 2 | แดนน็อค ธันเดอร์ | 1-0 |
Aus VPL | 27/07/24 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 3 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
Aus VPL | 18/05/25 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0 - 2 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค | 0-2 |
Aus VPL | 11/05/25 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1 - 2 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ ![]() |
0-1 |
AUS CupQ | 06/05/25 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1 - 1 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
Aus VPL | 03/05/25 | อาวอนเดล FC | 4 - 0 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-0 |
Aus VPL | 25/04/25 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 1 - 0 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
AUS CupQ | 19/04/25 | อีสเทอร์น ไลออนส์ SC | 0 - 3 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-2 |
Aus VPL | 13/04/25 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0 - 3 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 0-0 |
Aus VPL | 05/04/25 | ![]() |
0 - 0 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
Aus VPL | 31/03/25 | ![]() |
1 - 3 | แดนเดนอง ซิตี้ เอสซี | 1-1 |
Aus VPL | 21/03/25 | ฮูม ซิตี้ | 1 - 1 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-1 |
Aus VPL | 15/03/25 | แดนน็อค ธันเดอร์ | 1 - 0 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-0 |
Aus VPL | 07/03/25 | เปรสตัน ไลออนส์ | 2 - 0 | เซ้าท์ เมลเบิร์น ![]() |
0-0 |
Aus VPL | 03/03/25 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0 - 3 | St Albans Saints SC | 0-2 |
Aus VPL | 24/02/25 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(Am) | 3 - 3 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-1 |
Aus VPL | 17/02/25 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 3 - 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 2-0 |
Aus VPL | 07/02/25 | ![]() |
0 - 1 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0-1 |
INT CF | 31/01/25 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1 - 0 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 0-0 |
AUS FFA | 22/09/24 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0 - 1 | แมคอาเธอร์ เอฟซี ![]() |
0-0 |
AUS FFA | 11/09/24 | ฮูม ซิตี้ | 2 - 2 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-0 |
Aus VPL | 07/09/24 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 0 - 1 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 0-0 |