รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS NPLQ | 09/07/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-1 |
AUS BSB | 16/04/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-0 |
AUS NPLQ | 27/07/24 | ![]() |
0 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ ![]() |
0-0 |
AUS NPLQ | 05/04/24 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 4 - 2 | บริสแบน โรว์(Am) | 4-1 |
AUS BSB | 06/02/24 | บริสแบน โรว์(Am) | 1 - 12 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-7 |
AUS NPLQ | 21/07/23 | บริสแบน โรว์(Am) | 2 - 3 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-1 |
AUS NPLQ | 22/04/23 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 2-1 |
AUS BSB | 31/03/23 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 0 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-0 |
AUS NPLQ | 17/08/22 | บริสแบน โรว์(Am) | 1 - 3 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-0 |
AUS NPLQ | 29/07/22 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 0 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-0 |
INT CF | 12/02/22 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3 - 0 | บริสแบน โรว์(Am) | |
AUS NPLQ | 23/07/21 | บริสแบน โรว์(Am) | 0 - 3 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-0 |
AUS NPLQ | 11/04/21 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 1-1 |
AUS NPLQ | 30/10/20 | บริสแบน โรว์(Am) | 0 - 3 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |
AUS NPLQ | 22/08/20 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1 - 0 | บริสแบน โรว์(Am) | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS NPLQ | 12/07/25 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0 - 3 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-2 |
AUS NPLQ | 09/07/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-1 |
AUS NPLQ | 06/07/25 | บริสแบน โรว์(Am) | 1 - 2 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 0-1 |
AUS BSB | 29/06/25 | บริสแบน โรว์(Am) | 2 - 3 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2-1 |
AUS NPLQ | 25/06/25 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 3 - 3 | บริสแบน โรว์(Am) | 3-1 |
AUS NPLQ | 21/06/25 | Moreton City Excelsior | 1 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 1-1 |
AUS NPLQ | 15/06/25 | บริสแบน โรว์(Am) | 2 - 0 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 0-0 |
AUS NPLQ | 11/06/25 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 2 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-0 |
AUS NPLQ | 08/06/25 | บริสแบน โรว์(Am) | 1 - 2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 0-1 |
AUS BSB | 03/06/25 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0 - 4 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-1 |
AUS NPLQ | 31/05/25 | บริสแบน โรว์(Am) | 1 - 4 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1-3 |
AUS NPLQ | 25/05/25 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 1 - 0 | บริสแบน โรว์(Am) | 1-0 |
AUS NPLQ | 18/05/25 | บริสแบน โรว์(Am) | 0 - 1 | บริสแบน ซิตี้ | 0-1 |
AUS NPLQ | 13/05/25 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1 - 5 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-2 |
AUS NPLQ | 04/05/25 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 0 - 3 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-1 |
AUS NPLQ | 27/04/25 | บริสแบน โรว์(Am) | 2 - 1 | Wynnum Wolves | 2-0 |
AUS BSB | 16/04/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-0 |
AUS NPLQ | 22/03/25 | บริสแบน โรว์(Am) | 1 - 2 | Moreton City Excelsior | 1-0 |
AUS NPLQ | 28/02/25 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 3 - 0 | บริสแบน โรว์(Am) ![]() |
2-0 |
AUS NPLQ | 22/02/25 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 4 - 0 | บริสแบน โรว์(Am) ![]() |
2-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS NPLQ | 16/07/25 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 1 - 3 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |
AUS NPLQ | 12/07/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ ![]() |
0-0 |
AUS NPLQ | 09/07/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-1 |
AUS NPLQ | 06/07/25 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 2 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 2-0 |
AUS NPLQ | 28/06/25 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ ![]() |
1-0 |
AUS NPLQ | 21/06/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5 - 2 | บริสแบน ซิตี้ | 3-1 |
AUS CupQ | 17/06/25 | โรชเดล โรเวอร์ | 1 - 4 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ ![]() |
0-4 |
AUS NPLQ | 14/06/25 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 2 - 2 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-0 |
AUS NPLQ | 08/06/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 4 - 2 | Wynnum Wolves | 3-1 |
AUS NPLQ | 30/05/25 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 3 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-0 |
AUS NPLQ | 24/05/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด ![]() |
0-0 |
AUS CupQ | 21/05/25 | Wynnum Wolves | 1 - 2 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-0 |
AUS NPLQ | 09/05/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0 - 0 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 0-0 |
AUS NPLQ | 02/05/25 | ![]() |
1 - 0 | Moreton City Excelsior ![]() |
0-0 |
AUS CupQ | 29/04/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5 - 1 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 3-0 |
AUS NPLQ | 26/04/25 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 2 - 0 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ ![]() |
0-0 |
AUS BSB | 16/04/25 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 0-0 |
AUS CupQ | 09/04/25 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 1 - 2 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-2 |
AUS NPLQ | 23/03/25 | บริสแบน ซิตี้ | 0 - 1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |
AUS NPLQ | 01/03/25 | ![]() |
0 - 2 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 |