รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS QPL1 | 17/05/25 | ![]() |
3 - 1 | Magic United | 1-1 |
AUS QPL1 | 10/05/25 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 0 - 5 | Magic United | 0-4 |
AUS QPL1 | 03/05/25 | Magic United | 3 - 0 | อิปสวิช ซิตี้ | 3-0 |
AUS CupQ | 29/04/25 | ![]() |
3 - 3 | Coomera Colts | 2-1 |
AUS BSB | 16/04/25 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Magic United | 0-0 |
AUS QPL1 | 05/04/25 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 5 - 0 | Magic United | 3-0 |
AUS CupQ | 01/04/25 | North Lakes United | 0 - 3 | Magic United | 0-1 |
AUS QPL1 | 23/03/25 | Magic United | 2 - 3 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 1-0 |
AUS QPL1 | 01/03/25 | Magic United | 4 - 0 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 1-0 |
AUS QPL1 | 22/02/25 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 2 - 8 | Magic United | 0-3 |
AUS BSB | 14/02/25 | Magic United | 3 - 1 | โรชเดล โรเวอร์ | 0-0 |
AUS BSB | 08/02/25 | Magic United | 1 - 1 | บริสแบน โรว์(Am) | 1-1 |
AUS BSB | 04/02/25 | บริสแบน ซิตี้ | 9 - 1 | Magic United | 4-0 |
AUS BSB | 31/01/25 | Magic United | 0 - 2 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-0 |
AUS QPL2 | 14/09/24 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 2 - 3 | Magic United | 1-1 |
AUS QPL2 | 06/09/24 | Magic United | 4 - 2 | นอร์ธ สตาร์ | 2-0 |
AUS QPL2 | 24/08/24 | Magic United | 2 - 3 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 0-1 |
AUS QPL2 | 18/08/24 | Maroochydore Swans FC | 3 - 6 | Magic United | 2-2 |
AUS QPL2 | 10/08/24 | แกรนท์ดิสเทลเอสซี | 1 - 3 | Magic United | 0-1 |
AUS QPL2 | 03/08/24 | Magic United | 3 - 1 | North Lakes United | 1-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS QPL1 | 09/05/25 | คาปาลาบา | 1 - 4 | โลแกน ไลท์นิ่ง ![]() |
1-3 |
AUS QPL1 | 03/05/25 | คาปาลาบา | 1 - 2 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 1-1 |
AUS QPL1 | 29/04/25 | คาปาลาบา | 3 - 4 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 2-1 |
AUS QPL1 | 22/04/25 | ![]() |
4 - 3 | คาปาลาบา | 2-1 |
AUS BSB | 17/04/25 | คาปาลาบา | 1 - 5 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-4 |
AUS CupQ | 08/04/25 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 3 - 0 | คาปาลาบา ![]() |
0-0 |
AUS QPL1 | 22/03/25 | อิปสวิช ซิตี้ | 2 - 4 | คาปาลาบา | 0-1 |
AUS QPL1 | 02/03/25 | คาปาลาบา | 3 - 2 | โรชเดล โรเวอร์ | 1-1 |
AUS QPL1 | 22/02/25 | คาปาลาบา | 2 - 3 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 1-1 |
AUS BSB | 15/02/25 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 6 - 1 | คาปาลาบา | 1-1 |
AUS BSB | 09/02/25 | คาปาลาบา | 1 - 3 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-1 |
AUS BSB | 05/02/25 | คาปาลาบา | 0 - 1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 0-1 |
AUS BSB | 31/01/25 | อิปสวิช ซิตี้ | 4 - 0 | คาปาลาบา | 1-0 |
AUS QPL1 | 18/08/24 | คาปาลาบา | 0 - 1 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 0-0 |
AUS QPL1 | 10/08/24 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 2 - 1 | คาปาลาบา ![]() |
2-1 |
AUS QPL1 | 03/08/24 | คาปาลาบา | 1 - 3 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 0-1 |
AUS QPL1 | 21/07/24 | คาปาลาบา | 1 - 4 | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 0-3 |
AUS QPL1 | 13/07/24 | คาปาลาบา | 1 - 4 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 0-0 |
AUS QPL1 | 05/07/24 | ![]() |
1 - 1 | คาปาลาบา ![]() |
0-0 |
AUS QPL1 | 29/06/24 | อิปสวิช ซิตี้ | 1 - 1 | คาปาลาบา | 1-1 |