รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS QPL2 | 17/05/25 | ไพน์ฮิลส์ | 3 - 1 | North Lakes United ![]() |
2-0 |
AUS QPL2 | 08/05/25 | ทารินก้า โรเวอร์ | 3 - 2 | North Lakes United ![]() |
2-2 |
AUS QPL2 | 03/05/25 | ![]() |
3 - 0 | North Lakes United ![]() |
1-0 |
AUS QPL2 | 26/04/25 | North Lakes United | 4 - 2 | บริสเบน เคไนท์ส | 2-0 |
AUS QPL2 | 11/04/25 | Maroochydore Swans FC | 3 - 2 | North Lakes United | 1-1 |
AUS QPL2 | 05/04/25 | ![]() |
1 - 4 | นอร์ธ สตาร์ ![]() |
1-3 |
AUS CupQ | 01/04/25 | North Lakes United | 0 - 3 | Magic United | 0-1 |
AUS QPL2 | 22/03/25 | ![]() |
1 - 2 | แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส | 0-2 |
AUS QPL2 | 02/03/25 | North Lakes United | 0 - 5 | แกรนท์ดิสเทลเอสซี | 0-4 |
AUS QPL2 | 24/08/24 | ![]() |
4 - 2 | อิปสวิช ไนทส์ เอฟซี | 3-0 |
AUS QPL2 | 18/08/24 | ![]() |
0 - 4 | North Lakes United | 0-1 |
AUS QPL2 | 11/08/24 | North Lakes United | 1 - 6 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 0-3 |
AUS QPL2 | 03/08/24 | Magic United | 3 - 1 | North Lakes United | 1-1 |
AUS QPL2 | 21/07/24 | North Lakes United | 2 - 1 | แกรนท์ดิสเทลเอสซี | 1-1 |
AUS QPL2 | 12/07/24 | Maroochydore Swans FC | 2 - 2 | North Lakes United | 1-1 |
AUS QPL2 | 06/07/24 | ![]() |
3 - 3 | North Lakes United | 0-3 |
AUS QPL2 | 22/06/24 | North Lakes United | 0 - 4 | แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส ![]() |
0-2 |
AUS QPL2 | 16/06/24 | นอร์ธ สตาร์ | 4 - 0 | North Lakes United | 3-0 |
AUS QPL2 | 08/06/24 | North Lakes United | 0 - 3 | ไพน์ฮิลส์ | |
AUS QPL2 | 01/06/24 | เบย์ไซด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3 - 2 | North Lakes United | 3-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS QPL2 | 17/05/25 | มิทเชลตัน | 3 - 1 | แกรนท์ดิสเทลเอสซี ![]() |
1-1 |
AUS QPL2 | 10/05/25 | มิทเชลตัน | 1 - 2 | แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส | 0-0 |
AUS QPL2 | 03/05/25 | Robina City | 5 - 1 | มิทเชลตัน | 3-0 |
AUS CupQ | 30/04/25 | ![]() |
1 - 6 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 1-4 |
AUS QPL2 | 27/04/25 | มิทเชลตัน | 4 - 2 | ไพน์ฮิลส์ | 1-0 |
AUS QPL2 | 15/04/25 | เซาธ์ ยูไนเต็ด | 3 - 0 | มิทเชลตัน | 1-0 |
AUS QPL2 | 05/04/25 | มิทเชลตัน | 2 - 2 | บริสเบน เคไนท์ส | 1-1 |
AUS CupQ | 01/04/25 | มิทเชลตัน | 2 - 0 | Kawana ![]() |
1-0 |
AUS QPL2 | 22/03/25 | มิทเชลตัน | 0 - 2 | นอร์ธ สตาร์ | 0-0 |
AUS QPL2 | 01/03/25 | Moreton City Excelsior II | 2 - 1 | มิทเชลตัน | 1-0 |
AUS QPL1 | 18/08/24 | มิทเชลตัน | 5 - 3 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 2-2 |
AUS QPL1 | 10/08/24 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 4 - 1 | มิทเชลตัน | 2-1 |
AUS QPL1 | 02/08/24 | Moreton City Excelsior II | 0 - 3 | มิทเชลตัน | 0-1 |
AUS QPL1 | 21/07/24 | มิทเชลตัน | 0 - 0 | อิปสวิช ซิตี้ | 0-0 |
AUS QPL1 | 13/07/24 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 1 - 0 | มิทเชลตัน ![]() |
1-0 |
AUS QPL1 | 06/07/24 | มิทเชลตัน | 0 - 6 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 0-3 |
AUS QPL1 | 22/06/24 | คาปาลาบา | 5 - 0 | มิทเชลตัน | 4-0 |
AUS QPL1 | 16/06/24 | มิทเชลตัน | 2 - 1 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 1-0 |
AUS QPL1 | 09/06/24 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 3 - 1 | มิทเชลตัน | 2-1 |
AUS QPL1 | 02/06/24 | มิทเชลตัน | 2 - 3 | คาบูลเตอร์ เอฟซี ![]() |
1-0 |