รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR WD1 | 24/01/25 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 4 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2-0 |
ISR WD1 | 12/11/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-1 |
ISR WLC | 30/08/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-1 |
ISR WD1 | 19/04/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-1 |
ISR WC | 15/04/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 3 - 1 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0-0 |
ISR WD1 | 15/03/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 4 - 1 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1-0 |
ISR WD1 | 08/03/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2 - 4 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1-1 |
ISR WD1 | 28/12/23 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 2 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2-0 |
ISR WD1 | 17/03/23 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0-0 |
ISR WD1 | 09/12/22 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 5 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | |
ISR WD1 | 22/09/22 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1 - 1 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1-0 |
ISR WD1 | 31/03/22 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 4 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 4-0 |
ISR WD1 | 24/12/21 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0-0 |
ISR WD1 | 07/10/21 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2 - 3 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1-1 |
ISR WD1 | 24/05/21 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR WD1 | 31/01/25 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 2 - 1 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) | 2-0 |
ISR WD1 | 24/01/25 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 4 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2-0 |
ISR WD1 | 17/01/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(ญ) | 1 - 7 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1-3 |
ISR WD1 | 10/01/25 | Hapoel Jerusalem Women's | 1 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-2 |
ISR WD1 | 03/01/25 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 2 - 3 | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) | 2-1 |
ISR WD1 | 20/12/24 | Hapoel Tel Aviv Women's | 2 - 3 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-3 |
ISR WD1 | 12/12/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0 - 0 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา(ญ) | 0-0 |
ISR WD1 | 15/11/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) | 1 - 1 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-0 |
ISR WD1 | 12/11/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-1 |
ISR WD1 | 08/11/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 3 - 2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(ญ) | 1-0 |
ISR WD1 | 14/10/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1 - 2 | Hapoel Jerusalem Women's | 0-1 |
ISR WD1 | 10/10/24 | ![]() |
1 - 4 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1-2 |
ISR WD1 | 26/09/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 3 - 1 | Hapoel Tel Aviv Women's | 1-0 |
ISR WD1 | 20/09/24 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา(ญ) | 1 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) ![]() |
0-0 |
ISR WLC | 17/09/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 1 - 2 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา(ญ) | |
ISR WD1 | 13/09/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 3 - 2 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) | 1-1 |
UEFA WCL | 07/09/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0 - 1 | โปกอน(ญ) | 0-1 |
UEFA WCL | 04/09/24 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า(ญ) | 1 - 1 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-0 |
ISR WLC | 30/08/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-1 |
ISR WLC | 27/08/24 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 5 - 2 | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) | 2-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
ISR WD1 | 31/01/25 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(ญ) | 2 - 1 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1-0 |
ISR WD1 | 24/01/25 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 4 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2-0 |
ISR WD1 | 17/01/25 | ![]() |
1 - 4 | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) | 0-4 |
ISR WD1 | 10/01/25 | Hapoel Tel Aviv Women's | 0 - 4 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0-2 |
ISR WD1 | 03/01/25 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1 - 3 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา(ญ) | 1-2 |
ISR WD1 | 20/12/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) | 0 - 1 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) ![]() |
0-1 |
ISR WD1 | 13/12/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0 - 1 | Hapoel Jerusalem Women's ![]() |
0-1 |
ISR WD1 | 15/11/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2 - 0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(ญ) | 1-0 |
ISR WD1 | 12/11/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-1 |
ISR WD1 | 08/11/24 | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) | 1 - 1 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1-1 |
ISR WD1 | 15/10/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2 - 0 | Hapoel Tel Aviv Women's | 2-0 |
ISR WD1 | 10/10/24 | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา(ญ) | 1 - 1 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1-1 |
ISR WD1 | 27/09/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 2 - 1 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) | 1-1 |
ISR WD1 | 19/09/24 | Hapoel Jerusalem Women's | 0 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0-0 |
ISR WD1 | 13/09/24 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(ญ) | 3 - 3 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 1-2 |
ISR WLC | 06/09/24 | Hapoel Jerusalem Women's | 2 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0-0 |
ISR WLC | 30/08/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0 - 2 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต(ญ) | 0-1 |
ISR WLC | 27/08/24 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน(ญ) | 0 - 1 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | |
ISR WLC | 22/08/24 | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา(ญ) | 0 - 0 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) ![]() |
0-0 |
ISR WD1 | 03/05/24 | เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | 0 - 1 | Hapoel Jerusalem Women's | 0-1 |