ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

กระชับมิตรทีมชาติ

วันที่ 23/02/2568
เวลา 19:00 น.

FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19)

2 - 4

HT : 0-3

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
INTERF 02/06/24 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 1 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-0
INTERF 05/03/21 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 5 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 3-0
INTERF 03/03/21 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 7 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 4-0
UEFA-W U19 25/10/12 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 2 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 1-0

การแข่งขันของ FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEFA-W U19 03/12/24 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0 - 4 สโลวะเกีย(ญ-U19) 0-4
UEFA-W U19 30/11/24 โปรตุเกส(ญ-U19) 3 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 3-0
UEFA-W U19 27/11/24 ฝรั่งเศส(ญ-U19) 4 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 2-0
INTERF 27/10/24 บัลแกเรีย(ญ-U19) 3 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-0
INTERF 24/10/24 บัลแกเรีย(ญ-U19) 2 - 1 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 2-0
INTERF 02/06/24 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 1 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-0
UEFA-W U19 09/04/24 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 2 - 1 เวลส์(ญ-U19) 1-1
UEFA-W U19 06/04/24 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 2 - 0 ลิธัวเนีย(ญ-U19) 1-0
UEFA-W U19 03/04/24 มอลโดวา(ญ-U19) 0 - 4 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-2
INTERF 19/02/24 มอนเตเนโกร(ญ-U19) 0 - 1 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-0
INTERF 17/02/24 มอนเตเนโกร(ญ-U19) 3 - 1 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 2-0
UEFA-W U19 30/10/23 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 1 - 2 ยูเครน(ญ-U19) 1-2
UEFA-W U19 27/10/23 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 6 - 0 อาร์มาเนีย(ญ-U19) 2-0
UEFA-W U19 24/10/23 Luxembourg Women's(U19) 0 - 4 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-2
INTERF 26/09/23 โปรตุเกส(ญ-U19) 2 - 1 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 2-1
INTERF 23/09/23 สาธารณรัฐเช็ก(ญ-U19) 5 - 1 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 3-1
INTERF 20/09/23 สโลวีเนีย(ญ-U19) 2 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-0
UEFA-W U19 10/04/23 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 1 - 2 อิสราเอล(ญ-U19) 0-0
UEFA-W U19 07/04/23 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 3 - 0 Gibraltar Women's(U19) 2-0
UEFA-W U19 04/04/23 จอร์เจีย(ญ-U19) 0 - 4 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-2

การแข่งขันของ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
UEFA-W U19 02/12/24 เวลส์(ญ-U19) 2 - 1 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 2-0
UEFA-W U19 29/11/24 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 5 - 0 ลิธัวเนีย(ญ-U19) 4-0
UEFA-W U19 26/11/24 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 0 - 1 จอร์เจีย(ญ-U19) 0-1
INTERF 07/09/24 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 0 - 7 โปแลนด์(ญ-U19) 0-3
INTERF 02/06/24 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 1 - 0 FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19) 0-0
UEFA-W U19 09/04/24 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 0 - 6 โปแลนด์(ญ-U19) 0-3
UEFA-W U19 06/04/24 ฟินแลนด์(ญ-U19) 1 - 1 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 0-0
UEFA-W U19 03/04/24 เนเธอร์แลนด์(ญ-U19) 10 - 0 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 4-0
UEFA-W U19 30/10/23 เอสโตเนีย(ญ-U19) 0 - 1 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 0-0
UEFA-W U19 27/10/23 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 12 - 0 Gibraltar Women's(U19) 4-0
UEFA-W U19 11/04/23 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 0 - 4 กรีซ(ญ-U19) 0-3
UEFA-W U19 08/04/23 อิตาลี(ญ-U19) 3 - 0 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 1-0
UEFA-W U19 05/04/23 ออสเตรีย(ญ-U19) 2 - 0 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 1-0
UEFA-W U19 11/10/22 เอสโตเนีย(ญ-U19) 2 - 7 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 0-4
UEFA-W U19 05/10/22 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 3 - 2 มอลโดวา(ญ-U19) 2-0
INTERF 11/08/22 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 2 - 1 โรมาเนีย(ญ-U19) 0-1
INTERF 09/08/22 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 3 - 0 โรมาเนีย(ญ-U19) 3-0
UEFA-W U19 12/04/22 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 1 - 3 ฮังการี(ญ-U19) 0-2
UEFA-W U19 09/04/22 สวิตเซอร์แลนด์(ญ-U19) 7 - 0 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 2-0
UEFA-W U19 06/04/22 อิตาลี(ญ-U19) 6 - 0 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19) 2-0


กระชับมิตรทีมชาติ


แคนาดา(ญ)(N)
เม็กซิโก(ญ)
เอกวาดอร์(ญ)
เอลซัลวาดอร์(ญ)
ชิลี(ญ)
อาร์เจนตินา(ญ)
คอสตาริกา(ญ)
นิวซีแลนด์(ญ)
อุสเบกิสทาน(ญ)(N)
จอร์แดน(ญ)
ตุรกี(ญ-U19)
โรมาเนีย(ญ-U19)
คีร์กีซสถาน(ญ)(N)
เลบานอน(ญ)
แซมเบีย(ญ)
มาลาวี(ญ)
โครเอเชีย(ญ-U19)
สโลวีเนีย(ญ-U19)
ไทย(ญ)(N)
เกาหลีใต้(ญ)
อาหรับเอมิเรตส์(U16)(N)
เวลส์(U16)
เวลส์(ญ-U19)(N)
โปแลนด์(ญ-U19)
สเปน(ญ-U19)
เนเธอร์แลนด์(ญ-U19)
เซอร์เบีย(ญ-U19)(N)
กรีซ(ญ-U19)
โปรตุเกส(ญ-U19)
ฟินแลนด์(ญ-U19)
เนเธอร์แลนด์(U17)(N)
อังกฤษ(U17)
โมร็อกโก(ญ-U20)(N)
สโลวะเกีย(ญ-U19)
FYR มาซิโดเนีย(ญ-U19)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ-U19)
เนปาล(ญ)
พม่า(ญ)
เปอร์โตริโก(ญ)(N)
อิหร่าน(ญ)
สกอตแลนด์(ญ-U19)
ไอซ์แลนด์(ญ-U19)
รัสเซีย(ญ)(N)
อินเดีย(ญ)
อังกฤษ(ญ-U19)(N)
สหรัฐอเมริกา(ญ-U19)
Saudi Arabia Women's
ทาจิกิสถาน(ญ)