ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Uruguay Segunda Division

วันที่ 09/03/2568
เวลา 03:00 น.

Oriental

2 - 2

HT : 1-1

ทาคูแรมโบ

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
URU D2 12/08/24 ทาคูแรมโบ 1 - 0 Oriental 0-0
URU D2 13/05/24 Oriental 2 - 1 ทาคูแรมโบ 0-0
URU D2 29/04/24 ทาคูแรมโบ 2 - 2 Oriental 1-1
URU D2 04/12/23 Oriental 1 - 1 ทาคูแรมโบ 0-0
URU D2 31/07/23 ทาคูแรมโบ 5 - 2 Oriental 2-0
URU D2 29/07/18 Oriental 3 - 3 ทาคูแรมโบ 1-2
URU D2 14/09/17 Oriental 3 - 1 ทาคูแรมโบ 0-1

การแข่งขันของ Oriental

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
URU D2 17/11/24 Oriental 1 - 2 พลาซ่า โคโลเนีย 0-1
URU D2 10/11/24 ซีเอ แอตเทนาส 3 - 1 Oriental 1-0
URU D2 04/11/24 CS Cerrito 3 - 1 Oriental 2-0
URU D2 21/10/24 Oriental 3 - 0 CA ยูเวนตูเด้ 2-0
URU D2 14/10/24 มอนเตวิเดโอ​ ซิตี้​ ทอร์เก 0 - 1 Oriental 0-1
URU Cup 10/10/24 Ferro Carril de Salto 2 - 1 Oriental 2-0
URU D2 05/10/24 Oriental 1 - 1 Albion FC (URU) 1-1
URU D2 30/09/24 Colon FC(URU) 0 - 1 Oriental 0-1
URU D2 26/09/24 Oriental 1 - 2 ไอเอ ซูด อเมริกา 0-1
URU D2 22/09/24 La Luz FC 1 - 1 Oriental 1-1
URU D2 14/09/24 Oriental 0 - 2 Uruguay Montevideo 0-1
URU D2 10/09/24 เรนทิสทัส 0 - 0 Oriental 0-0
URU D2 18/08/24 Oriental 1 - 0 Cooper 0-0
URU D2 12/08/24 ทาคูแรมโบ 1 - 0 Oriental 0-0
URU D2 28/07/24 พลาซ่า โคโลเนีย 0 - 1 Oriental 0-1
URU D2 21/07/24 Oriental 5 - 0 ซีเอ แอตเทนาส 0-0
URU D2 14/07/24 Oriental 2 - 1 CS Cerrito 1-1
URU D2 11/07/24 CA ยูเวนตูเด้ 1 - 1 Oriental 0-1
URU D2 06/07/24 Oriental 0 - 2 มอนเตวิเดโอ​ ซิตี้​ ทอร์เก 0-0
URU D2 25/06/24 Albion FC (URU) 1 - 1 Oriental 0-1

การแข่งขันของ ทาคูแรมโบ

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
URU D2 17/11/24 CS Cerrito 3 - 1 ทาคูแรมโบ 2-1
URU D2 11/11/24 ทาคูแรมโบ 1 - 2 CA ยูเวนตูเด้ 1-0
URU D2 02/11/24 มอนเตวิเดโอ​ ซิตี้​ ทอร์เก 2 - 1 ทาคูแรมโบ 0-1
URU D2 21/10/24 ทาคูแรมโบ 1 - 0 Albion FC (URU) 0-0
URU D2 14/10/24 Colon FC(URU) 4 - 2 ทาคูแรมโบ 2-2
URU D2 06/10/24 ทาคูแรมโบ 2 - 2 ไอเอ ซูด อเมริกา 0-1
URU D2 29/09/24 La Luz FC 2 - 0 ทาคูแรมโบ 0-0
URU D2 26/09/24 ทาคูแรมโบ 0 - 0 Uruguay Montevideo 0-0
URU D2 22/09/24 เรนทิสทัส 2 - 0 ทาคูแรมโบ 0-0
URU D2 16/09/24 ทาคูแรมโบ 0 - 0 Cooper 0-0
URU D2 09/09/24 ซีเอ แอตเทนาส 1 - 0 ทาคูแรมโบ 0-0
URU D2 18/08/24 พลาซ่า โคโลเนีย 1 - 0 ทาคูแรมโบ 0-0
URU D2 12/08/24 ทาคูแรมโบ 1 - 0 Oriental 0-0
URU D2 28/07/24 ทาคูแรมโบ 0 - 2 CS Cerrito 0-0
URU D2 20/07/24 CA ยูเวนตูเด้ 2 - 0 ทาคูแรมโบ 0-0
URU D2 15/07/24 ทาคูแรมโบ 0 - 0 มอนเตวิเดโอ​ ซิตี้​ ทอร์เก 0-0
URU D2 12/07/24 Albion FC (URU) 1 - 2 ทาคูแรมโบ 1-1
URU D2 08/07/24 ทาคูแรมโบ 1 - 1 Colon FC(URU) 1-0
URU D2 23/06/24 ไอเอ ซูด อเมริกา 0 - 2 ทาคูแรมโบ 0-0
URU D2 17/06/24 ทาคูแรมโบ 0 - 1 La Luz FC 0-0


Uruguay Segunda Division


Oriental
ทาคูแรมโบ
เซ็นทรัล เอสปันญ่อล
Artigas