รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD1 | 15/07/18 | ![]() |
0 - 8 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0-5 |
AUS VD1 | 03/03/18 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 3 - 2 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-0 |
AUS VD1 | 03/06/17 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 4 - 1 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-1 |
AUS VD1 | 12/02/17 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1 - 1 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน ![]() |
1-1 |
AUS VD1 | 03/07/16 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 2 - 0 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-0 |
AUS VD1 | 28/02/16 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 2 - 7 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 1-5 |
AUS VD1 | 06/09/15 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 0 - 9 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0-4 |
AUS VD1 | 09/05/15 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 6 - 2 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 3-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
INT CF | 01/03/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 3 - 2 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0-2 |
INT CF | 22/02/25 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 3 - 1 | Eltham Redbacks ![]() |
1-0 |
INT CF | 15/02/25 | Altona City | 2 - 0 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน ![]() |
1-0 |
AUS CupQ | 28/03/24 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0 - 3 | Westvale Olympic | |
AUS FFA | 09/08/23 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 1 - 4 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 0-1 |
INT CF | 15/07/23 | Caroline Springs George Cross | 4 - 1 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 2-1 |
AUS VCUP | 11/07/23 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0 - 5 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด ![]() |
0-1 |
INT CF | 08/07/23 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 4 - 1 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |
INT CF | 17/06/23 | Doveton SC | 2 - 2 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 2-0 |
AUS CupQ | 06/06/23 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 2 - 0 | ฮูม ซิตี้ | 1-0 |
AUS CupQ | 16/05/23 | ![]() |
3 - 1 | Whittlesea Ranges FC | 0-0 |
AUS CupQ | 02/05/23 | Lalor Utd | 2 - 3 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0-2 |
AUS CupQ | 04/04/23 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 6 - 0 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 2-0 |
AUS VD1 | 27/08/22 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 1 - 6 | Western United FC NPL | 0-2 |
AUS VD1 | 20/08/22 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 2 - 4 | บรันสวิก ซิตี้ | 1-2 |
AUS VD1 | 13/08/22 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1 - 1 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 1-1 |
AUS VD1 | 30/07/22 | แลงวาร์ริน | 3 - 1 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 1-1 |
AUS VD1 | 23/07/22 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0 - 2 | Brunswick Juventus | 0-0 |
AUS VD1 | 16/07/22 | ![]() |
4 - 0 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 1-0 |
AUS VD1 | 09/07/22 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 0 - 4 | มอร์แลนด์ ซิตี้ | 0-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
INT CF | 28/02/25 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1 - 1 | Essendon Royals | 0-0 |
INT CF | 21/02/25 | ![]() |
1 - 0 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 0-0 |
INT CF | 15/02/25 | Geelong SC | 2 - 0 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-0 |
INT CF | 07/02/25 | Brunswick Juventus | 2 - 1 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-1 |
INT CF | 26/04/24 | ![]() |
2 - 1 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-1 |
INT CF | 12/04/24 | ![]() |
2 - 2 | North Sunshine Eagles | 1-1 |
AUS CupQ | 28/03/24 | Ballarat City FC | 4 - 2 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 2-1 |
INT CF | 22/03/24 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 5 - 1 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-1 |
INT CF | 05/08/23 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1 - 2 | Caroline Springs George Cross | 0-2 |
INT CF | 23/07/23 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(Am) | 2 - 1 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 2-0 |
INT CF | 15/07/23 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1 - 1 | Geelong SC | 1-1 |
INT CF | 08/07/23 | Boroondara Eagles | 2 - 3 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-1 |
INT CF | 01/07/23 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1 - 2 | North Sunshine Eagles | 0-0 |
INT CF | 17/06/23 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 2 - 1 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-1 |
INT CF | 09/06/23 | Essendon Royals | 2 - 2 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-2 |
AUS CupQ | 02/05/23 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 2 - 3 | South Springvale SC | 0-3 |
AUS CupQ | 11/04/23 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 3 - 2 | Beaumaris SC | 1-1 |
INT CF | 25/03/23 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 3 - 0 | Essendon Royals ![]() |
2-0 |
INT CF | 20/08/22 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(Am) | 0 - 1 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 0-1 |
INT CF | 29/07/22 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 0 - 4 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 0-2 |