ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Kuwaiti Crown Prince Cup

วันที่ 07/03/2568
เวลา 01:30 น.

อัล คูเวต เอสซี

5 - 0

HT : 1-0

อัล ทาดามอน(KUW)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
KUW D1 02/11/24 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 3 อัล คูเวต เอสซี 0-1
KUWEC 02/02/24 อัล คูเวต เอสซี 1 - 1 อัล ทาดามอน(KUW) 0-1
KUWEC 23/01/23 อัล คูเวต เอสซี 2 - 2 อัล ทาดามอน(KUW) 0-0
KUW D1 21/12/22 อัล คูเวต เอสซี 0 - 0 อัล ทาดามอน(KUW) 0-0
KUW D1 02/09/22 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 2 อัล คูเวต เอสซี 0-2
KUW D1 18/02/22 อัล คูเวต เอสซี 5 - 1 อัล ทาดามอน(KUW) 2-1
KUW D1 27/11/21 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 1 อัล คูเวต เอสซี 0-0
KUW D1 23/12/20 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 3 อัล คูเวต เอสซี 0-2
KUW D1 30/01/20 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 3 อัล คูเวต เอสซี 0-1
KUW Cup 04/12/19 อัล ทาดามอน(KUW) 5 - 0 อัล คูเวต เอสซี 1-0
KUW D1 19/10/19 อัล คูเวต เอสซี 6 - 2 อัล ทาดามอน(KUW) 3-1
KUW D1 28/11/18 อัล คูเวต เอสซี 5 - 1 อัล ทาดามอน(KUW) 3-0
KUW D1 26/08/18 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 5 อัล คูเวต เอสซี 0-3
KUW D1 09/04/18 อัล คูเวต เอสซี 5 - 2 อัล ทาดามอน(KUW) 2-1
KUW D1 23/02/18 อัล ทาดามอน(KUW) 2 - 2 อัล คูเวต เอสซี 1-0

การแข่งขันของ อัล คูเวต เอสซี

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
KUW D1 27/02/25 คาซม่า 1 - 1 อัล คูเวต เอสซี 1-1
KUW D1 22/02/25 อัล คูเวต เอสซี 3 - 1 อัล ซัลมิย่า 2-0
KUW D1 16/02/25 อัล อราบี คลับ 0 - 0 อัล คูเวต เอสซี 0-0
KUW D1 10/02/25 อัล คูเวต เอสซี 6 - 0 ยาร์มุค 2-0
KUW D1 02/02/25 อัล คูเวต เอสซี 6 - 0 อัล นาสเซอร์ 3-0
KUW SC 29/01/25 อัล คูเวต เอสซี 1 - 1 อัล คาดเซีย 1-1
KUW SC 24/01/25 อัล คูเวต เอสซี 4 - 1 อัล ซัลมิย่า 1-1
KUW D1 20/01/25 ไคตัน 1 - 2 อัล คูเวต เอสซี 0-1
KUW D1 13/01/25 อัล คูเวต เอสซี 3 - 0 อัล ฟาฮาฮีล เอสซี 1-0
KUW D1 10/01/25 อัล คาดเซีย 2 - 1 อัล คูเวต เอสซี 1-0
ACL2 04/12/24 อัล คูเวต เอสซี 2 - 2 อัล ฮุสเซน อีร์บิด 0-1
ACL2 27/11/24 นาซาฟ การ์ชิ 1 - 2 อัล คูเวต เอสซี 1-0
ACL2 06/11/24 อัล คูเวต เอสซี 3 - 3 สโมสรฟุตบอลชะบาบอัลอะฮ์ลีดูไบ 2-1
KUW D1 02/11/24 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 3 อัล คูเวต เอสซี 0-1
KUW D1 29/10/24 อัล คูเวต เอสซี 1 - 0 คาซม่า 0-0
ACL2 23/10/24 สโมสรฟุตบอลชะบาบอัลอะฮ์ลีดูไบ 4 - 1 อัล คูเวต เอสซี 2-0
KUW D1 20/10/24 อัล ซัลมิย่า 3 - 4 อัล คูเวต เอสซี 2-2
ACL2 02/10/24 อัล ฮุสเซน อีร์บิด 2 - 1 อัล คูเวต เอสซี 1-1
KUW D1 28/09/24 อัล คูเวต เอสซี 2 - 0 อัล อราบี คลับ 1-0
KUW D1 23/09/24 ยาร์มุค 1 - 3 อัล คูเวต เอสซี 1-1

การแข่งขันของ อัล ทาดามอน(KUW)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
KUW D1 26/02/25 อัล ทาดามอน(KUW) 2 - 1 ไคตัน 0-0
KUW D1 20/02/25 อัล ฟาฮาฮีล เอสซี 2 - 0 อัล ทาดามอน(KUW) 1-0
KUW D1 14/02/25 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 3 อัล คาดเซีย 0-0
KUW D1 08/02/25 อัล นาสเซอร์ 0 - 2 อัล ทาดามอน(KUW) 0-1
KUW D1 01/02/25 คาซม่า 4 - 0 อัล ทาดามอน(KUW) 1-0
KUW D1 21/01/25 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 2 อัล ซัลมิย่า 0-1
KUW D1 14/01/25 อัล อราบี คลับ 1 - 0 อัล ทาดามอน(KUW) 1-0
KUW D1 09/01/25 อัล ทาดามอน(KUW) 3 - 2 ยาร์มุค 1-0
KUW D1 02/11/24 อัล ทาดามอน(KUW) 0 - 3 อัล คูเวต เอสซี 0-1
KUW D1 28/10/24 ไคตัน 1 - 4 อัล ทาดามอน(KUW) 0-1
KUW D1 18/10/24 อัล ทาดามอน(KUW) 2 - 2 อัล ฟาฮาฮีล เอสซี 2-2
KUW D1 28/09/24 อัล คาดเซีย 3 - 1 อัล ทาดามอน(KUW) 0-1
KUW D1 21/09/24 อัล ทาดามอน(KUW) 1 - 0 อัล นาสเซอร์ 1-0
KUW D1 15/09/24 อัล ทาดามอน(KUW) 2 - 1 คาซม่า 1-0
KUW D1 22/08/24 อัล ซัลมิย่า 2 - 1 อัล ทาดามอน(KUW) 1-0
KUW D1 17/08/24 อัล ทาดามอน(KUW) 2 - 3 อัล อราบี คลับ 2-2
KUW D1 10/08/24 ยาร์มุค 4 - 4 อัล ทาดามอน(KUW) 1-1
KUW D2 10/05/24 ยาร์มุค 3 - 0 อัล ทาดามอน(KUW) 0-0
KUW D2 28/04/24 อัล ทาดามอน(KUW) 1 - 1 Burgan SC 0-1
KUW D2 09/04/24 อัล ซาลิบิคัท 0 - 4 อัล ทาดามอน(KUW) 0-1


Kuwaiti Crown Prince Cup


อัล คูเวต เอสซี
อัล ทาดามอน(KUW)
อัล ซาลิบิคัท
ไคตัน