รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD1 | 19/08/23 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 2 - 1 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1-0 |
AUS VD1 | 12/05/23 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 5 - 1 | พาสโค วอลล์ เอสซี ![]() |
3-0 |
AUS VD1 | 09/07/22 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1 - 3 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 1-0 |
AUS VD1 | 22/04/22 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 4 - 3 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 2-1 |
Aus VPL | 10/07/15 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 4 - 0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 2-0 |
Aus VPL | 12/04/15 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0 - 1 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0-0 |
Aus VPL | 29/07/14 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0 - 2 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี ![]() |
0-0 |
Aus VPL | 11/05/14 | ![]() |
1 - 1 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0-1 |
AUS VCUP | 08/06/13 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0 - 1 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0-0 |
AUS VD1 | 16/09/12 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 2 - 4 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 2-0 |
AUS VD1 | 09/09/12 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 5 - 0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 2-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS VD2 | 03/05/25 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 2 - 0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1-0 |
AUS CupQ | 29/04/25 | เมลเบิร์น ไนท์ | 3 - 0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0-0 |
AUS VD2 | 25/04/25 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0 - 0 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 0-0 |
AUS CupQ | 17/04/25 | Old Ivanhoe | 2 - 2 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0-2 |
AUS VD2 | 11/04/25 | Essendon Royals | 2 - 2 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี ![]() |
0-2 |
AUS VD2 | 04/04/25 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1 - 0 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-0 |
AUS VD2 | 28/03/25 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 0 - 1 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0-0 |
AUS VD2 | 21/03/25 | ![]() |
1 - 3 | Eltham Redbacks | 0-1 |
AUS VD2 | 15/03/25 | Geelong SC | 1 - 1 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | |
AUS CupQ | 11/03/25 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 7 - 0 | Watsonia Heights | 3-0 |
AUS VD2 | 07/03/25 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0 - 2 | Altona City | 0-1 |
AUS VD2 | 28/02/25 | Brunswick Juventus | 0 - 0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0-0 |
AUS VD2 | 21/02/25 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1 - 0 | Boroondara Eagles | 1-0 |
AUS VD2 | 14/02/25 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0 - 0 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 0-0 |
AUS VD2 | 07/02/25 | Whittlesea United | 2 - 0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี ![]() |
1-0 |
AUS VD1 | 17/08/24 | ![]() |
1 - 5 | อีสเทอร์น ไลออนส์ SC | 0-1 |
AUS VD1 | 09/08/24 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1 - 1 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี ![]() |
0-1 |
AUS VD1 | 26/07/24 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 2 - 3 | เปรสตัน ไลออนส์ | 0-2 |
AUS VD1 | 19/07/24 | นอร์ธโคท์ ซิตี้ | 1 - 1 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 1-1 |
AUS VD1 | 12/07/24 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 0 - 2 | Western United FC NPL | 0-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
AUS CupQ | 06/05/25 | ![]() |
0 - 0 | Balmoral FC ![]() |
0-0 |
AUS VD2 | 02/05/25 | ![]() |
1 - 2 | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-1 |
AUS VD2 | 26/04/25 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 4 - 1 | พาสโค วอลล์ เอสซี ![]() |
2-0 |
AUS CupQ | 16/04/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 5 - 0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 3-0 |
AUS VD2 | 11/04/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 1 - 4 | Eltham Redbacks | 0-1 |
AUS VD2 | 04/04/25 | Altona City | 1 - 0 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0-0 |
AUS VD2 | 28/03/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0 - 3 | Boroondara Eagles | 0-0 |
AUS VD2 | 21/03/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 1 - 0 | Whittlesea United | 0-0 |
AUS VD2 | 15/03/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 3 - 3 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 2-3 |
AUS CupQ | 11/03/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 5 - 0 | Templestowe Wolves | 3-0 |
AUS VD2 | 07/03/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0 - 1 | Essendon Royals | 0-0 |
AUS VD2 | 28/02/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 2 - 2 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 |
AUS VD2 | 22/02/25 | Geelong SC | 0 - 0 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0-0 |
AUS VD2 | 14/02/25 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 3 - 4 | Brunswick Juventus | 3-1 |
AUS VD2 | 07/02/25 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 0 - 1 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0-1 |
INT CF | 17/08/24 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 1 - 0 | Doveton SC | 1-0 |
INT CF | 26/04/24 | ![]() |
0 - 1 | Altona City | 0-1 |
INT CF | 19/04/24 | Brunswick Juventus | 2 - 0 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 1-0 |
INT CF | 12/04/24 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0 - 1 | Essendon Royals | 0-1 |
INT CF | 06/04/24 | North Sunshine Eagles | 2 - 0 | พาสโค วอลล์ เอสซี ![]() |
1-0 |