รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 03/08/24 | ![]() |
0 - 3 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-3 |
FFSA SLR | 11/05/24 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1 - 1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-1 |
FFSA SLR | 13/05/23 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 4 - 1 | Adelaide Cobras FC Reserve ![]() |
1-0 |
FFSA SLR | 18/02/23 | Adelaide Cobras FC Reserve | 3 - 1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 2-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 03/05/25 | ![]() |
1 - 4 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-2 |
FFSA SLR | 26/04/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0 - 2 | Fulham United Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 12/04/25 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) | 1 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-0 |
FFSA SLR | 05/04/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 4 - 2 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 3-1 |
FFSA SLR | 22/03/25 | Salisbury United Reserve | 1 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-1 |
FFSA SLR | 16/03/25 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 3 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-2 |
FFSA SLR | 03/03/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 3 - 0 | Adelaide Vipers Reserve | 2-0 |
FFSA SLR | 23/02/25 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 0 - 7 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-3 |
FFSA SLR | 10/08/24 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 5 - 1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 2-0 |
FFSA SLR | 03/08/24 | ![]() |
0 - 3 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-3 |
FFSA SLR | 27/07/24 | Western Strikers Reserve | 2 - 3 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-1 |
FFSA SLR | 20/07/24 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1 - 1 | Salisbury United Reserve | 0-0 |
FFSA SLR | 13/07/24 | เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา(สร) | 3 - 0 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-0 |
FFSA SLR | 07/07/24 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 1 - 1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-1 |
FFSA SLR | 22/06/24 | Adelaide Vipers Reserve | 1 - 1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) ![]() |
0-0 |
FFSA SLR | 15/06/24 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 4 - 0 | Fulham United Reserve | 4-0 |
FFSA SLR | 08/06/24 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท(สร) | 0 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-2 |
FFSA SLR | 01/06/24 | ![]() |
1 - 2 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) | 1-1 |
FFSA SLR | 25/05/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 3 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 2-1 |
FFSA SLR | 18/05/24 | ![]() |
0 - 6 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 0-3 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 03/05/25 | Adelaide Cobras FC Reserve | 3 - 1 | Adelaide Vipers Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 26/04/25 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 1 - 8 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-3 |
FFSA SLR | 12/04/25 | Adelaide Cobras FC Reserve | 2 - 3 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 2-1 |
FFSA SLR | 05/04/25 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) | 0 - 2 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-2 |
FFSA SLR | 22/03/25 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1 - 4 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) ![]() |
1-2 |
FFSA SLR | 18/03/25 | Adelaide Cobras FC Reserve | 4 - 1 | Pontian Eagles SC Reserve | 1-1 |
FFSA SLR | 01/03/25 | Fulham United Reserve | 0 - 2 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-2 |
FFSA SLR | 22/02/25 | Adelaide Cobras FC Reserve | 2 - 2 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) | 2-0 |
FFSA SLR | 17/08/24 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 3 - 1 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1-0 |
FFSA SLR | 10/08/24 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1 - 0 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) | 0-0 |
FFSA SLR | 03/08/24 | ![]() |
0 - 3 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-3 |
FFSA SLR | 27/07/24 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1 - 0 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 1-0 |
FFSA SLR | 20/07/24 | อดิไลเด้วิคตอรี่(สร) | 0 - 4 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-3 |
FFSA SLR | 13/07/24 | Western Strikers Reserve | 1 - 2 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 10/07/24 | Adelaide Cobras FC Reserve | 3 - 2 | Salisbury United Reserve | 2-1 |
FFSA SLR | 22/06/24 | เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา(สร) | 2 - 0 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1-0 |
FFSA SLR | 15/06/24 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 4 - 3 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1-1 |
FFSA SLR | 08/06/24 | Adelaide Vipers Reserve | 1 - 1 | Adelaide Cobras FC Reserve ![]() |
0-0 |
FFSA SLR | 01/06/24 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0 - 1 | Fulham United Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 25/05/24 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท(สร) | 4 - 2 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1-1 |