รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
NZNL | 13/07/24 | Auckland United | 0 - 2 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-1 |
NZNL | 04/05/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 3 - 1 | Auckland United | 1-0 |
NZNL | 18/08/23 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 4 - 1 | Auckland United | 3-0 |
NZNL | 13/05/23 | Auckland United | 1 - 1 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-1 |
NZNL | 24/06/22 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 1 - 3 | Auckland United | 0-1 |
NZNL | 07/08/21 | Auckland United | 1 - 4 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 1-2 |
NZNL | 30/04/21 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0 - 2 | Auckland United | 0-1 |
NZNL | 27/06/20 | Auckland United | 2 - 1 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี ![]() |
1-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
NZNL | 10/05/25 | Auckland United | 4 - 2 | West Coast Rangers ![]() |
2-0 |
NZNL | 03/05/25 | Manurewa | 4 - 5 | Auckland United | 0-2 |
NZNL | 26/04/25 | Auckland United | 1 - 1 | East Coast Bays | 0-0 |
NZNL | 21/04/25 | Tauranga City United | 1 - 0 | Auckland United | 1-0 |
NZNL | 18/04/25 | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ | 2 - 1 | Auckland United | 1-1 |
NZNL | 11/04/25 | Auckland United | 5 - 2 | Auckland II | 3-1 |
NZNL | 05/04/25 | Fencibles United | 1 - 3 | Auckland United | 0-2 |
NZNL | 28/03/25 | Auckland United | 2 - 1 | Bay Olympic | 0-1 |
NZNL | 22/03/25 | Auckland United | 3 - 3 | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด ![]() |
2-2 |
NZNL | 31/08/24 | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ | 1 - 2 | Auckland United | 1-0 |
NZNL | 24/08/24 | Auckland United | 3 - 2 | Bay Olympic | 2-1 |
NZNL | 17/08/24 | Manurewa | 1 - 3 | Auckland United | 0-0 |
NZNL | 10/08/24 | Auckland United | 2 - 4 | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 0-3 |
NZNL | 03/08/24 | East Coast Bays | 1 - 1 | Auckland United | 1-1 |
NZNL | 27/07/24 | Auckland United | 1 - 0 | Melville United | 0-0 |
NZNL | 20/07/24 | West Coast Rangers | 0 - 1 | Auckland United | 0-0 |
NZNL | 13/07/24 | Auckland United | 0 - 2 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-1 |
NZNL | 28/06/24 | แฮมิลตัน วันเดอร์เรอร์ส เอเอฟซี | 1 - 1 | Auckland United | 0-0 |
NZNL | 22/06/24 | Auckland United | 4 - 2 | Tauranga City United | 0-1 |
INT CF | 14/06/24 | Auckland United | 1 - 1 | Manurewa | 0-0 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
NZNL | 11/05/25 | Auckland II | 3 - 4 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 1-2 |
NZNL | 03/05/25 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 2 - 0 | Fencibles United | 2-0 |
NZNL | 26/04/25 | Bay Olympic | 0 - 3 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-1 |
NZNL | 21/04/25 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 2 - 3 | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 1-2 |
NZNL | 18/04/25 | ![]() |
0 - 3 | Tauranga City United | 0-2 |
NZNL | 12/04/25 | โอคแลนด์ ซิตี้ | 0 - 1 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-1 |
NZNL | 05/04/25 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0 - 1 | West Coast Rangers | 0-0 |
NZNL | 29/03/25 | Manurewa | 0 - 3 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-2 |
NZNL | 22/03/25 | ![]() |
1 - 1 | East Coast Bays | 1-0 |
NZFN | 23/11/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 5 - 0 | เวลลิงตัน โฟนิค(R) | 0-0 |
NZFN | 17/11/24 | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | 0 - 4 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-1 |
NZFN | 09/11/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 4 - 3 | Cashmere Technical | 2-2 |
NZFN | 03/11/24 | โอคแลนด์ ซิตี้ | 1 - 2 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-0 |
NZFN | 26/10/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 2 - 3 | เวลลิงตัน โอลิมปิก | 2-2 |
NZFN | 20/10/24 | ![]() |
0 - 1 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 0-1 |
NZFN | 12/10/24 | ![]() |
1 - 3 | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 0-0 |
NZFN | 05/10/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 6 - 2 | โคซแท็ล สปิริท | 1-1 |
NZFN | 29/09/24 | Napier City Rovers | 4 - 0 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 3-0 |
NZNL | 31/08/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 2 - 1 | แฮมิลตัน วันเดอร์เรอร์ส เอเอฟซี ![]() |
0-0 |
NZNL | 24/08/24 | West Coast Rangers | 2 - 2 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 2-2 |