รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 02/03/24 | Adelaide United FC Reserve | 4 - 1 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 2-0 |
FFSA SLR | 14/11/20 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 2 - 4 | Adelaide United FC Reserve | 1-2 |
FFSA SLR | 08/11/20 | Adelaide United FC Reserve | 2 - 0 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 1-0 |
FFSA SLR | 24/10/20 | ![]() |
1 - 3 | Adelaide United FC Reserve | 1-3 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 10/05/25 | Adelaide United FC Reserve | 5 - 0 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท(สร) | 3-0 |
INT CF | 04/04/25 | Adelaide United FC Reserve | 2 - 5 | เอ็นอี เมโทร สตาร์ส (สร) | 1-3 |
FFSA SLR | 13/03/25 | Adelaide United FC Reserve | 7 - 0 | White City Beograd Reserve | 3-0 |
FFSA SLR | 07/09/24 | โครย์ดอน คิงส์ (สร) | 1 - 5 | Adelaide United FC Reserve | 0-2 |
FFSA SLR | 23/07/24 | Adelaide United FC Reserve | 0 - 2 | อดีไลเด้ ซิตี้ (สร) | 0-1 |
FFSA SLR | 13/07/24 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) | 0 - 2 | Adelaide United FC Reserve | |
FFSA SLR | 07/06/24 | Adelaide United FC Reserve | 6 - 1 | พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี(สร) | 4-0 |
FFSA SLR | 27/03/24 | Adelaide United FC Reserve | 4 - 1 | เอ็นอี เมโทร สตาร์ส (สร) | 3-0 |
FFSA SLR | 02/03/24 | Adelaide United FC Reserve | 4 - 1 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 2-0 |
FFSA SLR | 09/09/23 | Adelaide United FC Reserve | 0 - 2 | อดีไลเด้ ซิตี้ (สร) | 0-1 |
FFSA SLR | 01/07/23 | Adelaide United FC Reserve | 3 - 1 | เอ็นอี เมโทร สตาร์ส (สร) | 2-1 |
FFSA SLR | 06/06/23 | ![]() |
3 - 1 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สร) ![]() |
1-1 |
FFSA SLR | 25/04/23 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ซิตี้ (สร) | 1 - 2 | Adelaide United FC Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 12/03/23 | ![]() |
2 - 2 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 1-1 |
FFSA SLR | 27/08/22 | เอ็นอี เมโทร สตาร์ส (สร) | 1 - 1 | Adelaide United FC Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 20/08/22 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 1 - 3 | Adelaide United FC Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 06/08/22 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สร) | 1 - 3 | Adelaide United FC Reserve ![]() |
0-2 |
FFSA SLR | 09/07/22 | อดีไลเด้ ซิตี้ (สร) | 3 - 1 | Adelaide United FC Reserve | 1-1 |
FFSA SLR | 29/06/22 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 2 - 3 | Adelaide United FC Reserve | 2-1 |
FFSA SLR | 28/05/22 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) | 2 - 2 | Adelaide United FC Reserve | 1-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 17/05/25 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 3 - 4 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท(สร) | 1-2 |
FFSA SLR | 10/05/25 | เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา(สร) | 2 - 5 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 1-5 |
FFSA SLR | 03/05/25 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 4 - 6 | เอ็นอี เมโทร สตาร์ส (สร) | 1-2 |
FFSA SLR | 25/04/25 | White City Beograd Reserve | 2 - 5 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 1-4 |
FFSA SLR | 12/04/25 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 5 - 3 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส(R) ![]() |
4-2 |
FFSA SLR | 05/04/25 | อดีไลเด้ ซิตี้ (สร) | 1 - 6 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) ![]() |
1-1 |
FFSA SLR | 22/03/25 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 3 - 5 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ซิตี้ (สร) | 3-0 |
FFSA SLR | 16/03/25 | พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี(สร) | 3 - 9 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 1-3 |
FFSA SLR | 01/03/25 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 3 - 3 | โครย์ดอน คิงส์ (สร) | 2-2 |
FFSA SLR | 23/02/25 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 1 - 2 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สร) | 1-0 |
FFSA SLR | 10/08/24 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ซิตี้ (สร) | 5 - 2 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 0-0 |
FFSA SLR | 03/08/24 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 2 - 2 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส(R) | 2-1 |
FFSA SLR | 27/07/24 | ![]() |
0 - 2 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 0-0 |
FFSA SLR | 20/07/24 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 1 - 3 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สร) | 1-2 |
FFSA SLR | 13/07/24 | อดีไลเด้ ซิตี้ (สร) | 4 - 0 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 3-0 |
FFSA SLR | 29/06/24 | ![]() |
3 - 1 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) | 2-1 |
FFSA SLR | 22/06/24 | ![]() |
3 - 2 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 2-2 |
FFSA SLR | 15/06/24 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 2 - 1 | เอ็นอี เมโทร สตาร์ส (สร) | 2-0 |
FFSA SLR | 08/06/24 | โครย์ดอน คิงส์ (สร) | 2 - 3 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 1-3 |
FFSA SLR | 25/05/24 | พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี(สร) | 0 - 2 | มอดบูรี่ เจ็ท(สร) | 0-2 |