ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Switzerland - 1.Liga Promotion League

วันที่ 30/08/2568
เวลา 21:00 น.

Bruhl SG

4 - 1

HT : 2-0

ลูกาโน (U21)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2P 01/03/25 Bruhl SG 2 - 1 ลูกาโน (U21) 1-1
SUI D2P 25/08/24 ลูกาโน (U21) 1 - 2 Bruhl SG 1-2
SUI D2P 21/04/24 ลูกาโน (U21) 4 - 0 Bruhl SG 2-0
SUI D2P 19/10/23 Bruhl SG 1 - 0 ลูกาโน (U21) 0-0
SUI D2-3 07/04/11 ลูกาโน (U21) 1 - 1 Bruhl SG
SUI D2-3 26/09/10 Bruhl SG 1 - 0 ลูกาโน (U21)

การแข่งขันของ Bruhl SG

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2P 23/08/25 Bruhl SG 2 - 0 เบียล เบียนนี่ 0-0
SUI D2P 16/08/25 Bruhl SG 3 - 1 Bavois 1-1
SUI D2P 09/08/25 Young Boys II 4 - 2 Bruhl SG 1-1
SUI D2P 02/08/25 Bruhl SG 3 - 1 FC Paradiso 2-0
INT CF 26/07/25 Bruhl SG 5 - 1 USV Eschen Mauren
INT CF 19/07/25 วิล 1900 1 - 2 Bruhl SG 0-1
INT CF 12/07/25 Bruhl SG 0 - 2 วาดุซ
INT CF 12/07/25 ASC Kreuzlingen 1 - 2 Bruhl SG
INT CF 10/07/25 วินเตอร์ทูร์ 5 - 0 Bruhl SG 2-0
INT CF 05/07/25 Widnau 1 - 2 Bruhl SG 0-0
INT CF 28/06/25 เซนต์ กัลเลน 4 - 4 Bruhl SG 1-2
SUI D2P 24/05/25 Bruhl SG 1 - 1 เดเลมอน 1-0
SUI D2P 17/05/25 FC Paradiso 2 - 0 Bruhl SG 2-0
SUI D2P 10/05/25 Bruhl SG 1 - 3 บาเซิ่ล B 0-2
SUI D2P 03/05/25 Bavois 1 - 1 Bruhl SG 1-1
SUI D2P 26/04/25 Bruhl SG 2 - 3 SC แชม 1-1
SUI D2P 19/04/25 FC Grand Saconnex 3 - 1 Bruhl SG 2-1
SUI D2P 12/04/25 Bruhl SG 2 - 5 ลูเซิร์น (U21) 2-3
SUI D2P 10/04/25 รัปเปอร์สวิล-โยนา 5 - 1 Bruhl SG 1-0
SUI D2P 05/04/25 Bruhl SG 3 - 0 Zurich B 1-0

การแข่งขันของ ลูกาโน (U21)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SUI D2P 23/08/25 ลูกาโน (U21) 0 - 0 FC Vevey Sports 05 0-0
SUI D2P 21/08/25 FC Breitenrain 2 - 3 ลูกาโน (U21) 1-1
SUI D2P 09/08/25 ลูกาโน (U21) 1 - 1 SC เครียนส์ 1-1
SUI D2P 02/08/25 SC แชม 6 - 0 ลูกาโน (U21) 3-0
INT CF 29/07/25 เลชโก้ 3 - 2 ลูกาโน (U21) 3-1
INT CF 19/07/25 ลูกาโน (U21) 3 - 2 วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก 1-0
INT CF 12/07/25 Collina d'Oro 3 - 2 ลูกาโน (U21) 2-0
SUI D2P 24/05/25 ลูกาโน (U21) 2 - 0 Young Boys II 2-0
SUI D2P 17/05/25 Bulle 0 - 2 ลูกาโน (U21) 0-1
SUI D2P 10/05/25 ลูกาโน (U21) 2 - 3 FC Vevey Sports 05 1-2
SUI D2P 04/05/25 เดเลมอน 1 - 5 ลูกาโน (U21) 0-2
SUI D2P 26/04/25 ลูกาโน (U21) 1 - 1 FC Paradiso 0-0
SUI D2P 19/04/25 บาเซิ่ล B 0 - 2 ลูกาโน (U21) 0-1
SUI D2P 12/04/25 ลูกาโน (U21) 0 - 0 Bavois 0-0
SUI D2P 10/04/25 SC แชม 1 - 0 ลูกาโน (U21) 0-0
SUI D2P 05/04/25 ลูกาโน (U21) 3 - 0 FC Grand Saconnex 2-0
SUI D2P 29/03/25 ลูเซิร์น (U21) 1 - 1 ลูกาโน (U21) 0-0
SUI D2P 23/03/25 ลูกาโน (U21) 0 - 2 รัปเปอร์สวิล-โยนา 0-1
SUI D2P 15/03/25 ลูกาโน (U21) 0 - 1 Zurich B 0-1
SUI D2P 08/03/25 ลูกาโน (U21) 4 - 3 เบียล เบียนนี่ 3-1


Switzerland - 1.Liga Promotion League


บาเซิ่ล B
FC Paradiso
FC Breitenrain
Lausanne Sports(U21)
ลูเซิร์น (U21)
เบียล เบียนนี่
Zurich B
Bavois
Bruhl SG
ลูกาโน (U21)
SC แชม
FC Grand Saconnex
Bulle
Young Boys II
SC เครียนส์
ASC Kreuzlingen