รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 03/05/25 | ![]() |
1 - 4 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-2 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 19/07/25 | Fulham United Reserve | 2 - 5 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-2 |
FFSA SLR | 05/07/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1 - 3 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) | 0-2 |
FFSA SLR | 28/06/25 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 1 - 4 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-1 |
FFSA SLR | 21/06/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0 - 4 | Salisbury United Reserve | 0-0 |
FFSA SLR | 14/06/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 2 - 2 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 0-1 |
FFSA SLR | 07/06/25 | Adelaide Vipers Reserve | 3 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 2-1 |
FFSA SLR | 24/05/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1 - 2 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) ![]() |
1-1 |
FFSA SLR | 17/05/25 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) | 1 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-1 |
FFSA SLR | 10/05/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0 - 1 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 03/05/25 | ![]() |
1 - 4 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-2 |
FFSA SLR | 26/04/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0 - 2 | Fulham United Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 12/04/25 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) | 1 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-0 |
FFSA SLR | 05/04/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 4 - 2 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 3-1 |
FFSA SLR | 22/03/25 | Salisbury United Reserve | 1 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 1-1 |
FFSA SLR | 16/03/25 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 3 - 2 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-2 |
FFSA SLR | 03/03/25 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 3 - 0 | Adelaide Vipers Reserve | 2-0 |
FFSA SLR | 23/02/25 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 0 - 7 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-3 |
FFSA SLR | 10/08/24 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 5 - 1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 2-0 |
FFSA SLR | 03/08/24 | ![]() |
0 - 3 | Adelaide Cobras FC Reserve | 0-3 |
FFSA SLR | 27/07/24 | Western Strikers Reserve | 2 - 3 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-1 |
รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
FFSA SLR | 19/07/25 | Pontian Eagles SC Reserve | 1 - 4 | Adelaide Vipers Reserve | 0-1 |
FFSA SLR | 05/07/25 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 4 - 3 | Pontian Eagles SC Reserve | 3-0 |
FFSA SLR | 21/06/25 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) | 12 - 0 | Pontian Eagles SC Reserve ![]() |
6-0 |
FFSA SLR | 14/06/25 | Pontian Eagles SC Reserve | 3 - 3 | Adelaide Cobras FC Reserve | 1-1 |
FFSA SLR | 07/06/25 | Pontian Eagles SC Reserve | 0 - 5 | เวสต์ อดิไลเด้ SC (สร) | 0-0 |
FFSA SLR | 31/05/25 | Fulham United Reserve | 3 - 2 | Pontian Eagles SC Reserve | 1-2 |
FFSA SLR | 24/05/25 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ (สร) | 1 - 0 | Pontian Eagles SC Reserve | 0-0 |
FFSA SLR | 17/05/25 | Pontian Eagles SC Reserve | 1 - 5 | เดอะ โคฟ เอฟซี(สร) | 0-2 |
FFSA SLR | 10/05/25 | Salisbury United Reserve | 9 - 0 | Pontian Eagles SC Reserve | 4-0 |
FFSA SLR | 03/05/25 | ![]() |
1 - 4 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สร) | 0-2 |
FFSA SLR | 26/04/25 | Adelaide Vipers Reserve | 4 - 1 | Pontian Eagles SC Reserve | 2-1 |
FFSA SLR | 12/04/25 | Pontian Eagles SC Reserve | 2 - 0 | อดิไลเด้ โอลิมปิค(สร) | 1-0 |
FFSA SLR | 05/04/25 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด(สร) | 14 - 2 | Pontian Eagles SC Reserve | 6-1 |
FFSA SLR | 22/03/25 | Pontian Eagles SC Reserve | 0 - 8 | สเติร์ทไลอ้อนส์(สร) | 0-3 |
FFSA SLR | 18/03/25 | Adelaide Cobras FC Reserve | 4 - 1 | Pontian Eagles SC Reserve | 1-1 |
FFSA SLR | 28/02/25 | ![]() |
2 - 0 | Pontian Eagles SC Reserve ![]() |
0-0 |
FFSA SLR | 24/02/25 | Pontian Eagles SC Reserve | 2 - 4 | Fulham United Reserve | 2-2 |