

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| GHA PRL | 25/10/25 | Aduana Stars | 1 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| INT CF | 31/08/25 | Aduana Stars | 1 - 2 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1-1 |
| GHA PRL | 09/03/25 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0 - 0 | Aduana Stars | 0-0 |
| GHA PRL | 13/10/24 | Aduana Stars | 2 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 16/06/24 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2 - 1 | Aduana Stars | 0-0 |
| GHA PRL | 31/12/23 | Aduana Stars | 4 - 1 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1-0 |
| GHA PRL | 27/05/23 | Aduana Stars | 0 - 1 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 01/02/23 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0 - 1 | Aduana Stars ![]() |
0-1 |
| GHA PRL | 29/05/22 | Aduana Stars | 0 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 24/01/22 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 3 - 1 | Aduana Stars | 1-0 |
| GHA PRL | 27/06/21 | Aduana Stars | 2 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2-0 |
| GHA PRL | 14/02/21 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
4 - 2 | Aduana Stars ![]() |
2-0 |
| GHA PRL | 29/02/20 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0 - 1 | Aduana Stars | 0-0 |
| GHA PRL | 23/04/18 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2 - 0 | Aduana Stars | 0-0 |
| GHA PRL | 20/07/16 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2 - 0 | Aduana Stars | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| GHA PRL | 22/02/26 | Nations FC | 1 - 1 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 15/02/26 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0 - 1 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 31/01/26 | Vision FC | 2 - 2 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1-2 |
| GHA PRL | 25/01/26 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1 - 1 | Young Apostles | 0-0 |
| GHA PRL | 16/01/26 | Accra Hearts of Oak | 0 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 11/01/26 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 3 - 0 | Heart of Lions ![]() |
1-0 |
| GHA PRL | 04/01/26 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2 - 0 | Basake Holy Stars | 0-0 |
| GHA PRL | 28/12/25 | Bibiani Gold Stars | 3 - 2 | กาน่า ดรีม เอฟซี ![]() |
0-2 |
| GHA PRL | 21/12/25 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 3 - 1 | Berekum Chelsea | 1-0 |
| GHA PRL | 14/12/25 | อาซานเต้ โคโตโก้ | 1 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 07/12/25 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2 - 1 | Bechem United | 2-1 |
| GHA PRL | 01/12/25 | เตชิมันซิตี้ |
2 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1-0 |
| GHA PRL | 23/11/25 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2 - 3 | Swedru All Blacks | 2-2 |
| GHA PRL | 16/11/25 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1 - 0 | Hohoe United | 0-0 |
| GHA PRL | 09/11/25 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 1 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1-0 |
| GHA PRL | 02/11/25 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2 - 0 | Samartex | 1-0 |
| GHA PRL | 25/10/25 | Aduana Stars | 1 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 18/10/25 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 2 - 0 | Nations FC | 1-0 |
| GHA PRL | 11/10/25 | Medeama SC | 2 - 1 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1-1 |
| GHA PRL | 05/10/25 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 1 - 1 | Vision FC | 0-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| GHA PRL | 22/02/26 | Aduana Stars | 0 - 0 | Hohoe United | 0-0 |
| GHA PRL | 14/02/26 | Medeama SC | 1 - 1 | Aduana Stars | 1-0 |
| GHA PRL | 01/02/26 | Aduana Stars | 0 - 0 | Samartex ![]() |
0-0 |
| GHA PRL | 25/01/26 | Swedru All Blacks | 0 - 2 | Aduana Stars | 0-1 |
| GHA PRL | 18/01/26 | Nations FC | 1 - 0 | Aduana Stars | 1-0 |
| GHA PRL | 11/01/26 | Aduana Stars | 2 - 1 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 |
| GHA PRL | 04/01/26 | Aduana Stars | 0 - 1 | Vision FC | 0-1 |
| GHA PRL | 28/12/25 | Young Apostles | 2 - 2 | Aduana Stars | 1-0 |
| GHA PRL | 21/12/25 | Aduana Stars | 0 - 0 | Accra Hearts of Oak | 0-0 |
| GHA PRL | 12/12/25 | Heart of Lions | 0 - 1 | Aduana Stars | 0-0 |
| GHA PRL | 07/12/25 | Aduana Stars | 0 - 0 | Basake Holy Stars | 0-0 |
| GHA PRL | 30/11/25 | Bibiani Gold Stars | 1 - 0 | Aduana Stars | 1-0 |
| GHA PRL | 23/11/25 | Aduana Stars | 3 - 1 | Berekum Chelsea | 1-0 |
| GHA PRL | 16/11/25 | อาซานเต้ โคโตโก้ | 1 - 1 | Aduana Stars | 1-1 |
| GHA PRL | 08/11/25 | Aduana Stars | 0 - 0 | Medeama SC | 0-0 |
| GHA PRL | 02/11/25 | เตชิมันซิตี้ | 0 - 1 | Aduana Stars | 0-0 |
| GHA PRL | 25/10/25 | Aduana Stars | 1 - 0 | กาน่า ดรีม เอฟซี | 0-0 |
| GHA PRL | 19/10/25 | Hohoe United | 0 - 2 | Aduana Stars ![]() |
0-0 |
| GHA PRL | 12/10/25 | Aduana Stars | 2 - 1 | Bechem United | 0-1 |
| GHA PRL | 06/10/25 | Samartex | 1 - 0 | Aduana Stars ![]() |
1-0 |