ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Hungary U19 A League

วันที่ 06/09/2568
เวลา 17:00 น.

แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19)

2 - 6

HT : 0-2

เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19)

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
HUN U19 04/04/25 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 4 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3-0
HUN U19 20/09/24 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 3 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-1
HUN U19 03/12/22 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 3 - 0 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 1-0
HUN U19 28/05/22 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 2 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-0
HUN U19 09/04/22 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1 - 2 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-1
HUN U19 27/08/21 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1 - 2 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-0
HUN U19 17/04/21 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 2 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-1
HUN U19 27/02/21 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 1 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-0
HUN U19 03/10/20 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 6 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3-1
HUN U19 13/03/20 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-0
HUN U19 23/11/19 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 1 - 1 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-0
HUN U19 31/08/19 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 4 - 4 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3-1
HUN U19 18/05/19 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 5 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-3
HUN U19 30/03/19 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1 - 5 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-1
HUN U19 10/11/18 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 1 - 2 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-0

การแข่งขันของ แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
HUN U19 30/08/25 ETO กีโอรี่(U19) 0 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-1
HUN U19 30/05/25 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 1 ETO กีโอรี่(U19) 0-0
HUN U19 24/05/25 ปุชกาช อคาเดเมีย(U19) 3 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 2-0
HUN U19 17/05/25 อูจเปสต์(U19) 0 - 0 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-0
HUN U19 10/05/25 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 2 - 4 วาซาส(U19) 1-2
HUN U19 26/04/25 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 1 เฟเรนซ์วารอซี่ (U19) 0-1
HUN U19 18/04/25 บูดาเปสต์ ฮอนเวด (U19) 4 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3-0
HUN U19 12/04/25 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3 - 2 เดเบรเซน (U19) 3-1
HUN U19 09/04/25 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3 - 0 ดิออสกียอร์ (U19) 1-0
HUN U19 04/04/25 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 4 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3-0
HUN U19 22/03/25 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 1 - 4 Kisvarda(U19) 1-3
HUN U19 09/03/25 ปาคซิ เซ(U19) 2 - 0 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 1-0
HUN U19 14/12/24 ETO กีโอรี่(U19) 0 - 3 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-0
HUN U19 30/11/24 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3 - 0 อูจเปสต์(U19) 2-0
HUN U19 23/11/24 วาซาส(U19) 1 - 0 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0-0
HUN U19 31/10/24 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 5 ปุชกาช อคาเดเมีย(U19) 0-2
HUN U19 19/10/24 เฟเรนซ์วารอซี่ (U19) 6 - 0 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 2-0
HUN U19 12/10/24 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 2 - 1 บูดาเปสต์ ฮอนเวด (U19) 2-0
HUN U19 28/09/24 เดเบรเซน (U19) 2 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 1-0
HUN U19 20/09/24 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 3 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-1

การแข่งขันของ เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
HUN U19 30/08/25 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 2 - 0 ปุชกาช อคาเดเมีย(U19) 1-0
HUN U19 31/05/25 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 2 - 0 เฟเรนซ์วารอซี่ (U19) 1-0
HUN U19 17/05/25 บูดาเปสต์ ฮอนเวด (U19) 2 - 1 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1-1
HUN U19 10/05/25 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 7 - 1 เดเบรเซน (U19) 1-1
HUN U19 03/05/25 ETO กีโอรี่(U19) 1 - 3 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-1
HUN U19 26/04/25 ดิออสกียอร์ (U19) 1 - 2 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-0
HUN U19 17/04/25 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1 - 1 ปาคซิ เซ(U19) 0-1
HUN U19 11/04/25 Kisvarda(U19) 1 - 2 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-2
HUN U19 04/04/25 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 4 - 1 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 3-0
HUN U19 28/03/25 อูจเปสต์(U19) 0 - 3 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-1
HUN U19 14/03/25 ปุชกาช อคาเดเมีย(U19) 3 - 1 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1-0
HUN U19 08/03/25 วาซาส(U19) 2 - 0 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1-0
HUN U19 14/12/24 เฟเรนซ์วารอซี่ (U19) 1 - 0 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 1-0
HUN U19 27/11/24 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 2 - 0 บูดาเปสต์ ฮอนเวด (U19) 1-0
HUN U19 22/11/24 เดเบรเซน (U19) 3 - 2 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-1
HUN U19 31/10/24 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 2 - 2 ETO กีโอรี่(U19) 0-1
HUN U19 18/10/24 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 3 - 0 ดิออสกียอร์ (U19) 1-0
HUN U19 12/10/24 ปาคซิ เซ(U19) 0 - 0 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-0
HUN U19 28/09/24 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 2 - 1 Kisvarda(U19) 2-1
HUN U19 20/09/24 แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19) 0 - 3 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19) 0-1


Hungary U19 A League


ปุชกาช อคาเดเมีย(U19)
โมล วิดี้ (U19)
เฟเรนซ์วารอซี่ (U19)
Szeged Csanad(U19)
อูจเปสต์(U19)
ETO กีโอรี่(U19)
วาซาส(U19)
ดิออสกียอร์ (U19)
เดเบรเซน (U19)
บูดาเปสต์ ฮอนเวด (U19)
แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (U19)
เอ็มทีเค บูดาเปสต์ (U19)