

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| NZWL | 12/10/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 2 - 1 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 1-1 |
| NZWL | 08/10/23 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 3 - 2 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| NZWL | 15/11/25 | Auckland United Women's | 2 - 0 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 0-0 |
| NZWL | 09/11/25 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 7 - 0 | Central Football Women's | 7-0 |
| NZWL | 02/11/25 | Eastern Suburbs AFC Women's | 2 - 0 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 1-0 |
| NZWL | 25/10/25 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 4 - 0 | Canterbury United Women's | 3-0 |
| NZWL | 18/10/25 | Powerex Petone Women's | 1 - 4 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 0-0 |
| NZWL | 12/10/25 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 0 - 1 | West Coast Rangers Women's | 0-1 |
| NZWL | 05/10/25 | Wellington United Women's | 1 - 1 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |
| NZWL | 24/11/24 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 2 - 0 | Waterside Karori Women's | 2-0 |
| NZWL | 16/11/24 | Auckland United Women's | 2 - 1 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 2-0 |
| NZWL | 09/11/24 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 1 | Wellington Phoenix Reserve Women's | 1-1 |
| NZWL | 03/11/24 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 3 | West Coast Rangers Women's | 0-1 |
| NZWL | 28/10/24 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 8 - 1 | Central Football Women's | 2-0 |
| NZWL | 26/10/24 | Wellington United Women's | 1 - 2 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 0-0 |
| NZWL | 20/10/24 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 1 - 2 | Canterbury United Women's | 1-2 |
| NZWL | 12/10/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 2 - 1 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 1-1 |
| NZWL | 29/09/24 | Eastern Suburbs AFC Women's | 0 - 0 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 0-0 |
| NZWL | 26/11/23 | Auckland United Women's | 2 - 0 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 1-0 |
| NZWL | 19/11/23 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 3 - 0 | Ellerslie Women's | 2-0 |
| NZWL | 11/11/23 | Central Football Women's | 1 - 4 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |
| NZWL | 29/10/23 | Auckland United Women's | 1 - 1 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 0-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| NZWL | 16/11/25 | Wellington Phoenix Reserve Women's | 3 - 2 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 1-1 |
| NZWL | 09/11/25 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 0 - 2 | Auckland United Women's | 0-0 |
| NZWL | 31/10/25 | West Coast Rangers Women's | 2 - 1 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 2-0 |
| NZWL | 24/10/25 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 1 - 2 | Eastern Suburbs AFC Women's | 0-1 |
| NZWL | 19/10/25 | Central Football Women's | 0 - 12 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 0-5 |
| NZWL | 12/10/25 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 3 - 1 | Powerex Petone Women's | 2-1 |
| NZWL | 05/10/25 | Canterbury United Women's | 3 - 3 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 3-3 |
| NZWL | 28/09/25 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 5 - 4 | Wellington United Women's | 4-2 |
| NZWL | 08/08/25 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 0 - 1 | Eastern Suburbs AFC Women's | 0-0 |
| NZWL | 15/06/25 | Eastern Suburbs AFC Women's | 2 - 0 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) ![]() |
2-0 |
| NZWL | 23/11/24 | Canterbury United Women's | 0 - 3 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 0-1 |
| NZWL | 17/11/24 | Wellington Phoenix Reserve Women's | 1 - 4 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 1-0 |
| NZWL | 03/11/24 | Eastern Suburbs AFC Women's | 3 - 1 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 1-0 |
| NZWL | 26/10/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 1 - 1 | Waterside Karori Women's | 1-1 |
| NZWL | 19/10/24 | Auckland United Women's | 1 - 0 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 0-0 |
| NZWL | 12/10/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 2 - 1 | เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด(ญ) | 1-1 |
| NZWL | 04/10/24 | West Coast Rangers Women's | 3 - 3 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 2-0 |
| NZWL | 28/09/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 2 - 3 | Wellington United Women's | 0-1 |
| INT CF | 07/09/24 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 0 - 1 | Auckland United Women's | 0-0 |
| NZWL | 19/11/23 | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี(ญ) | 3 - 2 | Waterside Karori Women's | 0-1 |