

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| CAN U17 | 15/10/25 | Guinea Bissau(U17) | 0 - 4 | เซเนกัล(U17) | 0-2 |
| CAN U17 | 11/10/25 | Guinea Bissau(U17) | 4 - 1 | Liberia(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 09/10/25 | มาลี(U17) | 1 - 1 | Guinea Bissau(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 06/10/25 | แกมเบีย(U17) | 0 - 2 | Guinea Bissau(U17) | 0-1 |
| CAN U17 | 04/11/24 | Guinea Bissau(U17) | 0 - 0 | แกมเบีย(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 01/11/24 | เซเนกัล(U17) | 0 - 0 | Guinea Bissau(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 29/10/24 | Guinea Bissau(U17) | 1 - 0 | เซียร์ราลีโอน(U17) | 1-0 |
| CAN U17 | 27/10/24 | Guinea Bissau(U17) | 0 - 1 | มาลี(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 24/10/24 | มอริเตเนีย(U17) | 0 - 0 | Guinea Bissau(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 12/02/21 | เซเนกัล(U17) | 4 - 0 | Guinea Bissau(U17) | 2-0 |
| CAN U17 | 10/02/21 | Guinea Bissau(U17) | 0 - 5 | มาลี(U17) | 0-1 |
| CAN U17 | 06/02/21 | เซียร์ราลีโอน(U17) | 0 - 1 | Guinea Bissau(U17) ![]() |
0-1 |
| CAN U17 | 12/09/18 | Guinea Bissau(U17) | 2 - 1 | เซียร์ราลีโอน(U17) | 0-1 |
| CAN U17 | 09/09/18 | เซเนกัล(U17) | 1 - 0 | Guinea Bissau(U17) | 1-0 |
| CAN U17 | 27/06/14 | โตโก (U17) | 3 - 0 | Guinea Bissau(U17) | |
| CAN U17 | 13/06/14 | Guinea Bissau(U17) | 0 - 3 | โตโก (U17) |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| CAN U17 | 16/10/25 | มาลี(U17) | 2 - 1 | กินี(U17) ![]() |
1-1 |
| CAN U17 | 12/10/25 | กินี(U17) | 3 - 1 | เซียร์ราลีโอน(U17) | 2-1 |
| CAN U17 | 10/10/25 | กินี(U17) | 1 - 1 | เซเนกัล(U17) ![]() |
0-1 |
| CAN U17 | 07/10/25 | มอริเตเนีย(U17) | 0 - 1 | กินี(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 28/04/19 | กินี(U17) | 0 - 0 | แคเมอรูน(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 24/04/19 | ไนจีเรีย(U17) | 0 - 0 | กินี(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 21/04/19 | กินี(U17) | 1 - 0 | โมร็อกโก(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 18/04/19 | เซเนกัล(U17) |
1 - 2 | กินี(U17) ![]() |
1-1 |
| CAN U17 | 15/04/19 | กินี(U17) | 0 - 2 | แคเมอรูน(U17) | 0-1 |
| CAN U17 | 19/09/18 | เซเนกัล(U17) | 4 - 0 | กินี(U17) ![]() |
1-0 |
| CAN U17 | 17/09/18 | มาลี(U17) | 2 - 2 | กินี(U17) | 1-1 |
| CAN U17 | 14/09/18 | Cape Verde(U17) | 1 - 1 | กินี(U17) | 1-1 |
| CAN U17 | 10/09/18 | กินี(U17) | 3 - 1 | มอริเตเนีย(U17) | 2-0 |
| WCU17 | 13/10/17 | กินี(U17) | 1 - 3 | เยอรมนี(U17) | 1-1 |
| WCU17 | 10/10/17 | คอสตาริกา(U17) | 2 - 2 | กินี(U17) | 1-1 |
| WCU17 | 07/10/17 | อิหร่าน (U17) | 3 - 1 | กินี(U17) ![]() |
0-0 |
| CAN U17 | 28/05/17 | ไนเจอร์ (U17) | 1 - 3 | กินี(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 25/05/17 | มาลี(U17) | 0 - 0 | กินี(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 21/05/17 | กานา(U17) | 0 - 0 | กินี(U17) | 0-0 |
| CAN U17 | 17/05/17 | กินี(U17) | 1 - 1 | แคเมอรูน(U17) | 1-0 |