
ซีมปิน ไมชาโลวี(U19)
| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SVK U19 | 10/11/24 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 2 - 1 | เทรนซิน(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 05/11/23 | เทรนซิน(U19) | 5 - 3 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 3-0 |
| SVK U19 | 16/10/22 | เทรนซิน(U19) | 5 - 0 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 2-0 |
| SVK U19 | 10/04/22 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 3 - 4 | เทรนซิน(U19) | 1-4 |
| SVK U19 | 13/06/19 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 0 - 1 | เทรนซิน(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 30/03/19 | เทรนซิน(U19) | 0 - 3 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | |
| SVK U19 | 01/06/18 | เทรนซิน(U19) |
0 - 2 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 30/09/17 | เทรนซิน(U19) | 1 - 1 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | |
| SVK U19 | 27/04/17 | เทรนซิน(U19) | 3 - 5 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 3-2 |
| SVK U19 | 08/10/16 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 5 - 0 | เทรนซิน(U19) | 3-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SVK U19 | 25/10/25 | เอฟเค โคซิค(U19) | 6 - 0 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 4-0 |
| SVK U19 | 19/10/25 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 0 - 0 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า(U19) | 0-0 |
| SVK U19 | 15/10/25 | MSK ซิลิน่า(U19) | 6 - 0 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 1-0 |
| SVK U19 | 05/10/25 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 1 - 2 | 1. FC Tatran Presov(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 21/09/25 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 1 - 3 | FC Artmedia Petrzalka(U19) | 1-2 |
| SVK U19 | 13/09/25 | ปอดเบรชโซว่า(U19) | 3 - 1 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 2-1 |
| SVK U19 | 31/08/25 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 0 - 1 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา(U19) | 0-0 |
| SVK U19 | 16/08/25 | ดูนาจสก้า สเตรด้า(U19) | 1 - 1 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 10/05/25 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 4 - 0 | Hamsik Academy (U19) | 0-0 |
| SVK U19 | 13/04/25 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 2 - 2 | Pohronie(U19) | 2-1 |
| SVK U19 | 05/04/25 | ปอดเบรชโซว่า(U19) | 2 - 3 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 1-3 |
| SVK U19 | 30/03/25 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 1 - 0 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา(U19) ![]() |
1-0 |
| SVK U19 | 08/03/25 | FC Artmedia Petrzalka(U19) | 2 - 2 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 2-0 |
| SVK U19 | 02/03/25 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 2 - 0 | ดูนาจสก้า สเตรด้า(U19) ![]() |
0-0 |
| SVK U19 | 22/02/25 | รูซอมเบร็อค(U19) | 2 - 0 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 0-0 |
| SVK U19 | 08/12/24 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 1 - 2 | MSK ซิลิน่า(U19) | 0-2 |
| SVK U19 | 01/12/24 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) |
1 - 1 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า(U19) | 1-0 |
| SVK U19 | 16/11/24 | สโลวาน บราติสลาวา(U19) | 2 - 2 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 0-0 |
| SVK U19 | 10/11/24 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 2 - 1 | เทรนซิน(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 31/10/24 | ซีมปิน ไมชาโลวี(U19) | 0 - 3 | เอฟเค โคซิค(U19) | 0-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| SVK U19 | 25/10/25 | เทรนซิน(U19) |
1 - 1 | ดูนาจสก้า สเตรด้า(U19) | 1-1 |
| SVK U19 | 19/10/25 | สโลวาน บราติสลาวา(U19) |
4 - 4 | เทรนซิน(U19) | 3-1 |
| SVK U19 | 15/10/25 | เทรนซิน(U19) | 3 - 1 | รูซอมเบร็อค(U19) | 3-1 |
| SVK U19 | 27/09/25 | เอฟเค โคซิค(U19) | 1 - 4 | เทรนซิน(U19) | 1-0 |
| SVK U19 | 21/09/25 | เทรนซิน(U19) |
0 - 6 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า(U19) | 0-5 |
| SVK U19 | 13/09/25 | MSK ซิลิน่า(U19) | 1 - 0 | เทรนซิน(U19) ![]() |
1-0 |
| SVK U19 | 30/08/25 | เทรนซิน(U19) | 1 - 2 | 1. FC Tatran Presov(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 23/08/25 | Pohronie(U19) | 0 - 6 | เทรนซิน(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 17/08/25 | เทรนซิน(U19) | 2 - 4 | FC Artmedia Petrzalka(U19) | 1-2 |
| SVK U19 | 24/05/25 | เอฟเค โคซิค(U19) | 3 - 0 | เทรนซิน(U19) | 0-0 |
| SVK U19 | 10/05/25 | Pohronie(U19) | 1 - 3 | เทรนซิน(U19) | 0-3 |
| SVK U19 | 04/05/25 | เทรนซิน(U19) | 3 - 1 | ปอดเบรชโซว่า(U19) | 0-1 |
| SVK U19 | 13/04/25 | เทรนซิน(U19) | 1 - 1 | FC Artmedia Petrzalka(U19) | 0-0 |
| SVK U19 | 30/03/25 | เทรนซิน(U19) | 4 - 2 | รูซอมเบร็อค(U19) | 1-0 |
| SVK U19 | 08/03/25 | MSK ซิลิน่า(U19) | 4 - 1 | เทรนซิน(U19) | 1-0 |
| SVK U19 | 05/03/25 | เทรนซิน(U19) | 4 - 1 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า(U19) ![]() |
2-1 |
| SVK U19 | 22/02/25 | สโลวาน บราติสลาวา(U19) |
1 - 2 | เทรนซิน(U19) ![]() |
1-0 |
| UEFA YL | 11/12/24 | โอลิมเปียกอส(U19) | 4 - 1 | เทรนซิน(U19) | 2-1 |
| SVK U19 | 05/12/24 | เอฟเค โปปาร์ด(U19) | 0 - 7 | เทรนซิน(U19) | 0-3 |
| SVK U19 | 30/11/24 | Hamsik Academy (U19) | 1 - 1 | เทรนซิน(U19) | 0-1 |