ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

กระชับมิตรทีมชาติ

วันที่ 19/11/2568
เวลา 08:30 น.

เม็กซิโก(N)

1 - 2

HT : 0-0

ปารากวัย

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
INTERF 01/09/22 เม็กซิโก 0 - 1 ปารากวัย 0-0
INTERF 27/03/19 เม็กซิโก 4 - 2 ปารากวัย 3-0
INTERF 02/07/17 เม็กซิโก 2 - 1 ปารากวัย 2-1
INTERF 29/05/16 เม็กซิโก 1 - 0 ปารากวัย 1-0
INTERF 01/04/15 เม็กซิโก 1 - 0 ปารากวัย 1-0
INTERF 27/03/11 เม็กซิโก 3 - 1 ปารากวัย 3-0
AMEC 09/07/07 เม็กซิโก 6 - 0 ปารากวัย 3-0
INTERF 06/06/07 เม็กซิโก 0 - 1 ปารากวัย 0-0
INTERF 26/03/07 เม็กซิโก 2 - 1 ปารากวัย 0-0
INTERF 30/03/06 เม็กซิโก 2 - 1 ปารากวัย 1-1

การแข่งขันของ เม็กซิโก(N)

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
INTERF 16/11/25 เม็กซิโก 0 - 0 อุรุกวัย 0-0
INTERF 15/10/25 เม็กซิโก 1 - 1 เอกวาดอร์ 1-1
INTERF 12/10/25 เม็กซิโก 0 - 4 โคลัมเบีย 0-1
INTERF 10/09/25 เม็กซิโก 2 - 2 เกาหลีใต้ 1-0
INTERF 07/09/25 เม็กซิโก 0 - 0 ญี่ปุ่น 0-0
Gold Cup 07/07/25 สหรัฐอเมริกา 1 - 2 เม็กซิโก 1-1
Gold Cup 03/07/25 เม็กซิโก 1 - 0 ฮอนดูรัส 0-0
Gold Cup 29/06/25 เม็กซิโก 2 - 0 ซาอุดีอาระเบีย 0-0
Gold Cup 23/06/25 เม็กซิโก 0 - 0 คอสตาริกา 0-0
Gold Cup 19/06/25 ซูรินาเม่ 0 - 2 เม็กซิโก 0-0
Gold Cup 15/06/25 เม็กซิโก 3 - 2 โดมินิกัน 1-0
INTERF 11/06/25 เม็กซิโก 1 - 0 ตุรกี 1-0
INTERF 08/06/25 เม็กซิโก 2 - 4 สวิตเซอร์แลนด์ 0-1
CON NL 24/03/25 ปานามา 1 - 2 เม็กซิโก 1-1
CON NL 21/03/25 แคนาดา 0 - 2 เม็กซิโก 0-1
INTERF 22/01/25 ริเวอร์เพลท 2 - 0 เม็กซิโก 2-0
INTERF 17/01/25 อินเตอร์นาซิอองนาล 0 - 2 เม็กซิโก 0-2
CON NL 20/11/24 เม็กซิโก 4 - 0 ฮอนดูรัส 1-0
CON NL 16/11/24 ฮอนดูรัส 2 - 0 เม็กซิโก 0-0
INTERF 16/10/24 เม็กซิโก 2 - 0 สหรัฐอเมริกา 1-0

การแข่งขันของ ปารากวัย

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
INTERF 16/11/25 สหรัฐอเมริกา 2 - 1 ปารากวัย 1-1
INTERF 14/10/25 เกาหลีใต้ 2 - 0 ปารากวัย 1-0
KC Cup 10/10/25 ญี่ปุ่น 2 - 2 ปารากวัย 1-1
WCPSA 10/09/25 เปรู 0 - 1 ปารากวัย 0-0
WCPSA 05/09/25 ปารากวัย 0 - 0 เอกวาดอร์ 0-0
WCPSA 11/06/25 บราซิล 1 - 0 ปารากวัย 1-0
WCPSA 06/06/25 ปารากวัย 2 - 0 อุรุกวัย 1-0
WCPSA 26/03/25 โคลัมเบีย 2 - 2 ปารากวัย 2-1
WCPSA 21/03/25 ปารากวัย 1 - 0 ชิลี 0-0
WCPSA 20/11/24 โบลิเวีย 2 - 2 ปารากวัย 1-0
WCPSA 15/11/24 ปารากวัย 2 - 1 อาร์เจนตินา 1-1
WCPSA 16/10/24 ปารากวัย 2 - 1 เวเนซุเอลา 0-1
WCPSA 11/10/24 เอกวาดอร์ 0 - 0 ปารากวัย 0-0
WCPSA 11/09/24 ปารากวัย 1 - 0 บราซิล 1-0
WCPSA 07/09/24 อุรุกวัย 0 - 0 ปารากวัย 0-0
AMEC 03/07/24 คอสตาริกา 2 - 1 ปารากวัย 2-0
AMEC 29/06/24 ปารากวัย 1 - 4 บราซิล 0-3
AMEC 25/06/24 โคลัมเบีย 2 - 1 ปารากวัย 2-0
INTERF 17/06/24 ปานามา 0 - 1 ปารากวัย 0-1
INTERF 12/06/24 ชิลี 3 - 0 ปารากวัย 2-0


กระชับมิตรทีมชาติ


ไซปรัส
เอสโตเนีย
ชิลี(N)
เปรู
หมู่เกาะแฟโร(N)
คาซัคสถาน
เซอร์เบีย(U21)
สหรัฐอเมริกา(U21)
กาตาลุญญา
ปาเลสไตน์
จอร์แดน(N)
มาลี
โมร็อกโก
ยูกันดา
ตูนิเซีย(N)
บราซิล
สหรัฐอเมริกา
อุรุกวัย
โคลัมเบีย(N)
ออสเตรเลีย
เม็กซิโก(N)
ปารากวัย
เวเนซุเอลา(N)
แคนาดา
เอกวาดอร์(N)
นิวซีแลนด์