

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 09/10/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 02/11/24 | Pontefract Collieries |
1 - 3 | Grimsby Borough | 1-3 |
| Eng N1 | 23/02/23 | Grimsby Borough | 2 - 0 | Pontefract Collieries | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 17/01/26 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | Ossett United | 1-1 |
| Eng N1 | 01/01/26 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Garforth Town AFC ![]() |
0-0 |
| Eng N1 | 26/12/25 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 2 - 3 | Pontefract Collieries | 0-3 |
| Eng N1 | 20/12/25 | Pontefract Collieries | 3 - 0 | Silsden AFC ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 13/12/25 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | มัตล็อค ทาวน์ | 1-0 |
| Eng N1 | 06/12/25 | Hallam | 1 - 1 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 08/11/25 | Pontefract Collieries | 5 - 0 | Ashington AFC | 3-0 |
| Eng N1 | 25/10/25 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 1-0 |
| Eng N1 | 15/10/25 | Pontefract Collieries | 1 - 3 | Bishop Auckland | 0-1 |
| Eng N1 | 09/10/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 02/10/25 | Redcar Athletic | 5 - 1 | Pontefract Collieries ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 24/09/25 | มัตล็อค ทาวน์ | 7 - 1 | Pontefract Collieries | 4-0 |
| Eng N1 | 13/09/25 | Pontefract Collieries | 3 - 1 | Hallam ![]() |
|
| ENG FAT | 07/09/25 | Pontefract Collieries | 0 - 2 | Lower Breck | 0-0 |
| ENG FAC | 30/08/25 | Morpeth Town | 2 - 1 | Pontefract Collieries | 1-1 |
| Eng N1 | 25/08/25 | Pontefract Collieries | 0 - 3 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 0-0 |
| Eng N1 | 23/08/25 | ลินคอล์น ยูไนเต็ด | 2 - 2 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 20/08/25 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Consett AFC | 1-0 |
| ENG FAC | 16/08/25 | Pontefract Collieries | 1 - 0 | บลายท์ สปราตันส์ | 0-0 |
| Eng N1 | 09/08/25 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Newton Aycliffe | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 01/01/26 | Grimsby Borough | 0 - 0 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 0-0 |
| Eng N1 | 13/12/25 | บริกเฮาส์ ทาวน์ | 2 - 3 | Grimsby Borough | 0-2 |
| Eng N1 | 11/12/25 | Heaton Stannington | 4 - 0 | Grimsby Borough ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 06/12/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | AFC Emley ![]() |
0-0 |
| Eng N1 | 29/10/25 | Dunston UTS | 2 - 1 | Grimsby Borough | 2-0 |
| Eng N1 | 15/10/25 | Hallam | 1 - 1 | Grimsby Borough | 0-1 |
| Eng N1 | 09/10/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| ENG FAC | 17/09/25 | Halesowen Town | 6 - 1 | Grimsby Borough | 3-1 |
| ENG FAC | 13/09/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | Halesowen Town | 1-1 |
| Eng N1 | 10/09/25 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 2 - 2 | Grimsby Borough | 0-0 |
| ENG FAT | 06/09/25 | มัตล็อค ทาวน์ | 3 - 0 | Grimsby Borough | 1-0 |
| ENG FAC | 30/08/25 | Eastwood Community FC | 1 - 2 | Grimsby Borough | 0-1 |
| Eng N1 | 21/08/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | Ossett United | 1-1 |
| Eng N1 | 13/08/25 | Garforth Town AFC | 0 - 0 | Grimsby Borough | 0-0 |
| Eng N1 | 09/08/25 | Grimsby Borough | 2 - 1 | Consett AFC | 2-0 |
| INT CF | 09/07/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | กริมสบี้ ทาวน์ | 1-1 |
| Eng N1 | 21/04/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | Bridlington Town | 0-2 |
| Eng N1 | 19/04/25 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 3 - 2 | Grimsby Borough | 2-0 |
| Eng N1 | 29/03/25 | Grimsby Borough | 0 - 3 | Heaton Stannington | |
| Eng N1 | 15/03/25 | Grimsby Borough | 1 - 1 | Dunston UTS | 0-1 |