

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS FWP | 19/07/25 | บัลแคทต้า | 0 - 4 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-2 |
| AUS FWP | 24/04/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 4 - 0 | บัลแคทต้า | 3-0 |
| AUS PLNS | 08/02/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 2 | บัลแคทต้า | 1-2 |
| AUS FWP | 31/08/24 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 2 | บัลแคทต้า | 1-0 |
| AUS FWP | 08/06/24 | บัลแคทต้า | 0 - 2 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-1 |
| AUS FWP | 29/07/23 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 4 - 3 | บัลแคทต้า | 3-1 |
| AUS FWP | 15/04/23 | บัลแคทต้า | 0 - 2 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-1 |
| AUS PLNS | 24/02/23 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 1 | บัลแคทต้า | 0-1 |
| AUS FWP | 27/08/22 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0 - 1 | บัลแคทต้า | 0-1 |
| AUS FWP | 04/06/22 | บัลแคทต้า | 0 - 3 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-1 |
| AUS FWP | 26/06/21 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 5 - 1 | บัลแคทต้า | 1-1 |
| AUS CupQ | 15/05/21 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 4 - 0 | บัลแคทต้า | 1-0 |
| AUS FWP | 27/03/21 | บัลแคทต้า | 3 - 2 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2-1 |
| AUS PLNS | 14/02/21 | บัลแคทต้า | 1 - 4 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-2 |
| AUS FWP | 15/09/20 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 5 | บัลแคทต้า | 2-3 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS PLNS | 06/02/26 | อาร์มาเดล | 3 - 3 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3-1 |
| AUS PLNS | 30/01/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | Perth RedStar ![]() |
0-0 |
| AUS PLNS | 23/01/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 2 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ | 2-2 |
| AUS CH | 16/11/25 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 4 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ ![]() |
2-0 |
| AUS CH | 09/11/25 | นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | 2 - 0 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-0 |
| AUS CH | 02/11/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3 - 2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด ![]() |
2-0 |
| AUS CH | 26/10/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 0-0 |
| AUS CH | 19/10/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | 0-0 |
| AUS CH | 12/10/25 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-0 |
| AUS FWP | 13/09/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 1 | Olympic Kingsway SC ![]() |
1-0 |
| AUS FWP | 05/09/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | Olympic Kingsway SC | 1-0 |
| AUS FWP | 23/08/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 3 | เพิร์ธ SC | 1-1 |
| AUS FWP | 19/08/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 1 | Stirling Macedonia ![]() |
0-1 |
| AUS FWP | 16/08/25 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ | 1 - 2 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-2 |
| AUS FWP | 01/08/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3 - 0 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 2-0 |
| AUS FWP | 25/07/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 3 | Olympic Kingsway SC | 1-3 |
| AUS FWP | 19/07/25 | บัลแคทต้า | 0 - 4 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-2 |
| AUS FWP | 12/07/25 | อาร์มาเดล |
0 - 4 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-2 |
| AUS FWP | 05/07/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3 - 0 | เวสเทิร์น ไนท์ส | 2-0 |
| AUS FWP | 28/06/25 | Perth RedStar | 1 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS PLNS | 08/02/26 | บัลแคทต้า | 1 - 2 | Olympic Kingsway SC | 1-1 |
| AUS PLNS | 01/02/26 | Stirling Macedonia | 2 - 0 | บัลแคทต้า | 1-0 |
| AUS PLNS | 24/01/26 | Sorrento FC | 1 - 2 | บัลแคทต้า | 1-0 |
| INT CF | 10/01/26 | บัลแคทต้า | 3 - 0 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ | 1-0 |
| AUS FWP | 23/08/25 | ฟลอเรียท อาร์เธนน่า | 0 - 1 | บัลแคทต้า | 0-0 |
| AUS FWP | 19/08/25 | บัลแคทต้า | 1 - 1 | Perth RedStar | 0-1 |
| AUS FWP | 16/08/25 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 4 - 1 | บัลแคทต้า | 1-0 |
| AUS FWP | 05/08/25 | บัลแคทต้า | 3 - 2 | Olympic Kingsway SC | 3-0 |
| AUS FWP | 26/07/25 | Sorrento FC | 2 - 0 | บัลแคทต้า ![]() |
2-0 |
| AUS FWP | 19/07/25 | บัลแคทต้า | 0 - 4 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-2 |
| AUS FWP | 12/07/25 | Stirling Macedonia | 6 - 0 | บัลแคทต้า | 2-0 |
| AUS FWP | 05/07/25 | บัลแคทต้า | 3 - 0 | อาร์มาเดล | 3-0 |
| AUS FWP | 28/06/25 | บัลแคทต้า | 0 - 0 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ ![]() |
0-0 |
| AUS FWP | 21/06/25 | บัลแคทต้า | 0 - 2 | เวสเทิร์น ไนท์ส | 0-1 |
| AUS CupQ | 18/06/25 | บัลแคทต้า | 2 - 2 | Olympic Kingsway SC | 2-1 |
| AUS FWP | 14/06/25 | บัลแคทต้า | 2 - 2 | เพิร์ธ SC | 0-0 |
| AUS FWP | 07/06/25 | Perth RedStar | 1 - 0 | บัลแคทต้า | 0-0 |
| AUS FWP | 31/05/25 | บัลแคทต้า |
1 - 3 | เพิร์ท กลอรี่(Am) ![]() |
0-2 |
| AUS CupQ | 27/05/25 | บัลแคทต้า | 2 - 1 | Murdoch University | 1-1 |
| AUS FWP | 24/05/25 | บัลแคทต้า | 1 - 1 | ฟลอเรียท อาร์เธนน่า | 1-1 |