

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS FWP | 23/08/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 3 | เพิร์ธ SC | 1-1 |
| AUS FWP | 23/05/25 | เพิร์ธ SC | 0 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-1 |
| AUS FWP | 10/08/24 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 4 - 1 | เพิร์ธ SC | 2-0 |
| AUS FWP | 17/05/24 | เพิร์ธ SC | 3 - 3 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
| AUS PLNS | 03/02/24 | เพิร์ธ SC | 2 - 2 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-1 |
| AUS FWP | 26/08/23 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ |
3 - 3 | เพิร์ธ SC | 3-2 |
| AUS FWP | 03/06/23 | เพิร์ธ SC | 6 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3-0 |
| AUS PLNS | 10/02/23 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 6 - 3 | เพิร์ธ SC | 1-2 |
| AUS FWP | 20/08/22 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 1 | เพิร์ธ SC | 1-1 |
| AUS FWP | 28/05/22 | เพิร์ธ SC | 1 - 3 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-2 |
| AUS FWP | 10/07/21 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 4 | เพิร์ธ SC | 0-2 |
| AUS FWP | 10/04/21 | เพิร์ธ SC | 2 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
| AUS PLNS | 17/02/21 | เพิร์ธ SC | 1 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
| AUS FWP | 26/09/20 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 4 | เพิร์ธ SC | 1-2 |
| AUS FWP | 03/07/20 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 1 | เพิร์ธ SC | 0-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS FWP | 18/04/26 | บัลแคทต้า | 1 - 2 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
| AUS CupQ | 10/04/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 1 | Murdoch University | 1-0 |
| AUS FWP | 02/04/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3 - 3 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ | 2-0 |
| AUS FWP | 28/03/26 | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | 2 - 0 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
| AUS FWP | 20/03/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0 - 0 | เวสเทิร์น ไนท์ส ![]() |
0-0 |
| AUS FWP | 14/03/26 | Perth RedStar | 2 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
| AUS FWP | 06/03/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 0 | อาร์มาเดล ![]() |
0-0 |
| AUS FWP | 27/02/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 7 - 0 | บัลแคทต้า | 5-0 |
| AUS PLNS | 06/02/26 | อาร์มาเดล | 3 - 3 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3-1 |
| AUS PLNS | 30/01/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | Perth RedStar ![]() |
0-0 |
| AUS PLNS | 23/01/26 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 2 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ | 2-2 |
| AUS CH | 16/11/25 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 4 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ ![]() |
2-0 |
| AUS CH | 09/11/25 | นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | 2 - 0 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-0 |
| AUS CH | 02/11/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 3 - 2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด ![]() |
2-0 |
| AUS CH | 26/10/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 0-0 |
| AUS CH | 19/10/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | 0-0 |
| AUS CH | 12/10/25 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 0-0 |
| AUS FWP | 13/09/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 1 | Olympic Kingsway SC ![]() |
1-0 |
| AUS FWP | 05/09/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | Olympic Kingsway SC | 1-0 |
| AUS FWP | 23/08/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 3 | เพิร์ธ SC | 1-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| AUS FWP | 18/04/26 | Olympic Kingsway SC | 1 - 2 | เพิร์ธ SC ![]() |
1-1 |
| AUS CupQ | 11/04/26 | Olympic Kingsway SC | 4 - 1 | เพิร์ธ SC | 1-0 |
| AUS FWP | 02/04/26 | เพิร์ธ SC | 2 - 0 | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล ![]() |
0-0 |
| AUS FWP | 28/03/26 | Stirling Macedonia | 3 - 1 | เพิร์ธ SC | 2-0 |
| AUS FWP | 21/03/26 | เพิร์ธ SC | 2 - 0 | บัลแคทต้า | 2-0 |
| AUS FWP | 14/03/26 | เพิร์ธ SC | 6 - 5 | อาร์มาเดล | 3-3 |
| AUS FWP | 06/03/26 | เพิร์ธ SC | 2 - 2 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 0-0 |
| AUS FWP | 27/02/26 | เพิร์ธ SC | 1 - 2 | Olympic Kingsway SC | 0-1 |
| AUS PLNS | 07/02/26 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 2 - 2 | เพิร์ธ SC | 1-1 |
| AUS PLNS | 30/01/26 | เพิร์ธ SC | 0 - 0 | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | 0-0 |
| AUS PLNS | 23/01/26 | เพิร์ธ SC | 1 - 0 | เวสเทิร์น ไนท์ส ![]() |
1-0 |
| AUS FWP | 23/08/25 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2 - 3 | เพิร์ธ SC | 1-1 |
| AUS FWP | 16/08/25 | เพิร์ธ SC | 0 - 2 | Olympic Kingsway SC | 0-0 |
| AUS FWP | 12/08/25 | เพิร์ธ SC | 1 - 5 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 0-2 |
| AUS FWP | 02/08/25 | เพิร์ธ SC | 4 - 2 | อาร์มาเดล | 1-1 |
| AUS FWP | 26/07/25 | เวสเทิร์น ไนท์ส | 4 - 1 | เพิร์ธ SC | 4-1 |
| AUS FWP | 19/07/25 | เพิร์ธ SC | 1 - 2 | Perth RedStar ![]() |
1-0 |
| AUS FWP | 12/07/25 | ฟลอเรียท อาร์เธนน่า | 0 - 2 | เพิร์ธ SC | 0-1 |
| AUS FWP | 05/07/25 | เพิร์ธ SC | 1 - 3 | Sorrento FC | 1-2 |
| AUS FWP | 27/06/25 | เพิร์ธ SC |
2 - 2 | Stirling Macedonia | 1-2 |