

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| EST D2B | 18/10/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน |
0 - 3 | JK Tabasalu | 0-0 |
| EST D2B | 12/07/25 | JK Tabasalu | 1 - 4 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-2 |
| EST D2B | 01/06/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2 - 2 | JK Tabasalu | 1-1 |
| EST D2B | 03/05/25 | JK Tabasalu | 1 - 0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-0 |
| EST WT | 15/02/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2 - 0 | JK Tabasalu | 0-0 |
| EST WT | 27/01/24 | JK Tabasalu | 2 - 1 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2-1 |
| EST D2 | 11/11/23 | JK Tabasalu | 3 - 0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-0 |
| EST D2 | 03/09/23 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน |
1 - 4 | JK Tabasalu | 1-2 |
| EST D2 | 28/05/23 | JK Tabasalu | 2 - 0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 1-0 |
| EST D2 | 22/04/23 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2 - 1 | JK Tabasalu | 1-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| EST D2B | 19/04/26 | วาปรุส 2 | 1 - 1 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-0 |
| EST D2B | 11/04/26 | Tartu Kalev | 1 - 0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-0 |
| EST D2B | 05/04/26 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 1 - 2 | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 0-0 |
| EST D2B | 22/03/26 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0 - 2 | Levadia Tallinn(U19) | 0-2 |
| EST D2B | 15/03/26 | ทูเลวิค วิจานดี่ | 5 - 0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 3-0 |
| EST D2B | 07/03/26 | ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 5 - 1 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 1-1 |
| INT CF | 22/02/26 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 2 - 1 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 1-1 |
| INT CF | 02/02/26 | เอฟซี มาร์ดู | 2 - 0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-0 |
| EST D2B | 09/11/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 5 - 4 | Laanemaa Haapsalu | 2-1 |
| EST D2B | 01/11/25 | Tartu Kalev | 4 - 3 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2-2 |
| EST D2B | 27/10/25 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ B | 7 - 2 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 3-2 |
| EST D2B | 18/10/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน |
0 - 3 | JK Tabasalu | 0-0 |
| EST D2B | 12/10/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0 - 3 | FC Kuressaare B | |
| EST D2B | 04/10/25 | FC Nomme United(U21) | 5 - 1 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-1 |
| EST D2B | 28/09/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0 - 4 | Trans Narva B | 0-1 |
| EST D2B | 21/09/25 | Johvi Phoenix | 6 - 1 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 4-1 |
| EST D2B | 18/09/25 | FC Kuressaare B | 1 - 6 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-3 |
| EST D2B | 14/09/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน |
1 - 3 | FC Nomme United(U21) | 0-0 |
| EST D2B | 07/09/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 1 - 3 | เอฟซี มาร์ดู | 1-0 |
| EST D2B | 30/08/25 | เอฟซี มาร์ดู | 6 - 0 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 4-0 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| EST D2B | 18/04/26 | JK Tabasalu | 2 - 1 | Johvi Phoenix | 1-1 |
| EST D2B | 11/04/26 | JK Tabasalu | 1 - 2 | วาปรุส 2 | 1-1 |
| EST D2B | 03/04/26 | Levadia Tallinn(U19) | 0 - 2 | JK Tabasalu | 0-1 |
| EST D2B | 21/03/26 | Tartu Kalev | 4 - 0 | JK Tabasalu | 2-0 |
| EST D2B | 15/03/26 | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 4 - 3 | JK Tabasalu | 1-3 |
| EST D2B | 07/03/26 | ทูเลวิค วิจานดี่ | 6 - 1 | JK Tabasalu | 2-1 |
| INT CF | 01/02/26 | FC Tallinn | 5 - 1 | JK Tabasalu | 1-0 |
| EST D2B | 09/11/25 | JK Tabasalu | 0 - 1 | FC Nomme United(U21) | 0-1 |
| EST D2B | 01/11/25 | Trans Narva B | 2 - 1 | JK Tabasalu | 1-0 |
| EST D2B | 23/10/25 | JK Tabasalu | 3 - 9 | Tartu Kalev | 1-4 |
| EST D2B | 18/10/25 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน |
0 - 3 | JK Tabasalu | 0-0 |
| EST D2B | 11/10/25 | เอฟซี มาร์ดู | 2 - 2 | JK Tabasalu | 1-0 |
| EST D2B | 05/10/25 | JK Tabasalu | 0 - 0 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ B | 0-0 |
| EST D2B | 28/09/25 | FC Kuressaare B |
0 - 5 | JK Tabasalu | 0-2 |
| EST D2B | 21/09/25 | Laanemaa Haapsalu | 2 - 4 | JK Tabasalu | 1-1 |
| EST D2B | 18/09/25 | JK Tabasalu | 2 - 2 | Johvi Phoenix ![]() |
1-1 |
| EST D2B | 13/09/25 | JK Tabasalu | 3 - 3 | เอฟซี มาร์ดู | 2-0 |
| EST D2B | 30/08/25 | FC Nomme United(U21) | 6 - 0 | JK Tabasalu | 1-0 |
| EST D2B | 21/08/25 | JK Tabasalu | 0 - 2 | FC Kuressaare B | 0-1 |
| EST D2B | 16/08/25 | Johvi Phoenix | 3 - 1 | JK Tabasalu | 1-1 |