

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 01/05/24 | Dunston UTS | 2 - 0 | Pontefract Collieries | 1-0 |
| Eng N1 | 08/02/23 | Pontefract Collieries | 2 - 1 | Dunston UTS | 1-0 |
| Eng N1 | 16/04/22 | Pontefract Collieries | 1 - 2 | Dunston UTS | 0-2 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 28/03/26 | Ashington AFC | 1 - 0 | Dunston UTS | 0-0 |
| Eng N1 | 12/03/26 | Dunston UTS | 2 - 0 | บริกเฮาส์ ทาวน์ ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 11/02/26 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 0 - 1 | Dunston UTS | 0-0 |
| Eng N1 | 04/02/26 | Dunston UTS | 1 - 1 | Newton Aycliffe ![]() |
1-1 |
| Eng N1 | 14/01/26 | Dunston UTS |
1 - 3 | Hallam | 1-2 |
| Eng N1 | 20/12/25 | Dunston UTS | 3 - 0 | Blyth Town | 2-0 |
| Eng N1 | 26/11/25 | Silsden AFC |
2 - 3 | Dunston UTS | 2-0 |
| ENG FAT | 15/11/25 | South Shields | 6 - 2 | Dunston UTS | 4-1 |
| Eng N1 | 12/11/25 | Consett AFC | 1 - 4 | Dunston UTS | 0-2 |
| Eng N1 | 29/10/25 | Dunston UTS | 2 - 1 | Grimsby Borough | 2-0 |
| ENG FAT | 25/10/25 | Dunston UTS | 1 - 0 | Hebburn Town | 1-0 |
| Eng N1 | 22/10/25 | Bishop Auckland | 3 - 3 | Dunston UTS | 3-1 |
| Eng N1 | 15/10/25 | Dunston UTS | 3 - 0 | บลายท์ สปราตันส์ | 1-0 |
| ENG FAT | 04/10/25 | Dunston UTS | 2 - 1 | Warrington Rylands | 1-1 |
| Eng N1 | 01/10/25 | ลินคอล์น ยูไนเต็ด | 2 - 0 | Dunston UTS | 0-0 |
| ENG FAC | 27/09/25 | Dunston UTS | 1 - 2 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0-1 |
| ENG FAT | 20/09/25 | Witton Albion | 0 - 1 | Dunston UTS | 0-0 |
| Eng N1 | 17/09/25 | Dunston UTS | 0 - 0 | Ossett United | 0-0 |
| ENG FAC | 13/09/25 | Dunston UTS | 1 - 0 | สต็อคบริดจ์ | 0-0 |
| ENG FAT | 06/09/25 | Dunston UTS | 4 - 1 | บริกเฮาส์ ทาวน์ | 3-1 |

| รายการ | วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | HT |
| Eng N1 | 18/04/26 | Pontefract Collieries | 2 - 2 | AFC Emley | 1-0 |
| Eng N1 | 04/04/26 | Pontefract Collieries | 1 - 4 | ลินคอล์น ยูไนเต็ด | 1-0 |
| Eng N1 | 07/03/26 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 1 - 3 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 28/02/26 | Pontefract Collieries |
2 - 1 | Blyth Town ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 21/02/26 | Bishop Auckland | 1 - 3 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 14/02/26 | Pontefract Collieries | 2 - 2 | Bridlington Town | 1-2 |
| Eng N1 | 31/01/26 | Pontefract Collieries | 3 - 0 | Grimsby Borough | 2-0 |
| Eng N1 | 17/01/26 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | Ossett United | 1-1 |
| Eng N1 | 01/01/26 | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Garforth Town AFC ![]() |
0-0 |
| Eng N1 | 26/12/25 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 2 - 3 | Pontefract Collieries | 0-3 |
| Eng N1 | 20/12/25 | Pontefract Collieries | 3 - 0 | Silsden AFC ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 13/12/25 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | มัตล็อค ทาวน์ | 1-0 |
| Eng N1 | 06/12/25 | Hallam | 1 - 1 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 08/11/25 | Pontefract Collieries | 5 - 0 | Ashington AFC | 3-0 |
| Eng N1 | 25/10/25 | Pontefract Collieries | 1 - 1 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด | 1-0 |
| Eng N1 | 15/10/25 | Pontefract Collieries | 1 - 3 | Bishop Auckland | 0-1 |
| Eng N1 | 09/10/25 | Grimsby Borough | 0 - 2 | Pontefract Collieries | 0-1 |
| Eng N1 | 02/10/25 | Redcar Athletic | 5 - 1 | Pontefract Collieries ![]() |
2-0 |
| Eng N1 | 24/09/25 | มัตล็อค ทาวน์ | 7 - 1 | Pontefract Collieries | 4-0 |
| Eng N1 | 13/09/25 | Pontefract Collieries | 3 - 1 | Hallam ![]() |