ผลบอล ติดตาม ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ทั้งบอลต่างประเทศอย่าง ผลบอลพรีเมียร์ลีก และ ผลบอลไทย ดูผลบอลภาษาไทย สรุปการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด แจ้งเตือนผลบอลมีเสียง ดูผลบอลแบบเช็กผลบอลย้อนหลัง บ้านผลบอล ติดตามผลบอลสดกับบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score

Spanish Tercera Division Play Off

วันที่ 24/05/2569
เวลา 01:00 น.

Tarancon

0 - 1

HT : 0-1

Manchego Ciudad Real

การแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SPA TDPO 17/05/26 Manchego Ciudad Real 0 - 0 Tarancon 0-0
SPA T18 14/02/26 Manchego Ciudad Real 0 - 2 Tarancon 0-1
SPA T18 04/10/25 Tarancon 1 - 2 Manchego Ciudad Real 1-1
SPA T18 12/05/25 Tarancon 2 - 2 Manchego Ciudad Real 0-1
SPA T18 11/01/25 Manchego Ciudad Real 1 - 3 Tarancon 1-2
SPA T18 28/01/23 Manchego Ciudad Real 2 - 0 Tarancon 1-0
SPA T18 24/09/22 Tarancon 1 - 1 Manchego Ciudad Real 0-1
SPA T18 19/03/22 Tarancon 0 - 0 Manchego Ciudad Real 0-0
SPA T18 21/11/21 Manchego Ciudad Real 0 - 1 Tarancon 0-1
SPA T18 24/04/21 Tarancon 0 - 0 Manchego Ciudad Real 0-0
SPA T18 04/04/21 Manchego Ciudad Real 0 - 1 Tarancon 0-1
SPA T18 29/02/20 Tarancon 0 - 4 Manchego Ciudad Real 0-3
SPA T18 06/10/19 Manchego Ciudad Real 1 - 1 Tarancon
SPA T18 10/02/19 Tarancon 1 - 0 Manchego Ciudad Real 1-0
SPA T18 23/09/18 Manchego Ciudad Real 1 - 2 Tarancon 0-2

การแข่งขันของ Tarancon

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SPA TDPO 17/05/26 Manchego Ciudad Real 0 - 0 Tarancon 0-0
SPA T18 10/05/26 Tarancon 3 - 0 Cazalegas 2-0
SPA T18 03/05/26 Huracan de Balazote 0 - 3 Tarancon 0-2
SPA T18 25/04/26 Tarancon 3 - 0 Guadalajara B 1-0
SPA T18 18/04/26 CD Marchamalo 0 - 1 Tarancon 0-0
SPA T18 11/04/26 Tarancon 2 - 1 CD Azuqueca 1-1
SPA T18 02/04/26 Villarrubia CF 2 - 1 Tarancon 0-1
SPA T18 28/03/26 Tarancon 2 - 1 Sonseca 2-0
SPA T18 21/03/26 Tarancon 2 - 0 CD Pedroneras 0-0
SPA T18 15/03/26 Calvo Sotelo Puertollano 2 - 0 Tarancon 1-0
SPA T18 07/03/26 Tarancon 1 - 1 San Clemente 0-0
SPA T18 28/02/26 Villacanas 1 - 1 Tarancon 1-1
SPA T18 21/02/26 Tarancon 2 - 1 CD Illescas 2-0
SPA T18 14/02/26 Manchego Ciudad Real 0 - 2 Tarancon 0-1
SPA T18 07/02/26 Tarancon 3 - 0 CP Villarrobledo 1-0
SPA T18 01/02/26 อัลบาเซเต้ 2 2 - 0 Tarancon 1-0
SPA T18 24/01/26 Tarancon 1 - 1 La Solana 1-0
SPA T18 18/01/26 โตเลโด 0 - 1 Tarancon 0-1
SPA T18 11/01/26 Cazalegas 1 - 2 Tarancon 1-2
SPA T18 20/12/25 Tarancon 3 - 1 Huracan de Balazote 2-1

การแข่งขันของ Manchego Ciudad Real

รายการ วันที่ เจ้าบ้าน ผล ทีมเยือน HT
SPA TDPO 17/05/26 Manchego Ciudad Real 0 - 0 Tarancon 0-0
SPA T18 10/05/26 CD Illescas 0 - 0 Manchego Ciudad Real 0-0
SPA T18 03/05/26 Manchego Ciudad Real 0 - 2 Sonseca
SPA T18 25/04/26 Manchego Ciudad Real 1 - 0 CP Villarrobledo 1-0
SPA T18 19/04/26 อัลบาเซเต้ 2 1 - 1 Manchego Ciudad Real 0-1
SPA T18 11/04/26 Manchego Ciudad Real 2 - 0 La Solana 0-0
SPA T18 02/04/26 โตเลโด 1 - 0 Manchego Ciudad Real 0-0
SPA T18 28/03/26 Manchego Ciudad Real 4 - 1 Cazalegas 3-0
SPA T18 22/03/26 Huracan de Balazote 0 - 0 Manchego Ciudad Real 0-0
SPA T18 14/03/26 Manchego Ciudad Real 1 - 0 Guadalajara B 0-0
SPA T18 07/03/26 CD Marchamalo 2 - 2 Manchego Ciudad Real 1-0
SPA T18 01/03/26 Manchego Ciudad Real 2 - 0 CD Azuqueca 1-0
SPA T18 21/02/26 Villarrubia CF 1 - 0 Manchego Ciudad Real 0-0
SPA T18 14/02/26 Manchego Ciudad Real 0 - 2 Tarancon 0-1
SPA T18 08/02/26 CD Pedroneras 0 - 4 Manchego Ciudad Real 0-1
SPA T18 31/01/26 Manchego Ciudad Real 0 - 1 Calvo Sotelo Puertollano 0-0
SPA T18 25/01/26 San Clemente 3 - 2 Manchego Ciudad Real 2-0
SPA T18 17/01/26 Manchego Ciudad Real 1 - 0 Villacanas 1-0
SPA T18 10/01/26 Manchego Ciudad Real 2 - 0 CD Illescas 1-0
SPA T18 20/12/25 Sonseca 0 - 2 Manchego Ciudad Real 0-1


Spanish Tercera Division Play Off


Moralo CP
CD Azuaga
Atletico Central
Bollullos
Tarancon
Manchego Ciudad Real
เรอัล มูร์เซีย 2
Mazarron CF
AD Torrejon CF
ลาส โรซาส
ทริวาล บัลเดราส
เลกาเนส B
โควาดองกา
CD Mosconia
สปอร์ติ้ง กิฆอน B
กัวดาล
UD Torre del Mar
Arenas Armilla
CD Varea
Oyonesa
CD Cuarte Industria
CD Caspe
ยูอี คอร์เนลล่า
Vilanova
เพน่า เดปอร์ติโบ
Constancia
ยูดี ซาน เฟอร์นันโด
Panaderia Pulido
CD Mensajero
ทามาราเซเต้
CD Arnedo
Calahorra
CD Tropezon
CD Guarnizo
Derio
ลากุล โอแนค
CF Badalona B
ฮอสปิตาเลย์
เลบานเต้ 2
บียาร์เรอัล C
Atletico Saguntino
CF La Nucia
CD กัวจูเอโล
Santa Marta Tormes
ซีดี อิซาร่า
CD Subiza
โตเลโด
อัลบาเซเต้ 2
บาดาโฮซ
Jaraiz
Atletico Monzon
Epila CF